2025年,杭州市积极开展生态环境损害赔偿工作,全年共完成87件生态环境损害赔偿案件办理,现将有关信息公开如下。
序号 | 案件名称 | 赔偿义务人 | 办案部门 或机构 | 赔偿金额(含鉴定、应急处置等费用)(万元) | 结案方式 | 赔偿协议(法律文书生效)签订时间 | 赔偿方式 | 赔偿资金缴入账户 | 备注 |
1 | 杭州市上城区黄**在禁渔区使用禁止使用的工具非法捕鱼案 | 黄** | 杭州市生态环境局上城分局 | 0.21186 | 磋商 | 2025.10 | 货币赔偿 | 上城区国库 | |
2 | 杭州****文旅发展有限公司 | 杭州****文旅发展有限公司 | 杭州市规划和自然资源局上城分局 | 2.8078 | 磋商 | 2025.10 | 直接修复 | / | |
3 | 杭州市拱墅区杭州**建设有限公司毁绿案 | 杭州**建设有限公司 | 杭州市生态环境局拱墅分局 | 0.724 | 磋商 | 2025.09 | 直接修复 | / | |
4 | 杭州市拱墅区杭州**电力设备有限公司毁绿案 | 杭州**电力设备有限公司 | 杭州市生态环境局拱墅分局 | 2 | 磋商 | 2025.06 | 直接修复 | / | |
5 | 杭州市拱墅区杭州市**公墓非法占用林地生态环境损害赔偿案 | 杭州市**公墓 | 杭州市规划和自然资源局拱墅分局 | 187.572 | 磋商 | 2025.12 | 货币赔偿 | 拱墅区国库 | |
6 | 杭州**建设工程有限公司 | 杭州**建设工程有限公司 | 杭州市西湖区综合行政执法局 | 0.376 | 磋商 | 2025.10 | 直接修复 | / | |
7 | 杭州市西湖区杭州**寺毁林案 | 杭州**寺 | 杭州市西湖区农业农村局 | 1.8106 | 磋商 | 2025.09 | 直接修复 | / | |
8 | 杭州市西湖区转塘街道**村毁林案 | 丰** | 杭州市西湖区农业农村局 | 0.3348 | 磋商 | 2025.10 | 直接修复 | / | |
9 | 杭州市西湖区转塘街道**股份经济合作社毁林案 | 杭州**股份经济合作社 | 杭州市西湖区农业农村局 | 1.2992 | 磋商 | 2025.10 | 直接修复 | / | |
10 | 杭州市滨江区浙江**建筑科技有限公司挖掘机烟气超标致生态环境损害赔偿案件 | 浙江**建筑科技有限公司 | 杭州市生态环境局滨江分局 | 1.0425 | 磋商 | 2025.12 | 货币赔偿 | 滨江区国库 | |
11 | 杭州市滨江区杭州**医疗科技有限公司违反规定排放水污染物致生态损害赔偿案件 | 杭州**医疗科技有限公司 | 杭州市生态环境局滨江分局 | 0.788 | 磋商 | 2025.12 | 替代修复 (增殖放流) | / | |
12 | 杭州市滨江区**豆制品股份有限公司超标、超总量、逃避监管方式排放大气污染物致生态环境损害赔偿案 | **豆制品股份有限公司 | 杭州市生态环境局滨江分局 | 3.4185 | 磋商 | 2025.12 | 货币赔偿 | 滨江区国库 | |
13 | 杭州市滨江区浙江***建筑集团有限公司绿化破坏案件 | 浙江***建筑集团有限公司 | 杭州市滨江区综合行政执法局 | 3.0349 | 磋商 | 2025.12 | 直接修复 | / | |
14 | 杭州**中药饮片有限公司通过规避监管方式排放水污染物致生态环境损害案 | 杭州**中药饮片有限公司 | 杭州市生态环境局萧山分局 | 5.275 | 磋商 | 2025.06 | 替代修复 | / | 完成义桥镇**工业园区池塘环境整治工程 |
15 | 杭州**精密机械有限公司超标排放水污染物致生态环境损害案 | 杭州**精密机械有限公司 | 杭州市生态环境局萧山分局 | 0.6125 | 磋商 | 2025.06 | 货币赔偿 | 萧山区国库 | |
16 | 杭州市萧山区杭州**机动车检测有限公司出具虚假机动车尾气排放检验报告致生态环境损害案 | 杭州**机动车检测有限公司 | 杭州市生态环境局萧山分局 | 2.082 | 磋商 | 2025.10 | 货币赔偿 | 萧山区国库 | |
17 | 杭州市萧山区杭州***机电设备安装有限公司104国道河庄至衙前段工程GD123墩(八大村)标段建筑垃圾污染环境环境致生态环境损害 | 杭州***机电设备安装有限公司 | 杭州市生态环境局萧山分局 | 3.6211 | 磋商 | 2025.10 | 直接修复 +货币赔偿 | 萧山区国库 | |
18 | 萧山区杭州萧山**汽车检测有限公司出具虚假机动车尾气排放检验报告致生态环境损害案 | 杭州萧山**汽车检测有限公司 | 杭州市生态环境局萧山分局 | 0.6156 | 磋商 | 2025.12 | 货币赔偿 | 萧山区国库 | |
19 | 萧山区戴村镇大石盖村华**个人砖厂涉及违反环保“三同时”制度致生态环境损害案 | 华** | 杭州市生态环境局萧山分局 | 0.6713 | 磋商 | 2025.12 | 货币赔偿 | 萧山区国库 | |
20 | 萧山区沈**非法捕捞水产品案 | 沈** | 杭州市萧山区农业农村局 | 0.2 | 磋商 | 2025.12 | 替代修复 (增殖放流) | / | |
21 | 萧山区杭州**橡塑制品有限公司违反环保三同时验收制度致生态环境损害案 | 杭州**橡塑制品有限公 | 杭州市生态环境局萧山分局 | 1.291 | 磋商 | 2025.12 | 货币赔偿 | 萧山区国库 | |
22 | 萧山区夏**伙同章**非法捕捞水产品案 | 夏**、章** | 杭州市萧山区农业农村局 | 0.2 | 磋商 | 2025.12 | 替代修复 (增殖放流) | / | |
23 | 浙江***新材料股份有限公司超标排放水污染物生态损害赔偿案 | 浙江***新材料股份有限公司 | 杭州市生态环境局余杭分局 | 2.41425 | 磋商 | 2025.01 | 货币赔偿 | 余杭区国库 | |
24 | 杭州**压铸有限公司余杭分公司临时性生产废水外排地表水生态环境损害赔偿案 | 杭州**压铸有限公司余杭分公司 | 杭州市生态环境局余杭分局 | 0.58125 | 磋商 | 2025.02 | 货币赔偿 | 余杭区国库 | |
25 | 杭州**市政工程有限公司冲洗废水外排生态环境损害赔偿案 | 杭州**市政工程有限公司 | 杭州市生态环境局余杭分局 | 1.16672 | 磋商 | 2025.03 | 货币赔偿 | 余杭区国库 | |
26 | 杭州**织造有限公司含油污泥非法处置生态环境损害赔偿案 | 杭州**织造有限公司 | 杭州市生态环境局余杭分局 | 0.8091 | 磋商 | 2025.06 | 货币赔偿 | 余杭区国库 | |
27 | 浙江**科技有限公司超标排放大气污染物生态环境损害赔偿案 | 浙江**科技有限公司 | 杭州市生态环境局余杭分局 | 0.85466 | 磋商 | 2025.06 | 货币赔偿 | 余杭区国库 | |
28 | 杭州****模型有限公司污泥非法处置生态损害赔偿案 | 杭州****模型有限公司 | 杭州市生态环境局余杭分局 | 0.8976 | 磋商 | 2025.06 | 货币赔偿 | 余杭区国库 | |
29 | 杭州**工具有限公司排放大气污染物致生态环境损害赔偿案 | 杭州**工具有限公司 | 杭州市生态环境局余杭分局 | 0.9311 | 磋商 | 2025.08 | 货币赔偿 | 余杭区国库 | |
30 | 杭州**科技有限公司排放水污染物致生态环境损害赔偿案 | 杭州**科技有限公司 | 杭州市生态环境局余杭分局 | 1.1178 | 磋商 | 2025.10 | 货币赔偿 | 余杭区国库 | |
31 | 杭州余杭区许**毁林案生态损害赔案 | 许** | 余杭区林业水利局 | 0.393 | 磋商 | 2025.05 | 直接修复 | / | |
32 | 杭州**塑料厂违法生产致生态环境损害案 | 杭州**塑料厂 | 杭州市生态环境局临平分局 | 1.6425 | 磋商 | 2025.02 | 货币赔偿 | 临平区国库 | |
33 | 浙江**新材料科技有限公司未按照规定使用污染物治理设施致生态环境损害赔偿案 | 浙江**新材料科技有限公司 | 杭州市生态环境局临平分局 | 0.50517 | 磋商 | 2025.04 | 货币赔偿 | 临平区国库 | |
34 | 杭州**汽车有限公司未按照规定使用污染物治理设施致生态环境损害 | 杭州**汽车有限公司 | 杭州市生态环境局临平分局 | 0.94016 | 磋商 | 2025.05 | 货币赔偿 | 临平区国库 | |
35 | 杭州市临平区杭州**建筑工程有限公司涉嫌违法采伐林木致生态环境损害案 | 杭州**建筑工程有限公司 | 杭州市生态环境局临平分局 | 0.28 | 磋商 | 2025.10 | 货币赔偿 | 临平区国库 | |
36 | 杭州市钱塘区****运输有限公司1127绕城高速事故致土壤与地表水生态环境损害案 | ****运输有限公司 | 杭州市生态环境局钱塘分局 | 117.4793 | 磋商 | 2025.09 | 直接修复 +替代修复 | / | 完成月雅河替代修复工程 |
37 | 杭州市钱塘区杭州**有机肥有限公司未取得排污许可证违规排放大气污染物致生态环境损害 | 杭州**有机肥有限公司 | 杭州市生态环境局钱塘分局 | 4.4784 | 磋商 | 2025.10 | 货币赔偿 | 钱塘区国库 | |
38 | 杭州市钱塘区杭州萧山**养殖有限责任公司通过沟渠外排养殖废水致生态环境损害案 | 杭州萧山**养殖有限责任公司 | 杭州市生态环境局钱塘分局 | 12.9801 | 磋商 | 2025.09 | 货币赔偿 | 钱塘区国库 | |
39 | 杭州钱塘区杭州***环保科技有限公司超标排放大气污染物致生态环境损害案 | 杭州***环保科技有限公司 | 杭州市生态环境局钱塘分局 | 5.8496 | 磋商 | 2025.10 | 货币赔偿 | 钱塘区国库 | |
40 | 杭州市钱塘区杭州**环保科技工程有限公司违规排放粉尘致大气环境损害案 | 杭州**环保科技工程有限公司 | 杭州市生态环境局钱塘分局 | 0.7708 | 磋商 | 2025.09 | 货币赔偿 | 钱塘区国库 | |
41 | 杭州市钱塘区杭州**新材料有限公司大气排放致生态环境损害案 | 杭州**新材料有限公司 | 杭州市生态环境局钱塘分局 | 0.813 | 磋商 | 2025.09 | 货币赔偿 | 钱塘区国库 | |
42 | 杭州市钱塘区浙江**印染整理有限公司超标排放颗粒物致大气生态环境损害案 | 浙江**印染整理有限公司 | 杭州市生态环境局钱塘分局 | 0.7932 | 磋商 | 2025.12 | 货币赔偿 | 钱塘区国库 | |
43 | 杭州富阳**钢化玻璃有限公司以逃避监管方式排放水污染物致生态环境损害案 | 杭州富阳**钢化玻璃有限公司 | 杭州市生态环境局富阳分局 | 0.628125 | 磋商 | 2025.01 | 货币赔偿 | 临平区国库 | |
44 | 杭州***家居有限公司以逃避监管方式排放水污染物致生态环境损害案 | 杭州***家居有限公司 | 杭州市生态环境局富阳分局 | 0.69375 | 磋商 | 2025.01 | 货币赔偿 | 富阳区国库 | |
45 | 杭州市富阳区渔山乡***南侧地块(杭州***电镀厂)土壤污染生态环境损害赔偿案 | 杭州***电镀厂 | 杭州市生态环境局富阳分局 | 172 | 磋商 | 2025.04 | 直接修复 | / | |
46 | 杭州富阳**家庭农场擅自改变林地用途致生态环境损害赔偿案 | 杭州富阳**家庭农场 | 杭州市富阳区农业农村局 | 6.5 | 磋商 | 2025.01 | 直接修复 | / | |
47 | 杭州富阳陆**擅自改变林地用途致生态环境损害赔偿案 | 陆** | 杭州市富阳区农业农村局 | 0.75 | 磋商 | 2025.01 | 直接修复 | / | |
48 | 杭州富阳高**非法捕猎野生动物致生态环境损害案 | 高** | 杭州市富阳区农业农村局 | 1.09 | 磋商 | 2025.01 | 货币赔偿 | 富阳区国库 | |
49 | 杭州富阳叶**非法捕猎野生动物致生态环境损害 | 叶** | 杭州市富阳区农业农村局 | 0.396 | 磋商 | 2025.01 | 货币赔偿 | 富阳区国库 | |
50 | 杭州富阳金*、金**、章**非法捕猎野生动物致生态环境损害 | 金*、金**、章** | 杭州市富阳区农业农村局 | 0.81 | 磋商 | 2025.01 | 货币赔偿 | 富阳区国库 | |
51 | 杭州富阳骆**非法捕猎野生动物致生态环境损害 | 骆** | 杭州市富阳区农业农村局 | 0.6 | 磋商 | 2025.01 | 货币赔偿 | 富阳区国库 | |
52 | 杭州富阳邵**非法捕猎野生动物致生态环境损害 | 邵** | 杭州市富阳区农业农村局 | 0.05 | 磋商 | 2025.01 | 货币赔偿 | 富阳区国库 | |
53 | 杭州市临安区浙江**科技有限公司水污染事件造成生态环境损害赔偿案 | 浙江**科技有限公司 | 杭州市生态环境局临安分局 | 5.9139 | 磋商 | 2025.01 | 替代修复 | / | 0.6739万元用于增殖放流,4.94万元用于修复园区65米公共污水管道修复 |
54 | 杭州临安**食品有限公司 | 杭州市生态环境局临安分局 | 1.12457 | 磋商 | 2025.03 | 替代修复 | / | 拟开展损害赔偿替代修复基地项目修复 | |
55 | 杭州市临安区杭州临安**生物科技有限公司水污染事件造成生态环境损害赔偿案 | 杭州临安**生物科技有限公司 | 杭州市生态环境局临安分局 | 0.61552 | 磋商 | 2025.04 | 替代修复 | / | 拟开展损害赔偿替代修复基地项目修复 |
56 | 杭州市临安区杭州临安**机电设备经营部通过逃避监管方式排放有毒物质造成生态环境损害赔偿案 | 杭州临安**机电设备经营部 | 杭州市生态环境局临安分局 | 1.82 | 磋商 | 2025.05 | 原地修复 +替代修复 | / | 拟开展损害赔偿替代修复基地项目修复 |
57 | 杭州市临安区临安**电子有限公司废蚀刻液泄露致生态环境损害案 | 临安**电子有限公 | 杭州市生态环境局临安分局 | 2.25515 | 磋商 | 2025.08 | 原地修复 +替代修复 | / | 拟开展损害赔偿替代修复基地项目修复 |
58 | 杭州市临安区****行业危废当做一般固废处置造成生态环境损害赔偿案 | ****行业 | 杭州市生态环境局临安分局 | 89.1077 | 磋商 | 2025.07 | 替代修复 | / | 拟开展损害赔偿替代修复基地项目修复 |
59 | 杭州市临安区潘**破坏野生动物资源造成生态环境损害赔偿案 | 潘** | 杭州市生态环境局临安分局 | 0.712 | 磋商 | 2025.11 | 替代修复 | / | 拟开展损害赔偿替代修复基地项目修复 |
60 | 杭州市临安区**破坏野生动物资源造成生态环境损害赔偿案 | ** | 杭州市生态环境局临安分局 | 0.412 | 磋商 | 2025.11 | 替代修复 | / | 拟开展损害赔偿替代修复基地项目修复 |
61 | 杭州市临安区杭州**物流有限公司水污染事件造成生态环境损害赔偿案 | 杭州**物流有限公司 | 杭州市生态环境局临安分局 | 0.6337 | 磋商 | 2025.12 | 替代修复 | / | 拟开展损害赔偿替代修复基地项目修复 |
62 | 杭州市临安区杭州**建材有限公司逃避监管排放污染物造成生态环境损害赔偿案 | 杭州**建材有限公司 | 杭州市生态环境局临安分局 | 0.525 | 磋商 | 2025.12 | 替代修复 | / | 拟开展损害赔偿替代修复基地项目修复 |
63 | 熊**涉嫌使用电鱼破坏渔业资源方法进行捕捞案 | 熊** | 桐庐县综合行政执法局 | 0.26796 | 磋商 | 2025.01 | 替代修复 (增殖放流) | / | |
64 | 商**涉嫌使用电鱼破坏渔业资源方法进行捕捞案 | 商** | 桐庐县综合行政执法局 | 0.3102 | 磋商 | 2025.01 | 替代修复 (增殖放流) | / | |
65 | 桐庐县城南街道**村 附近非法倾倒渣土案 | 王** | 杭州市生态环境局桐庐分局、桐庐县林业水利局、桐庐县规划和自然资源局 | 23.65246 | 磋商 | 2025.01 | 替代修复 (增殖放流) | / | |
66 | 杭州市桐庐县卢*、胡**涉嫌使用电鱼破坏渔业资源方法进行捕捞案 | 卢*、胡** | 桐庐县综合行政执法局 | 0.15048 | 磋商 | 2025.08 | 替代修复 (增殖放流) | / | |
67 | 杭州市桐庐县朱*非法狩猎案 | 朱* | 桐庐县综合行政执法局 | 0.108 | 磋商 | 2025.09 | 货币赔偿 | 桐庐县国库 | |
68 | 浙江***环保科技有限公司以逃避监管的方式排放水污染物案 | 浙江***环保科技有限公司 | 杭州市生态环境局桐庐分局 | 0.5212 | 磋商 | 2025.07 | 替代修复 (增殖放流) | / | |
69 | 杭州**电子有限公司超过许可排放浓度排放水污染物案 | 杭州**电子有限公司 | 杭州市生态环境局桐庐分局 | 0.627 | 磋商 | 2025.07 | 替代修复 (增殖放流) | / | |
70 | 浙江省杭州市桐庐县 陈**非法狩猎案 | 陈** | 桐庐县林业水利局 | 0.36 | 磋商 | 2025.06 | 货币赔偿 | 桐庐县国库 | |
71 | 淳安千岛湖**牧业有限公司超标排放水污染物生态损害赔偿案 | 淳安千岛湖**牧业有限公司 | 杭州市生态环境局淳安分局 | 2.6594 | 磋商 | 2025.06 | 货币赔偿 | 淳安县国库 | |
72 | 淳安县王*涉嫌违反关于禁渔区、禁渔期规定进行捕捞案 | 王* | 淳安县综合行政执法局 | 0.25 | 磋商 | 2025.05 | 货币赔偿 | 淳安县国库 | |
73 | 淳安县何*违反关于禁渔区、禁渔期规定进行捕捞案 | 何* | 淳安县综合行政执法局 | 0.21 | 磋商 | 2025.06 | 货币赔偿 | 淳安县国库 | |
74 | 淳安县刘*涉嫌违反关于禁渔区、禁渔期的规定进行捕捞案 | 刘* | 淳安县综合行政执法局 | 0.22 | 磋商 | 2025.06 | 货币赔偿 | 淳安县国库 | |
75 | 淳安县李**涉嫌违反关于禁渔区、禁渔期的规定进行捕捞案 | 李** | 淳安县综合行政执法局 | 0.25 | 磋商 | 2025.06 | 货币赔偿 | 淳安县国库 | |
76 | 淳安县王**涉嫌违反关于禁渔区、禁渔期规定进行捕捞案 | 王** | 淳安县综合行政执法局 | 0.25 | 磋商 | 2025.05 | 货币赔偿 | 淳安县国库 | |
77 | 淳安县石**涉嫌违反关于禁渔区、禁渔期规定进行捕捞案 | 石** | 淳安县综合行政执法局 | 0.25 | 磋商 | 2025.06 | 货币赔偿 | 淳安县国库 | |
78 | 淳安县唐*涉嫌违反关于禁渔区、禁渔期规定进行捕捞案 | 唐* | 淳安县综合行政执法局 | 0.21 | 磋商 | 2025.06 | 货币赔偿 | 淳安县国库 | |
79 | 杭州市建德市陈** 非法狩猎案 | 陈** | 杭州市生态环境局建德分局 | 0.3 | 磋商 | 2025.04 | 货币赔偿 | 建德市国库 | |
80 | 杭州市建德市王** 非法狩猎案 | 王** | 杭州市生态环境局建德分局 | 0.3 | 磋商 | 2025.04 | 货币赔偿 | 建德市国库 | |
81 | 杭州市建德市张** 非法狩猎案 | 张** | 杭州市生态环境局建德分局 | 0.3 | 磋商 | 2025.07 | 货币赔偿 | 建德市国库 | |
82 | 杭州市建德市吴** 非法狩猎案 | 吴** | 杭州市生态环境局建德分局 | 0.3 | 磋商 | 2025.07 | 货币赔偿 | 建德市国库 | |
83 | 杭州市建德市赖** 非法狩猎案 | 赖** | 杭州市生态环境局建德分局 | 0.3 | 磋商 | 2025.09 | 货币赔偿 | 建德市国库 | |
84 | 杭州市建德市刘** 非法狩猎案 | 刘** | 杭州市生态环境局建德分局 | 0.3 | 磋商 | 2025.09 | 货币赔偿 | 建德市国库 | |
85 | 杭州市建德市陈* 非法狩猎案 | 陈* | 杭州市生态环境局建德分局 | 0.43 | 磋商 | 2025.09 | 货币赔偿 | 建德市国库 | |
86 | 杭州市建德市王** 非法狩猎案 | 王** | 杭州市生态环境局建德分局 | 0.3 | 磋商 | 2025.10 | 货币赔偿 | 建德市国库 | |
87 | 杭州市建德市黄** 非法狩猎案 | 黄** | 杭州市生态环境局建德分局 | 0.6 | 磋商 | 2025.11 | 货币赔偿 | 建德市国库 |
| 打印本页 关闭窗口 |