> 公众服务 | > 建设项目环境影响评价信息公示 |
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》(省政府令第388号)等相关法律法规要求,现将之江净水厂工程环境影响评价信息公示如下。
一. 建设项目基本情况
项目名称:之江净水厂工程
项目性质:新建
建设地点:之江净水厂工程选址位于杭州市之江度假区单元,西邻绕城高速,东邻之江医院,北侧为三号浦、云河路(320国道),南侧至科海路,总用地面积28781平方米。
建设内容和规模:新建全地下式之江净水厂1座,土建按16万吨/日规模一次性建设,设备按8万吨/日规模配置。
服务范围:整个之江地区,总面积约为156平方公里。
二. 环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
表1 本项目主要环境敏感目标
序号 | 环境保护对象 | 保护目标 | |
1 | 地表水环境 | 钱塘江饮用水水源保护区 | 饮用水源保护区及准保护区陆域内水体执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的II类,其他内河河网执行Ⅲ类 |
之江地区内河河网 | |||
2 | 环境空气 | 以厂址为中心,边长为5km的矩形范围内的学校、医院、居住区等 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级 |
3 | 声环境 | 厂界200m范围内的学校、医院及居住区等 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类 |
4 | 地下水环境 | 评价范围内地下水环境 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准 |
5 | 土壤环境 | 工程拟建址土壤环境 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地的筛选值标准 |
6 | 生态环境 | 工程拟建地生态环境 | / |
表2净水厂主要环境敏感目标及保护要求一览表
环境要素 | 敏感保护目标 | 经纬度坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂 址方位 | 相对厂界 距离/m | ||
编号 | 名称 | 经度 | 纬度 | ||||||
大气环境 | YY1 | 之江医院 | 120.095402 | 30.148175 | 住院病人 | GB3095-2012二级标准 | 二类大气功能区 | 东 | 10 |
JM45 | 康迪新座之江印(在建公寓) | 120.053421 | 30.090536 | 居民 | 二类大气功能区 | 北 | 156 | ||
XX1 | 浙江工业大学之江学院 | 120.075536 | 30.169631 | 教师学生 | 二类大气功能区 | 西北 | 2550 | ||
XX2 | 之江一中 | 120.087672 | 30.163697 | 教师学生 | 二类大气功能区 | 西北 | 1580 | ||
XX3 | 求是小学之江校区 | 120.089697 | 30.163164 | 教师学生 | 二类大气功能区 | 北 | 1460 | ||
XX4 | 转塘二幼 | 120.069522 | 30.165519 | 教师学生 | 二类大气功能区 | 西北 | 2800 | ||
JM1 | 阳明谷度假村 | 120.080764 | 30.171447 | 居民 | 二类大气功能区 | 西北 | 2450 | ||
JM2 | 喜来登度假村 | 120.084719 | 30.171111 | 住宿人员 | 二类大气功能区 | 西北 | 2400 | ||
JM3 | 嘉里云荷廷 | 120.100475 | 30.170714 | 居民 | 二类大气功能区 | 东北 | 2350 | ||
JM4 | 和昌云潮 | 120.103758 | 30.170792 | 居民 | 二类大气功能区 | 东北 | 2500 | ||
JM5 | 之江九里 | 120.089519 | 30.167911 | 居民 | 二类大气功能区 | 北 | 1970 | ||
JM6 | 公元沐桥公寓 | 120.093464 | 30.167328 | 居民 | 二类大气功能区 | 北 | 1940 | ||
JM7 | 祥生云溪新语 | 120.092075 | 30.165622 | 居民 | 二类大气功能区 | 北 | 1910 | ||
JM8 | 西湖墅 | 120.095105 | 30.168059 | 居民 | 二类大气功能区 | 北 | 2025 | ||
JM9 | 珊瑚沙家园 | 120.096853 | 30.166794 | 居民 | 二类大气功能区 | 北 | 1870 | ||
JM10 | 中天九溪诚品 | 120.093858 | 30.164486 | 居民 | 二类大气功能区 | 北 | 1600 | ||
JM11 | 大家之江悦 | 120.091897 | 30.162636 | 居民 | 二类大气功能区 | 北 | 1420 | ||
JM12 | 恒大水晶广场 | 120.102141 | 30.160709 | 居民 | 二类大气功能区 | 东北 | 1380 | ||
JM13 | 之江一号 | 120.067586 | 30.167983 | 居民 | 二类大气功能区 | 西北 | 2830 | ||
JM14 | 方家畈农居 | 120.067236 | 30.164261 | 居民 | 二类大气功能区 | 西北 | 2800 | ||
JM16 | 仁恒祥生珊瑚世纪雅园 | 120.086092 | 30.165306 | 居民 | 二类大气功能区 | 北 | 1950 | ||
JM18 | 之新花园 | 120.091092 | 30.158106 | 居民 | 二类大气功能区 | 北 | 915 | ||
XX5 | 中国美术学院艺术 设计职业技术学院 | 120.071774 | 30.165722 | 教师学生 | 二类大气功能区 | 西北 | 2560 | ||
XX8 | 中国美院象山校区 | 120.073814 | 30.155167 | 教师学生 | 二类大气功能区 | 西北 | 1660 | ||
JM15 | 转塘家园 | 120.081203 | 30.164203 | 居民 | 二类大气功能区 | 西北 | 2065 | ||
YY2 | 西湖区第二人民医院 | 120.066809 | 120.066809 | 住院病人 | 二类大气功能区 | 西南 | 2400 | ||
XX6 | 转塘阳光幼儿园 | 120.081422 | 30.163933 | 教师学生 | 二类大气功能区 | 西北 | 2020 | ||
XX7 | 杭州市西湖职业高级中学 | 120.078444 | 30.161553 | 教师学生 | 二类大气功能区 | 西北 | 1780 | ||
XX9 | 象山小学 | 120.078389 | 30.156586 | 教师学生 | 二类大气功能区 | 西北 | 1490 | ||
XX10 | 象山幼儿园 | 120.080836 | 30.156008 | 教师学生 | 二类大气功能区 | 西北 | 1420 | ||
XX11 | 杭州之江实验中学 | 120.085122 | 30.159047 | 教师学生 | 二类大气功能区 | 西北 | 1200 | ||
XX12 | 定山小学 | 120.066392 | 30.143089 | 教师学生 | 二类大气功能区 | 西南 | 2400 | ||
XX13 | 杭州西子实验学校 | 120.076428 | 30.139283 | 教师学生 | 二类大气功能区 | 西南 | 1550 | ||
XX14 | 西湖大学 | 120.075855 | 30.136845 | 教师学生 | 二类大气功能区 | 西南 | 1780 | ||
XX15 | 象山幼儿园(科海路园区) | 120.085694 | 30.137942 | 教师学生 | 二类大气功能区 | 西南 | 1135 | ||
XX16 | 杭州市委党校 | 120.086342 | 30.136197 | 教师学生 | 二类大气功能区 | 西南 | 1150 | ||
XX17 | 回龙幼儿园 | 120.098392 | 30.126197 | 教师学生 | 二类大气功能区 | 南 | 2290 | ||
JM17 | 德信九溪云庄 | 120.086656 | 30.159419 | 居民 | 二类大气功能区 | 西北 | 1200 | ||
JM19 | 象山农居 | 120.080433 | 30.152267 | 居民 | 二类大气功能区 | 西北 | 970 | ||
JM20 | 云溪香山 | 120.067228 | 30.150967 | 居民 | 二类大气功能区 | 西 | 2230 | ||
JM21 | 转塘公租房 | 120.067403 | 30.146303 | 居民 | 二类大气功能区 | 西 | 2255 | ||
JM22 | 定山家园 | 120.070258 | 30.143367 | 居民 | 二类大气功能区 | 西 | 1940 | ||
JM23 | 凌家桥社区康乐园 | 120.075760 | 30.139140 | 居民 | 二类大气功能区 | 西南 | 1750 | ||
JM24 | 六和金座 | 120.080579 | 30.135512 | 居民 | 二类大气功能区 | 西南 | 1565 | ||
JM25 | 星云公馆 | 120.081969 | 30.135002 | 居民 | 二类大气功能区 | 西南 | 1550 | ||
JM26 | 中梁云都汇 | 120.087267 | 30.139753 | 居民 | 二类大气功能区 | 西南 | 860 | ||
JM27 | 东日晴好 | 120.085581 | 30.138775 | 居民 | 二类大气功能区 | 西南 | 1030 | ||
JM28 | 梧桐燕庐 | 120.087258 | 30.138119 | 居民 | 二类大气功能区 | 西南 | 970 | ||
JM29 | 金秋钱塘老年公寓 | 120.078493 | 30.126941 | 居民 | 二类大气功能区 | 西南 | 2455 | ||
JM30 | 钱江彩虹府 | 120.077540 | 30.123913 | 居民 | 二类大气功能区 | 西南 | 2780 | ||
JM31 | 良户家苑 | 120.092989 | 30.1316 | 居民 | 二类大气功能区 | 南 | 1580 | ||
JM32 | 回龙雅苑 | 120.099647 | 30.125794 | 居民 | 二类大气功能区 | 南 | 2250 | ||
JM33 | 小江村农居 | 120.113349 | 30.128480 | 居民 | 二类大气功能区 | 东南 | 2565 | ||
JM34 | 水韵金沙公寓 | 120.110472 | 30.143433 | 居民 | 二类大气功能区 | 东 | 1475 | ||
JM35 | 禹洲滨之澜苑 | 120.108981 | 30.150753 | 居民 | 二类大气功能区 | 东 | 1340 | ||
JM36 | 禹洲滨天地 | 120.109324 | 30.153170 | 居民 | 二类大气功能区 | 东 | 1510 | ||
JM37 | 钱塘ONE | 120.112594 | 30.150818 | 居民 | 二类大气功能区 | 东 | 1680 | ||
JM38 | 小宅里 | 120.065306 | 30.073047 | 居民 | 二类大气功能区 | 东南 | 3025 | ||
JM39 | 六号浦西 | 120.070461 | 30.073391 | 居民 | 二类大气功能区 | 东南 | 3060 | ||
JM40 | 大诸桥新村 | 120.041738 | 30.094262 | 居民 | 二类大气功能区 | 西北 | 2290 | ||
JM41 | 园丁公寓 | 120.041408 | 30.094704 | 居民 | 二类大气功能区 | 西北 | 2530 | ||
JM42 | 锦翠栖源府(在建) | 120.041181 | 30.095359 | 居民 | 二类大气功能区 | 西北 | 2690 | ||
JM43 | 凤凰里 | 120.042367 | 30.084528 | 居民 | 二类大气功能区 | 西 | 1665 | ||
JM44 | 国科郡亭 | 120.040697 | 30.081258 | 居民 | 二类大气功能区 | 西南 | 2405 | ||
XX18 | 浙江体育职业技术学院 | 120.063941 | 30.100767 | 教师学生 | 二类大气功能区 | 东北 | 2630 | ||
XX19 | 水晶城幼儿园 | 120.060372 | 30.094180 | 教师学生 | 二类大气功能区 | 东北 | 1565 | ||
XX20 | 转塘幼儿园 | 120.040969 | 30.094502 | 教师学生 | 二类大气功能区 | 西北 | 2615 | ||
XX21 | 之江实验中学 | 120.040757 | 30.093990 | 教师学生 | 二类大气功能区 | 西北 | 2425 | ||
GH-XX9 | 规划幼儿园 | 120.091931 | 30.167358 | 教师学生 | 二类大气功能区 | 北 | 2000 | ||
GH-JM15 | 规划居住用地 | 120.0883 | 30.161831 | 居民 | 二类大气功能区 | 北 | 1400 | ||
GH-JM14 | 规划居住用地 | 120.090311 | 30.160606 | 居民 | 二类大气功能区 | 北 | 1205 | ||
GH-JM13 | 规划居住用地 | 120.095114 | 30.156297 | 居民 | 二类大气功能区 | 北 | 630 | ||
GH-XX7 | 规划西湖大学 | 120.066672 | 30.133447 | 教师学生 | 二类大气功能区 | 西南 | 2165 | ||
GH-XX5 | 规划中学 | 120.096175 | 30.131231 | 教师学生 | 二类大气功能区 | 南 | 1670 | ||
GH-XX4 | 规划幼儿园 | 120.098394 | 30.132067 | 教师学生 | 二类大气功能区 | 南 | 1645 | ||
GH-XX6 | 规划小学 | 120.100117 | 30.130911 | 教师学生 | 二类大气功能区 | 南 | 1765 | ||
GH-XX1 | 规划小学 | 120.109611 | 30.144558 | 教师学生 | 二类大气功能区 | 东 | 1435 | ||
GH-XX2 | 规划幼儿园 | 120.112319 | 30.137881 | 教师学生 | 二类大气功能区 | 东南 | 1970 | ||
GH-XX3 | 规划中学 | 120.114839 | 30.138444 | 教师学生 | 二类大气功能区 | 东南 | 2000 | ||
GH-XX10 | 规划小学 | 120.118039 | 30.136456 | 教师学生 | 二类大气功能区 | 东南 | 2400 | ||
GH-JM11 | 规划居住用地 | 120.087672 | 30.157228 | 居民 | 二类大气功能区 | 西北 | 970 | ||
GH-JM10 | 规划居住用地 | 120.071164 | 30.152394 | 居民 | 二类大气功能区 | 西北 | 1935 | ||
GH-JM9 | 规划居住用地 | 120.071014 | 30.15075 | 居民 | 二类大气功能区 | 西 | 1845 | ||
GH-JM8 | 规划居住用地 | 120.072653 | 30.143517 | 居民 | 二类大气功能区 | 西 | 1790 | ||
GH-JM5 | 规划居住用地 | 120.096475 | 30.132575 | 居民 | 二类大气功能区 | 南 | 1500 | ||
GH-JM6 | 规划居住用地(浮山社区) | 120.095983 | 30.129486 | 居民 | 二类大气功能区 | 南 | 1810 | ||
GH-JM7 | 规划居住用地 | 120.099319 | 30.128972 | 居民 | 二类大气功能区 | 南 | 1880 | ||
GH-JM3 | 规划居住用地 | 120.099547 | 30.133225 | 居民 | 二类大气功能区 | 东南 | 1430 | ||
GH-JM17 | 规划居住用地 | 120.103142 | 30.15145 | 居民 | 二类大气功能区 | 东 | 650 | ||
GH-JM1 | 规划公共设施用居住兼容用地 | 120.103161 | 30.144778 | 居民 | 二类大气功能区 | 东 | 450 | ||
GH-JM2 | 规划居住用地 | 120.109486 | 30.146761 | 居民 | 二类大气功能区 | 东 | 1340 | ||
GH-JM4 | 规划居住用地(麦岭沙社区) | 120.112503 | 30.140428 | 居民 | 二类大气功能区 | 东南 | 1715 | ||
声环境 | YY1 | 之江医院 | 120.095402 | 30.148175 | 住院病人 | GB3096-2008中2类区标准 | 2类声环境功能区 | 东 | 10 |
JM45 | 康迪新座之江印(在建公寓) | 120.053421 | 30.090536 | 居民 | 2类声环境功能区 | 北 | 156 | ||
地表水环境 | 九溪水厂取水口 | 120.112222 | 30.171389 | 取水水源 | GB3838-2002中Ⅱ类标准 | II类水功能区 | 东北 | 3200 | |
赤山埠水厂取水口 | 120.133333 | 30.199167 | 取水水源 | II类水功能区 | 东北 | 6900 | |||
南星水厂取水口 | 120.170845 | 30.213247 | 取水水源 | II类水功能区 | 东北 | 10900 | |||
滨江二水厂取水口 | 120.161086 | 30.131119 | 取水水源 | II类水功能区 | 东 | 6700 | |||
萧山水厂取水口 | 120.182141 | 30.110392 | 取水水源 | II类水功能区 | 东南 | 9400 | |||
滨江水厂取水口 | 120.183978 | 30.104518 | 取水水源 | II类水功能区 | 东南 | 9800 | |||
江东水厂取水口 | 120.141652 | 30.089719 | 取水水源 | II类水功能区 | 东南 | 7800 | |||
石门沙取水口 | 120.140161 | 30.088245 | 取水水源 | II类水功能区 | 东南 | 7900 |
三.主要环境影响预测情况
1.地表水环境影响
正常工况下,本工程污水经之江净水厂处理后,出水中污染物CODCr≤20mg/L,BOD5≤4mg/L,SS≤5mg/L,总磷≤0.2mg/L,总氮≤10mg/L,氨氮在每年4月至10月执行《地表水环境质量标准》( GB 3838-2002) Ⅲ类水质标准( 1.0mg/L),在每年11月至次年3月执行《地表水环境质量标准》( GB 3838-2002)IV类水质标准( 1.5mg/L),其余污染物控制项目仍执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。净水厂达标出水拟再经人工湿地净化后由外排管道排入铜鉴湖主湖区。经预测,净水厂尾水排放铜鉴湖后,铜鉴湖水体和其他预测断面主要污染物COD、氨氮、总磷指标浓度均满足地表水相应水质目标要求,且核算断面满足留有10%安全余量的要求。本项目对地表水环境的影响是可以接受的。
2.环境空气影响
预测计算结果表明,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 附录D“其他污染物空气质量浓度参考限值”,本工程实施后,正常工况下,恶臭主要污染物NH3、H2S有组织、无组织排放最大落地浓度占标率均低于10%。本工程排放的恶臭污染物排放对大气环境和敏感点影响较小。
3.声环境影响
正常工况下,在采取有效的隔声降噪措施的基础上,净水厂各厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求,对各敏感点贡献值叠加现状本底值后可满足相应功能区要求。
4.地下水环境影响
根据本工程设计,盛水构筑物底板、壁板、顶板等混凝土强度等级、抗渗等级满足防渗要求时,构筑物中污废水渗透量少,对地下水环境影响较小。
5.土壤环境影响
本工程实施后,厂区范围内做好污水的收集、污水管道和污水处理、污泥处理构建筑物的防腐防渗工作,避免管道和构建筑物的跑、冒、滴、漏,污泥储于储泥池并在脱水后及时清运,本工程实施对土壤环境的影响较小。
6.固废处置影响
本工程产生的固体废物主要为栅渣、泥沙、污泥和生活垃圾。其中栅渣、泥沙、生活垃圾定点、分类收集后由环卫部门统一收集清运,脱水后污泥委托有资质单位焚烧处置,经分析,以上处理方式、途径具有可行性,对环境的影响在可承受范围内。
7.生态环境影响
污水处理厂的建设有利于区域废水统一集中处理、达标排放,杜绝废水直排现象,本工程建设扩大了污水收集范围,提高了城市污水管网收集率,有效地降低了排入内河的污染物总量,减少了污水对环境的污染程度,对改善区域内河环境质量起到积极作用。在严格控制污水处理厂排放指标的情况下,污水处理厂尾水排放对区域水生生态系统的影响可降低到最低程度。
8.风险影响
本工程风险事故主要为废水、废气事故排放、危化品泄漏、构筑物渗漏等。在采取风险防范措施后,本工程环境风险预计可控。
四.拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
1.地表水污染防治措施
本工程生产废水主要为污泥脱水废水和职工人员生活污水,与进厂污水一并处理。净水厂工程采用“预处理+曝气生物滤池+高效沉淀池+滤布滤池+次氯酸钠消毒”深度处理工艺处理污水。日常运行中,完善管理制度,加强运维管理,确保净水厂正常运转,确保尾水达标排放。
2.大气污染防治措施
本工程为全地下式污水处理厂,并对主要恶臭污染物产生环节加盖密封,恶臭气体经收集后采用生物除臭工艺处理后,尾气通过15m高排气筒达标排放,对周围环境影响不大。
3.噪声控制措施
本工程为全地下式污水处理厂,并选用高效节能低噪设备,采用消声减震隔声等噪声控制措施,加强设备定期检查、维护和管理,可有效控制噪声排放,确保各厂界噪声排放达标。
4.地下水、土壤污染防治措施
采用防腐防渗设计,确保本工程盛水构筑物混凝土强度等级、抗渗等级符合相关标准要求;采用分区防治措施,建立防渗设施的检漏系统;设立观测井,进行地下水水质跟踪观测。
5.固废控制措施
污泥经脱水、就地干化处理,含水率降至45%以下后外运至有资质单位处置。栅渣、泥沙和生活垃圾在厂区内定点收集,由环卫清运。一般固废暂存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求,危险废物暂存场所满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求。做好防风、防雨、防渗等措施。
6.风险防范措施
对净水厂地面、生产车间、罐区等进行防渗处理,安排环保专员定期巡查,发现泄漏及时封堵、处理,严格规范员工生产操作流程,定期对排放的废水、废气进行监测,确保废水、废气达标排放。
五.环境影响评价初步结论要点
之江净水厂工程本身是一项环保工程,符合国家产业政策、当地规划布局和“三线一单”管控要求。工程的建设有利于改善杭州市之江新城的城市基础设施建设、有效解决之江新城污水处理问题,削减排入环境的污染物总量、提高区域内河水质、促进经济社会可持续发展,具有明显的社会效益、经济效益和环境效益。在建设和运行中,全面落实各项环保措施,加强环境管理和环保监测,从环境保护的角度分析,之江净水厂工程建设是可行的。
六.公众查阅相关信息的方式和期限
公众如需查阅相关信息,可致电建设单位或环评单位,资料索取时间不迟于2022年4月7日。
七.征求公众意见的范围和主要事项
征求意见的范围:之江净水厂工程环境影响评价范围内的单位或个人。
征求意见的主要事项包括:
1.公众对建设项目的意见和建议;
2.公众对建设项目实施可能涉及的环境问题的意见和建议;
3.公众对建设项目环境影响评价工作的意见和建议;
4.其他的相关建议。
八.征求公众意见的具体形式
公众可以将自己的意见或建议通过电话、信函等方式,向建设单位或其委托的环评单位提出意见和建议,也可向生态环境主管部门反映。个人应如实提供姓名和联系方式,单位应如实提供联系地址和联系方式并加盖公章。建议按照要求填写公众意见表(详见附件)。
[注]:请公众在发表意见的同时提供详尽的联系方式,以便联系和反馈。
九.公众提出意见的起止时间
有效期限:2022年3月24日~ 2022年4月7日,共10个工作日。
十.有关单位和部门的联系方式
1.建设单位
单位名称:杭州之江城市建设投资集团有限公司
地址:杭州市西湖区转塘街道钱塘路原东风船舶制造厂对面(蓝色玻璃房)
联系方式:潘工 13588144163
2.环评单位
单位名称:浙江省环境科技有限公司
地址:浙江省杭州市余杭区联创街199号3号楼
联系方式:戴工 0571-87991945,405639341@qq.com
3.相关生态环境主管部门
审批单位:杭州市生态环境局
环保窗口联系方式:0571-85085326
公告发布单位:杭州之江城市建设投资集团有限公司(盖章)
公告发布时间:2022年3月23日
附表:
之江净水厂工程环境影响评价
公众意见表
填表日期 年 月 日
项目名称 | 之江净水厂工程环境影响报告书 | |
一、本页为公众意见 | ||
与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见(注:根据《环境影响评价公众参与办法》规定,涉及征地拆迁、财产、就业等与环评无关的意见或者诉求不属于环评公参内容) | (填写该项内容时请勿涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容,若本页不够可另附页) | |
二、本页为公众信息 | ||
(一)公众为公民的请填写以下信息 | ||
姓 名 | ||
身份证号 | ||
有效联系方式 (电话号码或邮箱) | ||
经常居住地址 | 省市县(区、市)乡(镇、街道)村(居委会)村民组(小区) | |
是否同意公开个人信息 (填同意或不同意) | (若不填则默认为不同意公开) | |
(二)公众为法人或其他组织的请填写以下信息 | ||
单位名称 | ||
工商注册号或统一社会信用代码 | ||
有效联系方式 (电话号码或邮箱) | ||
地 址 | 省市县(区、市)乡(镇、街道)路号 | |
注:法人或其他组织信息原则上可以公开,若涉及不能公开的信息请在此栏中注明法律依据和不能公开的具体信息。 | ||
打印本页 关闭窗口 |