序号 | 备案号 | 名称 | 建设内容 | 建设单位 |
1 | 滨环备[2019]15号 | 杭州汇健科技有限公司建设项目 | 基于纳米材料的体外诊断试剂研发 | 杭州汇健科技有限公司 |
2 | 滨环备[2019]16号 | 国际香精香料(浙江)有限公司研发中心建设项目 | 香精香料的研发实验 | 国际香精香料(浙江)有限公司 |
3 | 滨环备[2019]17号 | 浙江苏泊尔家电制造有限公司建设项目 | 新增电饭煲800万件,炖锅200万件,火锅20万件,煎烤盘80万件,烤盘25万件。蒸锅75万件 | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 |
4 | 滨环备[2019]18号 | 杭州普科亭生物医药有限公司CAR-T制剂研究项目杭州普科亭生物医药有限公司 | 每年CAR-T产量在100批次 | 杭州普科亭生物医药有限公司 |
5 | 滨环备[2019]19号 | 智慧物联解决方案研发及产业化项目 | 智慧物联解决方案软件的研发、办公工作 | 浙江大华技术股份有限公司 |
6 | 滨环备[2019]20号 | 浙江亚克药业有限公司新增年产3亿片维生素C含片扩建项目 | 保留原有产品、产能不变的情况下,新增年产3亿片维生素C含片 | 浙江亚克药业有限公司 |
7 | 滨环备[2019]21号 | 杭州热威机电有限公司(滨康路工厂)建设项目 | 年产各类加热元件5000万套,模具1000套 | 杭州热威机电有限公司 |
打印本页 关闭窗口 |