根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十二条“大、中城市人民政府环境保护行政主管部门应当定期发布固体废物的种类、产生量、处置状况等信息”的规定,按照《大中城市固体废物污染环境防治信息发布导则》(国家环境保护总局公告2006年第33号)的要求,现发布《2018年度杭州市固体废物污染环境防治信息》。
杭州市生态环境局
2019年5月31日
2018年度杭州市固体废物污染环境防治信息
一、全市固体废物污染环境防治工作综述
依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,坚持全面贯彻落实全国、全省、全市生态环保大会精神,紧紧围绕改善环境质量核心和打好污染防治攻坚战目标,全力推动中央环保督察反馈问题整改落实,以“减量化、资源化、无害化”为目标,凝心聚力,狠抓落实,扎实推进各项工作,年度固体废物污染防治工作成效显著。
二、全市固体废物环境现状
2018年,我市工业固体废物产生量580.24万吨,综合利用量502.23万吨,处置量80.34万吨,无害化处置利用率99.42%,贮存量3.38万吨(见表1)。其中富阳、余杭、大江东三地固体废物产生量416.34万吨,占全市工业固体废物产生量的71.75%。
表1 2018年度工业固体废物产生及处置利用情况
工业固体废物 | 数 量(万吨) | 备 注 |
产生量 | 580.24 | |
综合利用量 | 502.23 | (含综合利用往年贮存量2.32万吨) |
处置量 | 80.34 | (含处置往年贮存量3.40万吨) |
贮存量 | 3.38 |
(一)一般工业固体废物基本情况
2018年,全市一般工业固体废物产生量526.15万吨,综合利用量459.51万吨,处置量68.87万吨,无害化处置利用率99.64%,贮存量1.89万吨(见表2)。
表2 2018年度一般工业固体废物产生及处置利用情况
一般工业固体废物 | 数 量(万吨) | 备 注 |
产生量 | 526.15 | |
综合利用量 | 459.51 | 含综合利用往年贮存量1.81万吨 |
处置量 | 68.87 | 含处置往年贮存量2.31万吨 |
贮存量 | 1.89 |
一般工业固体废物产生量前五位的企业(见表3)共产生固体废物178.85万吨,占全市一般工业固体废物产生总量的33.99%。
表3 2018年度一般工业固体废物年产生量排前五位企业
序号 | 企 业 名 称 | 主要固体废物 | 产生量(吨) | 利用量(吨) | 处置量 (吨) | 贮存量(吨) | 排放量(吨) |
1 | 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 | 冶炼 废渣 | 627123 | 627123 | 0 | 0 | 0 |
2 | 华润雪花啤酒(杭州)有限公司 | 541688.52 | 540804.71 | 883.81 | 0 | 0 | |
3 | 浙江富春江环保热电股份有限公司 | 粉煤灰 | 255462.43 | 255462.43 | 0 | 0 | 0 |
4 | 光大环保能源(杭州)有限公司 | 粉煤灰 | 190950.25 | 190950.25 | 0 | 0 | 0 |
5 | 浙江三星热电有限公司 | 粉煤灰 | 173250.12 | 173250.12 | 0 | 0 | 0 |
(二)危险废物基本情况
2018年,全市工业危险废物产生量54.09万吨,综合利用量42.72万吨,处置量11.47万吨,无害化处置利用率97.23 %(见表4)。生活垃圾焚烧飞灰产生量12.08万吨,综合利用量1.55万吨,处置量6.32万吨,暂存量4.21万吨。危险废物产生量最多的区域是大江东、富阳、余杭,共计产生量43.47万吨,占全市产生总量的80.37%。杭州危险废物种类近40种,主要有垃圾焚烧飞灰、废酸废碱、表面处理废物、含铜废物、精(蒸)馏残渣、有机树脂类废物、化工类污泥、含铬废物、含有机卤化物废物、废矿物油、废铅酸蓄电池等。
表4 2018年度危险废物产生及处置利用情况
危险废物 | 数 量(万吨) | 备 注 |
产生量 | 54.09 | |
综合利用量 | 42.72 | 含综合利用往年贮存量0.51万吨 |
处置量 | 11.47 | 含处置往年贮存量1.09万吨 |
贮存量 | 1.49 | |
排放量 | 0 |
危险废物产生量前五位的企业(见表5)共产生危险废物43.25万吨,占全市危险废物产生总量的65.36%。
表5 2018年度危险废物产生量排名前五位企业
序号 | 企 业 名 称 | 产生量(吨) | 利用量 (吨) | 处置量 (吨) | 贮存量(吨) | 排放量(吨) |
1 | 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司 | 308210.96 | 308085.62 | 125.34 | 0 | 0 |
2 | 光大环保能源(杭州)有限公司 | 39687.96 | 4.93 | 39683.03 | 0 | 0 |
3 | 杭州萧山城市绿色能源有限公司 | 37705.36 | 0 | 11291.54 | 26413.82 | 0 |
4 | 杭州萧山锦江绿色能源有限公司 | 26023.32 | 15489.51 | 0 | 10533.81 | 0 |
5 | 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 | 20881.08 | 18948.94 | 0 | 1932.14 | 0 |
(三)医疗废物基本情况
2018年,全市共有医院、乡镇卫生院、社区卫生服务中心、门诊部、医务室等卫生医疗机构5000多个,医疗废物产生量2.99万吨,比上年增加5.65%,全部委托杭州大地维康医疗环保有限公司进行破碎消毒后焚烧处置,安全无害处置率100%。
(四)污水处理厂及五大行业的污泥处置情况
全市53家城镇以上集中式污水处理厂污泥产生量33.70万吨(干污泥),无害化处置率100%。污泥处理处置方式主要有深度脱水、干化焚烧、水泥窑协同处置。
(五)城市生活垃圾现状
2018年,市区生活垃圾清运量420.46万吨,通过填埋、焚烧等方式处置,生活垃圾无害化处置率100%。
三、固体废物污染防治措施
(一)推进危险废物综合利用设施建设
我市大力推进危险废物综合利用,2018年新增危险废物综合利用设施3套,新增综合利用能力24.3万吨。目前,全市已建成危险废物综合利用设施28套(见表6)。
表6 2018年度杭州市危险废物综合利用设施一览表
序号 | 企业名称 | 设施地址 | 处理方式 | 设计处理能力(吨/年) |
1 | 康纳新型材料(杭州)有限公司 | 杭州三墩西湖科技园区西园九路5号 | 综合利用 | 300 |
2 | 杭州环翔环保科技有限公司 | 杭州市经济技术开发区白杨街道11号(南)大街1号2幢1层南门 | 综合利用 | 8000 |
3 | 杭州泰谱环境科技有限公司 | 杭州市大江东产业集聚区义蓬街道外六工段 | 综合利用 | 33100 |
4 | 杭州诚洁环保有限公司 | 杭州萧山临江工业园区经七路1459号 | 综合利用 | 62500 |
5 | 杭州亚星环境污染物处理厂 | 杭州市萧山区前进街道临江(东升)村 | 综合利用 | 25000 |
6 | 杭州大地海洋环保有限公司 | 杭州余杭区瓶窑镇长命村石山下组 | 综合利用 | 46000 |
7 | 杭州大洲物资再生利用有限公司 | 余杭区塘栖工业开发区区 | 综合利用 | 15000 |
8 | 杭州绿嘉净水剂科技有限公司 | 杭州市萧山区瓜沥镇长巷村 | 综合利用 | 150000 |
9 | 杭州富阳盛昌锌业有限公司 | 杭州富阳区场口镇场口村大庄 | 综合利用 | 50000 |
10 | 杭州富阳新荣发锌业有限公司 | 杭州富阳区里山镇里山村红光 | 综合利用 | 50000 |
11 | 杭州富阳飞隆环保固废利用有限公司 | 杭州富阳区常安镇幸福村刘家弄 | 综合利用 | 50000 |
12 | 杭州广富实业有限公司 | 富阳区常安镇幸福村刘家弄 | 综合利用 | 50000 |
13 | 浙江奔乐生物科技股份有限公司 | 富阳区场口镇洪家塘村 | 综合利用 | 40000 |
14 | 杭州富阳鸿源再生利用有限公司 | 富区银湖街道市高桥镇洪庄村 | 综合利用 | 8000 |
15 | 杭州富阳富隆环保科技有限公司 | 富阳区灵桥镇春永路188号第10幢 | 综合利用 | 40000 |
16 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 富阳市环山乡铜工业功能区 | 综合利用 | 350000 |
17 | 临安晨帆再生资源有限公司 | 临安市玲珑街道锦溪南路980号 | 综合利用 | 30000 |
18 | 临安宇洁含汞固体废物处理有限公司 | 临安市高虹镇高乐村 | 综合利用 | 3000 |
19 | 杭州临安华蓝再生资源有限公司 | 杭州市临安区於潜镇横山工业园区 | 综合利用 | 10000 |
20 | 杭州益鸿环保科技有限公司 | 临安区锦南街道上杨路11号 | 综合利用 | 6340 |
21 | 浙江润泽环境科技有限公司 | 临安区玲珑街道东山村 | 综合利用 | 20000 |
22 | 建德市新化综合服务有限公司 | 建德市洋溪街道新华村新安江路909号 | 综合利用 | 22600 |
23 | 杭州新德环保科技有限公司 | 建德市梅城镇新胜路7号 | 综合利用 | 12700 |
24 | 杭州宝德银业有限公司 | 杭州建德市经济开发区寿昌区块 | 综合利用 | 6450 |
25 | 杭州献驰贸易有限公司 | 建德市经济开发区 | 综合利用 | 12000 |
26 | 浙江环益资源利用有限公司 | 杭州市桐庐县江南镇工业功能区 | 综合利用 | 196000 |
27 | 杭州皮尔宇特新材料有限公司 | 杭州市桐庐县凤川街道环镇东路6号 | 综合利用 | 625 |
28 | 杭州星宇炭素环保科技有限公司 | 杭州市淳安县姜家镇新屋里66号 | 综合利用 | 15000 |
(二)依法审批危险废物经营许可证
全市持有危险废物经营许可证经营的企业43家(2018年新增危险废物经营许可证经营企业5家),其中,浙江省生态环境厅核发危险废物经营许可证企业42家,杭州市生态环境局核发危险废物经营许可证企业2家(其中1家同时具有省厅和市局发的经营许可证)(见表7)。
表7 2018年度杭州市危险废物经营单位一览表
序号 | 企业名称 | 许可证号码 | 经营危险 废物名称 | 经营规模 (吨/年) | 处理 方式 |
1 | 康纳新型材料(杭州)有限公司 | 浙危废经第3301000030号 | 医药废物 农药废物 废催化剂等 | 300 | 利用 |
2 | 杭州大地维康医疗环保有限公司 | 杭危废经第 01号 | 医院临床废物 | 40000 | 消毒破碎 |
3 | 杭州环翔环保科技有限公司 | 浙危废经第 49号 | 废旧线路板 废电子元器件 | 8000 | 利用 |
4 | 杭州赐翔环保科技有限公司 | 浙危废经第 102号 | 废铅酸蓄电池 | 35000 | 收集存储 |
5 | 杭州泰谱环境科技有限公司 | 浙危废经第 73号 | 有机硅类废物 表面处理废物 含铜废物 有色金属冶炼废物 废酸废碱 | 33100 | 利用 |
6 | 杭州诚洁环保有限公司 | 浙危废经第 75号 | 废酸 | 62500 | 利用 |
7 | 杭州亚星环境污染物处理厂 | 浙危废经第 156号 | 废酸 | 25000 | 利用 |
8 | 杭州大地海洋环保有限公司 | 浙危废经第3301000001号 | 废矿物油 废乳化液 | 35000 | 利用 |
9 | 杭州立佳环境服务有限公司 | 浙危废经第 147号 杭危废经第 02号 | 医疗废物 医药废物 废药物药品 农药废物 有机溶剂废物 染料、涂料废物 有机树脂类废物 感光材料废物等 | 32400 | 焚烧填埋 |
10 | 杭州大洲物资再生利用有限公司 | 浙危废经第 02号 | 电子类线路板 | 15000 | 利用 |
11 | 杭州点滴再生资源技术有限公司 | 浙危废经第 160号 | 废铅酸蓄电池 | 50000 | 收集存储 |
12 | 杭州震弘环境科技有限公司 | 浙危废经第3301000077号 | 废铅酸蓄电池 | 20000 | 收集存储 |
13 | 杭州绿嘉净水剂科技有限公司 | 浙危废经第 97号 | 表面处理废物 废酸 | 150000 | 利用 |
14 | 杭州百成环保科技有限公司 | 浙危废经第3301000115号 | 废铅酸蓄电池 | 6000 | 收集存储 |
15 | 杭州野光环保科技有限公司 | 浙危废经第3301000050号 | 废铅酸蓄电池 | 28000 | 收集存储 |
16 | 杭州沈龙环保科技有限公司 | 浙危废经第3301000135号 | 废铅酸蓄电池 | 28000 | 收集存储 |
17 | 杭州富阳盛昌锌业有限公司 | 浙危废经第 105号 | 有色金属冶炼废物 | 50000 | 利用 |
18 | 杭州富阳新荣发锌业有限公司 | 浙危废经第 110号 | 有色金属冶炼废物 | 50000 | 利用 |
19 | 杭州富阳双隆环保科技有限公司 | 浙危废经第 207号 | 表面处理废物 焚烧残渣等 | 180000 | 焚烧 |
20 | 杭州富阳飞隆环保固废利用有限公司 | 浙危废经第3301000037号 | 有色金属冶炼废物 | 50000 | 利用 |
21 | 杭州广富实业有限公司 | 浙危废经第3301000049号 | 有色金属冶炼废物 | 50000 | 利用 |
22 | 浙江奔乐生物科技股份有限公司 | 浙危废经第 3301000051号 | 有色金属冶炼废物 | 40000 | 利用 |
23 | 杭州富阳鸿源再生利用有限公司 | 浙危废经第 101号 | 废蚀刻液 | 8000 | 利用 |
24 | 浙江环立环保科技有限公司 富阳南方水泥有限公司 | 浙危废经第 3301000095号 | 表面处理废物 焚烧处置残渣 含铬含铜废物 含镍废物 医药废物 农药废物等 | 80261 | 焚烧 |
25 | 杭州富阳富隆环保科技有限公司 | 浙危废经第 255号 | 垃圾焚烧飞灰 | 40000 | 利用 |
26 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 浙危废经第3301000126号 | 表面处理废物 含铜废物 有色金属冶炼废物 | 350000 | 利用 |
27 | 杭州富阳双隆再生资源回收有限公司 | 浙危废经第 126号 | 废铅酸蓄电池 | 40000 | 收集存储 |
28 | 临安晨帆再生资源有限公司 | 浙危废经第 89号 | 含铜蚀刻废液 | 30000 | 利用 |
29 | 临安宇洁含汞固体废物处理有限公司 | 浙危废经第 123号 | 含汞废物 | 3000 | 利用 |
30 | 杭州临安华蓝再生资源有限公司 | 浙危废经第3301000026号 | 含铜废物 | 10000 | 利用 |
31 | 杭州益鸿环保科技有限公司 | 浙危废经第3301000039号 | 废包装物 | 6340 | 利用 |
32 | 浙江耀鼎再生资源有限公司 | 浙危废经第 213号 | 废铅酸蓄电池 | 9000 | 收集存储 |
33 | 浙江环俣再生资源有限公司 | 浙危废经第3301000038号 | 废旧铅酸蓄电池 | 8000 | 收集存储 |
34 | 浙江陆垚再生资源有限公司 | 浙危废经第3301000070号 | 废旧铅酸蓄电池 | 8000 | 收集存储 |
35 | 浙江润泽环境科技有限公司 | 浙危废经第3301000124号 | 有机树脂类废物 其他废物 | 20000 | 利用 |
36 | 杭州杭新固体废物处置有限公司 | 浙危废经第3301000029号 | 医药废物 废药物药品 农药废物 有机溶剂废物 染料、涂料废物 有机树脂类废物等 | 17000 | 焚烧填埋 |
37 | 建德市新化综合服务有限公司 | 浙危废经第 57号 | 废酸 废碱 废有机溶剂 | 22600 | 利用 |
38 | 杭州新德环保科技有限公司 | 浙危废经第 3301000131号 | 医药废物 有机溶剂废物 蒸馏残渣 涂料、染料废物 感光材料废物 含有机卤化物废物 其他废物 | 12700 | 利用 |
39 | 杭州宝德银业有限公司 | 浙危废经第 81号 | 有色金属冶炼废物 | 6450 | 利用 |
废铅酸蓄电池 | 50000 | 收集存储 | |||
40 | 杭州献驰贸易有限公司 | 浙危废经第3301000072号 | 废矿物油与含矿物油废物 | 12000 | 利用 |
41 | 浙江环益资源利用有限公司 | 浙危废经第 71号 | 表面处理废物 含铜废物 含锌废物 含镍废物 有色金属冶炼废物 | 196000 | 利用 |
42 | 杭州皮尔宇特新材料有限公司 | 浙危废经第 139号 | 含铬废物 | 625 | 利用 |
43 | 杭州星宇炭素环保科技有限公司 | 浙危废经第 236号 | 医疗废物 废有机溶剂与含有机溶剂废物 废矿物油与含矿物油废物 染料、涂料废物 有机树脂类废物 有机氰化物废物 含酚废物 其他废物 | 15000 | 利用 |
(三)执行危废转移联单制度
全年共备案危险废物转移计划10694份,备案转移联单53872份,全市43家危险废物经营单位实际处置量25.97万吨(跨省除外)。
(四)开展长江经济带固体废物大排查
组织开展长江经济带固废大排查,对发现的违法问题,按照“整改三步法”要求,及时核实、查处、整改。对大排查中发现的不规范固废堆场等问题,立行立改,逐一销号、整改到位。同时,督促落实省级排查通报中有关违法企业的整改及查处,坚决遏制各类固体废物环境违法行为的发生。
(五)抓好危废“动态清零”工作
组织开展危废规范化管理考核双随机抽查工作,抓长抓常危废“动态清零”,推进危废监管手段信息化,加强废弃电器电子产品拆解、进口废物、化学品等环境管理。
(六)提升危废无害化处置能力
加快推进固体废物利用处置能力建设,按照到2020年基本实现县(市)域内一般固体废物产生量与利用处置能力相匹配、杭州市危险废物产生量与利用处置能力相匹配的目标要求,督促推进富阳、桐庐、建德、临安4个飞灰处置项目建成及市第三工业固废处置中心项目完成土地预审等前期工作,实现桩基开工。消除垃圾飞灰处置污染风险,实现区域处置能力自我平衡。
(七)推进土壤污染防治工作
组织编制印发《杭州市土壤污染防治2018年实施计划》和《杭州市净土行动暨土壤污染防治三年行动计划(2018-2020年)》,落实土壤污染防治年度重点工作任务。编制印发《杭州市土壤污染状况详查实施方案》,全面推进土壤污染状况详查行动。开展重点行业企业用地土壤污染状况详查,组织开展基础信息调查委托单位入围招标,完成重点行业企业基础信息调查填报。
四、附属其他内容
1.信息发布城市: 杭州市
2.信息发布机构: 杭州市环境保护局
3.信息发布日期: 2019年5月31日
4.信息发布周期: 一年
5.信息来源:环境统计
杭州市生态环境局
2019年5月31日
打印本页 关闭窗口 |