> 环保资讯 | > 公告公示 | > 竣工验收(历史栏目) |
根据建设项目竣工环境保护验收管理有关规定,经审查,杭州市环保局拟对8个建设项目作出竣工环境保护验收决定。为保证此次审查工作的严肃性和公正性,现将拟竣工环保验收决定的建设项目情况予以公示,公示期为2014年12月29日-2015年1月5日(5个工作日)。
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 验收监测(调查)单位 | 项目概况 | 环境保护措施落实情况 | 公众参与情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 建德市污水处理厂二期(城东)工程 | 洋溪开发区东部,新安江北岸大洲溪入江口西侧 | 建德市新安江污水处理厂 | 杭州市环境监测中心站 | 建德市污水处理厂二期(城东)工程,属国家发展改革委下发的2004年重点流域(“三河三湖、渤海碧海”)水污染治理的国债项目第四批重点项目,也是省、杭州市重点工程。该工程于2003年11月5日由浙江省发改委(浙计投资【2003】934号文件批复工程可行性研究报告,2004年11月11日浙江省国土资源厅(浙土资预【2004】211号文件)通过该项目用地的预审意见, 项目委托浙江省环境保护科学设计研究院编制了环境影响报告书。2005年4月,浙江省环境保护科学设计研究院根据专家评审意见完成了本项目环境影响报告书报批稿。2005年4月杭州市环保局(杭环函【2005】70号文件)进行了环评批复,2005年4月29日省发改委(浙发改设计【2005】79号文件)批复初步设计,2005年8月18日国家国土资源部(国土资函【2005】695号批复)就关于建德市污水处理厂二期(城东)工程项目建设用地的选址,同意划拨建设用地3.1504公顷,作为建德市污水处理厂二期工程建设用地。 工程选址当时由城东开发办负责划分,位于新安江北岸下涯镇溪上村(C20—5)区块,工程总用地29450平方米。服务范围包括建德市主城区东北部的洋溪片区,区块东至大洲溪,南至洋安,西与主城区交界,服务面积10.01平方公里,服务人口为6.8万人。工程建设规模为日处理污水3万吨。主要建设内容包括污水处理厂一座、尾水排放口及配套污水收集管网30.3公里。初步设计单位为中国市政工程中南设计研究院(市政公用行业甲级),实际施工设计单位为合肥市市政设计院有限公司(市政公用行业甲级)。工艺设计采用改良氧化沟工艺,工程概算总投资7982.43万元,工程概算投资核定为7993.94万元,厂区工程实际总投资4929.226495元,环保投资4929.226495万元。项目实际总平布置图相比环评有所调整,已委托煤科集团杭州环保研究院有限公司编制了项目环境影响后评价,并报环境保护主管部门备案。 |
| 2014年12月12日-17日在建德市环保局网站进行公示,公示期间无异议。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 杭州市110kV博陆变扩建工程 | 余杭区运河镇 | 国网杭州供电公司 | 杭州市环境监测中心站 | 该工程于2012年7月动工,2013年4月完成主变及线路工程。设计生产能力主变:2×50MVA,实际生产总能力2×50MVA,实际投资1099万元。 | 已落实 | 在变电所门口、工程环境敏感点处以及网络张贴建设项目竣工环保验收公示,公示期间未收到环保问题的投诉和建议。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 杭州市110kV龙岗变扩建工程 | 临安市龙岗镇 | 国网杭州供电公司 | 杭州市环境监测中心站 | 该工程于2012年7月动工,2013年3月完成。设计生产能力主变:2×50MVA,实际生产总能力1×31.5+1×50MVA,实际投资880万元。 | 已落实 | 在变电所门口、工程环境敏感点处以及网络张贴建设项目竣工环保验收公示,公示期间未收到环保问题的投诉和建议。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 杭州市110kV平山变扩建工程 | 临安市锦城街道民主村 | 国网杭州供电公司 | 杭州市环境监测中心站 | 该工程于2011年5月动工,2011年7月完成。设计生产能力主变:1×50MVA,实际生产总能力1×50MVA,实际投资907万元。 | 已落实 | 在变电所门口、工程环境敏感点处以及网络张贴建设项目竣工环保验收公示,公示期间未收到环保问题的投诉和建议。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 杭州市110kV石临(科创)输变电工程 | 临安市锦城街道民主村 | 国网杭州供电公司 | 杭州市环境监测中心站 | 该工程于2012年8月动工,2013年4月完成变电所及线路、电缆工程。设计生产能力主变:3×50MVA,实际生产总能力2×50MVA,实际投资4966.66万元。 | 已落实 | 在变电所门口、工程环境敏感点处以及网络张贴建设项目竣工环保验收公示,公示期间未收到环保问题的投诉和建议。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 杭州市110kV外董变扩建工程 | 桐庐县 | 国网杭州供电公司 | 杭州市环境监测中心站 | 该工程于2012年6月动工,2012年10月完成主变工程。设计生产能力主变:2×31.5MVA,实际生产总能力2×31.5MVA,实际投资466万元。 | 已落实 | 在变电所门口、工程环境敏感点处以及网络张贴建设项目竣工环保验收公示,公示期间未收到环保问题的投诉和建议。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 110kV文三变3#主变扩建工程 | 西湖区 | 国网杭州供电公司 | 杭州市环境监测中心站 | 该工程于2012年9月动工,2013年1月完成主变及线路工程。设计生产能力主变:2×40+1×50MVA,实际生产总能力2×40+1×50MVA,实际投资1949万元。 | 已落实 | 在变电所门口、工程环境敏感点处以及网络张贴建设项目竣工环保验收公示,公示期间未收到环保问题的投诉和建议。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 杭州市110kV洋洲变扩建工程 | 桐庐县 | 国网杭州供电公司 | 杭州市环境监测中心站 | 该工程于2012年6月动工,2013年5月完成主变工程。设计生产能力主变:3×50MVA,实际生产总能力2×50MVA,实际投资756万元。 | 已落实 | 在变电所门口、工程环境敏感点处以及网络张贴建设项目竣工环保验收公示,公示期间未收到环保问题的投诉和建议。 |
听证权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目竣工环境保护验收决定要求听证。
联系电话:85085326(55号环保窗口) 传真:85085325 邮箱:hzhbgs@126.com
通讯地址:杭州市解放东路18号市民中心H楼2楼 杭州市行政服务中心环保局窗口(55号)
分享到: | 打印本页 关闭窗口 |