2024年,杭州市积极开展生态环境损害赔偿工作,全年共完成94件生态环境损害赔偿案件办理,现将有关信息公开如下。
序号 | 案件名称 | 赔偿义务人 | 办案部门或机构 | 赔偿金额(含鉴定、应急处置等费用)(万元) | 上缴地方财政(万元) | 结案方式 | 赔偿协议(法律文书生效)签订时间 | 赔偿方式 | 赔偿资金缴入账户 | 备注 |
1 | 杭州市上城区顾**非法捕捞水生动物破坏生态环境损害赔偿案 | 顾** | 杭州市生态环境局上城分局 | 0.22062 | 0 | 磋商 | 2024.01 | 以劳代偿 | / | |
2 | 杭州市上城区陈**毁坏林地致生态环境损害赔偿案 | 陈** | 杭州市规划和自然资源局上城分局、上城生态环境分局 | 0.255 | 0.255 | 磋商 | 2024.04 | 货币赔偿 | 上城区国库 | |
3 | 上城区崔**非法捕捞水产品造成资源损害案 | 崔** | 杭州市生态环境局上城分局 | 3.6 | 3.6 | 磋商 | 2024.10 | 货币赔偿 | 上城区国库 | |
4 | 上城区王**非法捕捞水产品造成资源损害案 | 王** | 杭州市生态环境局上城分局 | 0.39 | 0.39 | 磋商 | 2024.10 | 货币赔偿 | 上城区国库 | |
5 | 上城王**非法捕捞水产品造成资源损害案 | 王** | 杭州市生态环境局上城分局 | 0.45 | 0.45 | 磋商 | 2024.10 | 货币赔偿 | 上城区国库 | |
6 | 上城区潘**非法捕捞水产品造成资源损害案 | 潘** | 杭州市生态环境局上城分局 | 0.9 | 0.9 | 磋商 | 2024.10 | 货币赔偿 | 上城区国库 | |
7 | 上城区李**非法捕捞水产品造成资源损害案 | 李** | 杭州市生态环境局上城分局 | 0.45 | 0.45 | 磋商 | 2024.10 | 货币赔偿 | 上城区国库 | |
8 | 上城区洪**非法捕捞水产品造成资源损害案 | 洪** | 杭州市生态环境局上城分局 | 0.45 | 0.45 | 磋商 | 2024.10 | 货币赔偿 | 上城区国库 | |
9 | 上城区刘**非法捕捞水产品造成资源损害案 | 刘** | 杭州市生态环境局上城分局 | 0.405 | 0.405 | 磋商 | 2024.10 | 货币赔偿 | 上城区国库 | |
10 | 杭州市拱墅区浙江**集团有限公司涉嫌擅自占用城市绿化案 | 浙江**集团有限公司 | 杭州市生态环境局拱墅分局 | 3.08 | 0 | 磋商 | 2023.10 | 自行修复 | / | |
11 | 杭州市拱墅区**建设有限公司涉嫌擅自占用城市绿化案 | **建设有限公司 | 杭州市生态环境局拱墅分局 | 0.4432 | 0 | 磋商 | 2024.02 | 自行修复 | / | |
12 | 杭州市拱墅区杭州**广告有限公司 | 杭州**广告有限公司 | 杭州市生态环境局拱墅分局 | 0.43736 | 0 | 磋商 | 2024.10 | 自行修复 | / | |
13 | 杭州**环境工程有限公司嫌擅自占用城市绿化案 | 杭州**环境工程有限公司 | 杭州市生态环境局拱墅分局 | 0.471316 | 0 | 磋商 | 2024.9 | 自行修复 | / | |
14 | 杭州市西湖区朱**涉嫌非法电鱼捕捞生态环境损害赔偿案 | 朱** | 杭州市生态环境局西湖分局 | 0.2001 | 0 | 磋商 | 2024.01 | 增殖放流 | / | |
15 | 杭州市西湖区徐*涉嫌擅自改变林地用途生态环境损害赔偿案 | 徐* | 杭州市生态环境局西湖分局 | 1.197 | 0.747 | 磋商 | 2024.09 | 货币赔偿 | 西湖区国库 | |
16 | 杭州市西湖区郑**涉嫌非法电鱼捕捞案 | 郑** | 杭州市生态环境局西湖分局 | 0.2001 | 0 | 磋商 | 2024.11 | 增殖放流 | / | |
17 | 杭州市西湖区吴**九月森林林涛园52号别墅毁林案 | 吴** | 杭州市生态环境局西湖分局 | 0.9029 | 0 | 磋商 | 2024.11 | 自行修复 | / | |
18 | 九月**别墅园林泉园 16 幢”毁林案 | 徐** | 杭州市生态环境局西湖分局 | 1.314 | 0 | 磋商 | 2024.12 | 自行修复 | / | |
19 | 杭州市滨江区**建设逃避监管排放水污染物造成生态损害赔偿案件 | 温州市**建设有限公司 | 杭州市生态环境局滨江分局 | 0.8719 | 0.4219 | 磋商 | 2024.10 | 货币赔偿 | 滨江区国库 | |
20 | 杭州市滨江区杭州**汽车检测有限公司出具虚假机动车尾气排放检验报告生态环境损害赔偿案 | 杭州**汽车检测有限公司 | 杭州市生态环境局滨江分局 | 1.5636 | 1.1136 | 磋商 | 2024.12 | 货币赔偿 | 滨江区国库 | |
21 | 杭州市滨江区杭州**汽车技术有限公司出具虚假机动车尾气排放检验报告生态环境损害赔偿案 | 杭州**汽车技术有限公司 | 杭州市生态环境局滨江分局 | 1.1925 | 0.7425 | 磋商 | 2024.12 | 货币赔偿 | 滨江区国库 | |
22 | 杭州市滨江区浙江**建设有限公司涉嫌擅自挖掘城市绿地生态损害赔偿案 | 浙江**建设有限公司 | 滨江区综合行政执法局 | 0.205 | 0.205 | 磋商 | 2024.11 | 货币赔偿 | 滨江区国库 | |
23 | 杭州市萧山区杭州**沥青混凝土有限公司雨水排口入河处水样石油类超标影响生态环境损害赔偿案 | 杭州**沥青混凝土有限公司 | 杭州市生态环境局萧山分局 | 10.6 | 10 | 磋商 | 2024.07 | 货币赔偿 | 萧山区国库 | |
24 | 杭州市萧山区杭州**科技有限公司泄漏染料致生态环境损害赔偿案 | 杭州**科技有限公司 | 杭州市生态环境局萧山分局 | 9.23 | 0.78 | 磋商 | 2024.09 | 自行原地修复、货币赔偿 | 萧山区国库 | |
25 | 杭州市萧山区**智能家居超标排放大气污染物致生态环境损害赔偿案 | 杭州**智能家居有限公司 | 杭州市生态环境局萧山分局 | 0.62 | 0.32 | 磋商 | 2024.09 | 货币赔偿 | 萧山区国库 | |
26 | 杭州萧山区**工贸实业有限公司超标排放大气污染物致生态环境损害赔偿案 | 杭州**工贸实业有限公司 | 杭州市生态环境局萧山分局 | 1.12 | 0.82 | 磋商 | 2024.09 | 货币赔偿 | 萧山区国库 | |
27 | 杭州市萧山区卫**非法捕鱼生态资源损害赔偿案 | 卫** | 杭州市生态环境局萧山分局 | 0.42 | 0 | 磋商 | 2024.08 | 增殖放流 | / | |
28 | 杭州市萧山区杨**非法捕鱼生态资源损害赔偿案 | 杨** | 杭州市生态环境局萧山分局 | 0.42 | 0 | 磋商 | 2024.08 | 增殖放流 | / | |
29 | 杭州市萧山区俞**非法捕鱼生态资源损害赔偿案 | 俞** | 杭州市生态环境局萧山分局 | 0.42 | 0 | 磋商 | 2024.08 | 增殖放流 | / | |
30 | 杭州萧山****医学影像诊断中心有限公司违规排放水污染物致生态环境损害 | 杭州萧山****医学影像诊断中心有限公司 | 杭州市生态环境局萧山分局 | 0.8037 | 0.5037 | 磋商 | 2024.12 | 货币赔偿 | 萧山区国库 | |
31 | 杭州市萧山区杭州**化纤有限公司未配套废气处理设施直接排放大气污染物致生态环境损害 | 杭州**化纤有限公司 | 杭州市生态环境局萧山分局 | 1.2861 | 0.6861 | 磋商 | 2024.12 | 货币赔偿 | 萧山区国库 | |
32 | 杭州市余杭区中国(杭州)***集团有限公司未采取相应防范措施造成工业固体废物扬散、流失、渗漏生态环境损害赔偿案 | (杭州)***集团有限公司 | 杭州市生态环境局余杭分局 | 1.208 | 0.758 | 磋商 | 2024.05 | 货币赔偿、自行清理 | 余杭区国库 | |
33 | 杭州市余杭区**五金加工有限公司通过逃避监管的方式排放大气污染物致生态环境损害赔偿案 | 杭州**五金加工有限公司 | 杭州市生态环境局余杭分局 | 1.3551 | 0.9051 | 磋商 | 2024.08 | 货币赔偿 | 余杭区国库 | |
34 | 杭州市余杭区杭州**食品有限公司超标排放水污染物生态环境损害赔偿案 | 杭州**食品有限公司 | 杭州市生态环境局余杭分局 | 0.9315 | 0.4815 | 磋商 | 2024.09 | 货币赔偿 | 余杭区国库 | |
35 | 杭州市余杭区杭州***包装印刷有限公司通过逃避监管方式排放水污染物生态环境损害赔偿案 | 杭州***包装印刷有限公司 | 杭州市生态环境局余杭分局 | 0.51 | 0 | 磋商 | 2024.09 | 劳务代偿 | / | |
36 | 杭州市余杭区杭州**农产品开发有限公司通过逃避监管方式排放水污染物生态环境损害赔偿案 | 杭州**农产品开发有限公司 | 杭州市生态环境局余杭分局 | 0.7918 | 0.4918 | 磋商 | 2024.01 | 货币赔偿 | 余杭区国库 | |
37 | 杭州市余杭区**净水厂及配套设施工程(二期)项目南侧基坑排水口排放水水质悬浮物超标致生态环境损害案 | 余杭区**净水厂及配套设施工程(二期)项目部 | 杭州市生态环境局余杭分局 | 0.9206 | 0.4706 | 磋商 | 2024.01 | 货币赔偿 | 余杭区国库 | |
38 | 杭州市余杭区杭州**建材有限公司通过逃避监管方式排放水污染物致生态环境损害赔偿案 | 杭州**建材有限公司 | 杭州市生态环境局余杭分局 | 0.6844 | 0.2344 | 磋商 | 2024.10 | 货币赔偿 | 余杭区国库 | |
39 | 何**擅自改变林地用途案致生态环境损害赔偿案 | 何** | 杭州市余杭区林业水利局 | 1.512 | 0 | 磋商 | 2024.11 | 原地修复 | / | |
40 | 杭州**电力建设有限公司擅自占用耕地案 | 杭州**电力建设有限公司 | 杭州市生态环境局临平分局 | 11.284 | 0 | 磋商 | 2024.06 | 自行修复 | / | |
41 | 杭州市临平区浙江***丝绸科技有限公司超标排放水污染物造成生态环境损害案 | 浙江***丝绸科技有限公司 | 杭州市生态环境局临平分局 | 0.5218 | 0.2218 | 磋商 | 2024.12 | 货币赔偿 | 临平区国库 | |
42 | 浙江省杭州市临平区杭州**实业有限公司超标排放水污染物行为造成生态环境损害案 | 杭州**实业有限公司 | 杭州市生态环境局临平分局 | 0.21094 | 0.21094 | 磋商 | 2024.12 | 货币赔偿 | 临平区国库 | |
43 | 杭州**塑料制品有限公司未安装废气治理设施直接排放大气污染物造成生态环境损害 | 杭州**塑料制品有限公司 | 杭州市生态环境局临平分局 | 0.8727 | 0.4227 | 磋商 | 2024.12 | 货币赔偿 | 临平区国库 | |
44 | 杭州市钱塘区杭州***环保科技有限公司污水超标排放破坏水生态环境损害赔偿案 | 杭州***环保科技有限公司 | 杭州市生态环境局钱塘分局 | 198.0672 | 188.0672 | 磋商 | 2024.12 | 货币赔偿 | ||
45 | 杭州市钱塘区杭州**橡胶有限公司超标排放非甲烷总烃生态损害赔偿案 | 杭州**橡胶有限公司 | 杭州市生态环境局钱塘分局 | 0.9038 | 0.4538 | 磋商 | 2024.09 | 货币赔偿 | 钱塘区国库 | |
46 | 杭州市钱塘区杭州****建设有限公司粉尘污染生态损害赔偿案 | 杭州****建设有限公司 | 杭州市生态环境局钱塘分局 | 1.122 | 0.672 | 磋商 | 2024.09 | 货币赔偿 | 钱塘区国库 | |
47 | 杭州市钱塘区杭州**木质素有限公司逃避监管的方式排放水污染物生态损害赔偿案 | 杭州**木质素有限公司 | 杭州市生态环境局钱塘分局 | 3.7759 | 0.3259 | 磋商 | 2024.07 | 货币赔偿 | 钱塘区国库 | |
48 | 杭州市钱塘区宋**等人倾倒危废致土壤生态环境损害案 | 冀*、蔡**、翟**、宋** | 杭州市生态环境局钱塘分局 | 7.054 | 0.374 | 磋商 | 2024.11 | 货币赔偿 | 钱塘区国库 | |
49 | 杭州市萧山区杭州**实业有限公司未经许可排放大气污染物致大气生态环境损害案 | 杭州**实业有限公司 | 杭州市生态环境局钱塘分局 | 3.3718 | 2.9218 | 磋商 | 2024.12 | 货币赔偿 | 钱塘区国库 | |
50 | 杭州市钱塘区杭州**高压电气设备有限公司破坏绿地案 | 杭州**高压电气设备有限公司 | 杭州市生态环境局钱塘分局 | 6.15972 | 0 | 磋商 | 2024.7.5 | 自行修复 | / | |
51 | 杭州市钱塘区杭州萧山义蓬**生猪养殖场畜禽养殖废弃物渗出致地下水生态环境损害案 | 杭州萧山义蓬**生猪养殖场 | 杭州市生态环境局钱塘分局 | 3.45 | 0 | 磋商 | 2024.12 | 自行修复 | / | |
52 | 杭州市富阳区永昌镇青何村****合作社擅自毁坏林地生态环境损害赔偿案 | 杭州市富阳区永昌镇青何村****合作社 | 杭州市富阳区林业水利局 | 1.190076 | 0 | 磋商 | 2024.02 | 自行原地修复 | / | |
53 | 杭州市富阳区杭州******有限公司擅自改变林地用途生态环境损害赔偿案 | 杭州******有限公司 | 杭州市富阳区林业水利局 | 3.146 | 0 | 磋商 | 2024.03 | 自行原地修复 | / | |
54 | 杭州富春湾**建设投资集团有限公司涉嫌存在超范围施工、擅自占用林地生态环境损害赔偿案 | 杭州富春湾**建设投资集团有限公司 | 杭州市富阳区林业水利局 | 3.596 | 0 | 磋商 | 2024.07 | 自行原地修复 | / | |
55 | 杭州富阳**生态环境工程有限公司擅自改变林地用途致生态环境损害赔偿案 | 杭州富阳**生态环境工程有限公司 | 杭州市富阳区林业水利局 | 2.624 | 2.624 | 磋商 | 2024.11 | 货币赔偿 | 富阳区国库 | |
56 | 杭州富阳**生态林业开发有限公司擅自改变林地用途致生态环境损害赔偿案 | 杭州富阳**生态林业开发有限公司 | 杭州市富阳区林业水利局 | 0.6493 | 0.6493 | 磋商 | 2024.11 | 货币赔偿 | 富阳区国库 | |
57 | 杭州富阳**劳务队擅自毁坏林地致生态环境损害赔偿案 | 杭州富阳**劳务队 | 杭州市富阳区林业水利局 | 25.18 | 0 | 磋商 | 2024.08 | 自行原地修复 | / | |
58 | 杭州富阳**生态农业开发有限公司擅自毁坏林地致生态环境损害赔偿案 | 杭州富阳**生态农业开发有限公司 | 杭州市富阳区林业水利局 | 3.6 | 0 | 磋商 | 2024.04 | 自行原地修复 | / | |
59 | 杭州市富阳区富春街道**擅自毁坏林地致生态环境损害赔偿案 | ** | 杭州市富阳区林业水利局 | 0.193 | 0 | 磋商 | 2024.10 | 自行修复 | / | |
60 | 杭州市临安区杭州**线缆实业有限公司逃过逃避监管的方式排放有毒物质造成土壤污染生态环境损害赔偿案 | 杭州**线缆实业有限公司 | 杭州市生态环境局临安分局 | 19.1 | 0 | 磋商 | 2024.04 | 自行修复 | / | |
61 | 杭州市临安区盛*排放含铜污染物超过国家污染物排放标准十倍造成生态环境损害赔偿案 | 盛* | 杭州市生态环境局临安分局 | 7.38 | 0 | 磋商 | 2024.09 | 货币赔偿+自行原地修复 | / | |
62 | 杭州市临安区杭州临安**五金厂通过逃避监管方式排放有毒物质造成生态环境损害赔偿案 | 杭州临安**五金厂 | 杭州市生态环境局临安分局 | 0.7582 | 0.4582 | 磋商 | 2024.09 | 货币赔偿 | 临安区国库 | |
63 | 杭州市临安区瞿**排放水污染物生态环境损害赔偿案 | 瞿** | 杭州市生态环境局临安分局 | 1.9875 | 1.6875 | 磋商 | 2024.07 | 货币赔偿 | 临安区国库 | |
64 | 杭州市临安区胡**非法捕捞水生生物造成资源损害案 | 胡** | 杭州市生态环境局临安分局 | 0.3388 | 0 | 磋商 | 2024.09 | 增殖放流 | / | |
65 | 杭州市临安区杭州**橡塑制品有限公司超标排放废气 | 杭州**橡塑制品有限公司 | 杭州市生态环境局临安分局 | 0.8155 | 0.5155 | 磋商 | 2024.10 | 货币赔偿 | 临安区国库 | |
66 | 杭州市临安区杭州**科技股份有限公司超标排放废气造成生态环境损害赔偿案 | 杭州**科技股份有限公司 | 杭州市生态环境局临安分局 | 0.8416 | 0.5416 | 磋商 | 2024.10 | 货币赔偿 | 临安区国库 | |
67 | 杭州市临安区杭州临安**稀有金属回收有限公司超标排放废气造成生态环境损害赔偿案 | 杭州临安**稀有金属回收有限公司 | 杭州市生态环境局临安分局 | 0.6965 | 0.3965 | 磋商 | 2024.09 | 货币赔偿 | 临安区国库 | |
68 | 杭州临安**电子厂排放含铜污染物超过国家污染物排放标准十倍造成生态环境损害赔偿案 | 杭州临安**电子厂 | 杭州市生态环境局临安分局 | 0.892 | 0.45 | 磋商 | 2024.11 | 货币赔偿 | 临安区国库 | |
69 | 杭州市临安区桐庐县**金属制品经营部倾倒危废造成生态环境损害赔偿案 | 桐庐县**金属制品经营部 | 杭州市生态环境局临安分局 | 16.506 | 0.3 | 磋商 | 2024.12 | 自行清理+货币赔偿 | 临安区国库 | |
70 | 杭州市桐庐县四川***建筑工程有限公司擅自改变林地用途生态环境损害赔偿案 | 四川***建筑工程有限公司 | 桐庐县林业水利局 | 4.2837 | 0 | 磋商 | 2024.07 | 自行修复 | / | |
71 | 杭州市桐庐县朱**私设暗管排放有毒有害物质生态环境损害赔偿案 | 朱** | 杭州市生态环境局桐庐分局 | 1.4063 | 0 | 磋商 | 2024.10 | 增殖放流 | / | |
72 | 杭州市桐庐县黄**涉嫌使用电鱼破坏渔业资源生态损害赔偿案 | 黄** | 桐庐县农业农村局 | 0.48224 | 0 | 磋商 | 2024.08 | 增殖放流 | / | |
73 | 杭州市桐庐县田**、俞**涉嫌使用电鱼破坏渔业资源生态损害赔偿案 | 田**、俞** | 桐庐县农业农村局 | 0.19404 | 0 | 磋商 | 2024.07 | 增殖放流 | / | |
74 | 杭州市桐庐县叶**涉嫌使用电鱼破坏渔业资源生态损害赔偿案 | 叶** | 桐庐县农业农村局 | 0.4774 | 0 | 磋商 | 2024.08 | 增殖放流 | / | |
75 | 桐庐县浙江**工程建设有限公司负责人钟**、钟**非法占用农用地生态损害赔偿案 | 钟**、钟** | 桐庐县林业水利局 | 28.772613 | 0 | 磋商 | 2024.07 | 自行修复 | / | |
76 | 杭州市桐庐县***建材有限公司非法采矿生态损害赔偿案 | 桐庐***建材有限公司 | 桐庐县规划和自然资源局 | 11.105 | 0 | 磋商 | 2024.12 | 自行修复 | / | |
77 | 桐庐县杭州**染整有限公司生产废水超标排放生态损害赔偿案 | 杭州**染整有限公司 | 杭州市生态环境局桐庐分局 | 1.05675 | 0 | 磋商 | 2024.12 | 替代修复 | / | |
78 | 淳安县韩*非法捕捞水产品生态损害赔偿案 | 韩* | 淳安县综合执法局 | 0.2 | 0.2 | 磋商 | 2024.10 | 货币赔偿 | 淳安县国库 | |
79 | 淳安县唐**非法捕捞水产品生态损害赔偿案 | 唐** | 淳安县综合执法局 | 0.25 | 0.25 | 磋商 | 2024.11 | 货币赔偿 | 淳安县国库 | |
80 | 淳安县王**非法捕捞水产品生态损害赔偿案 | 王** | 淳安县综合执法局 | 0.2 | 0.2 | 磋商 | 2024.11 | 货币赔偿 | 淳安县国库 | |
81 | 淳安县方**非法捕捞水产品生态损害赔偿案 | 方** | 淳安县综合执法局 | 0.2 | 0.2 | 磋商 | 2024.11 | 货币赔偿 | 淳安县国库 | |
82 | 淳安县叶**非法捕捞水产品生态损害赔偿案 | 叶** | 淳安县综合执法局 | 0.2 | 0.2 | 磋商 | 2024.11 | 货币赔偿 | 淳安县国库 | |
83 | 淳安县严**非法捕捞水产品生态赔偿案 | 严** | 淳安县综合执法局 | 0.2 | 0.2 | 磋商 | 2024.11 | 货币赔偿 | 淳安县国库 | |
84 | 淳安县陈**非法捕捞水产品生态损害赔偿案 | 陈** | 淳安县综合执法局 | 0.2 | 0.2 | 磋商 | 2024.11 | 货币赔偿 | 淳安县国库 | |
85 | 淳安县王*非法捕捞水产品生态损害赔偿案 | 王* | 淳安县综合执法局 | 0.2 | 0.2 | 磋商 | 2024.11 | 货币赔偿 | 淳安县国库 | |
86 | 淳安县王**非法捕捞水产品生态损害赔偿案 | 王** | 淳安县综合执法局 | 0.2 | 0.2 | 磋商 | 2024.11 | 货币赔偿 | 淳安县国库 | |
87 | 杭州市建德市赖**非法狩猎破坏野生动物资源生态环境损害赔偿案 | 赖** | 杭州市生态环境局建德分局 | 0.3 | 0.3 | 磋商 | 2024.07 | 货币赔偿 | 建德市国库 | |
88 | 杭州市建德市蓝**非法狩猎破坏野生动物资源破坏生态环境损害赔偿案 | 蓝** | 杭州市生态环境局建德分局 | 0.5 | 0.5 | 磋商 | 2024.07 | 货币赔偿 | 建德市国库 | |
89 | 杭州市建德市余**非法狩猎破坏野生动物资源生态环境损害赔偿案 | 余** | 杭州市生态环境局建德分局 | 0.35 | 0.35 | 磋商 | 2024.07 | 货币赔偿 | 建德市国库 | |
90 | 杭州市建德市田**非法狩猎案 | 田** | 杭州市生态环境局建德分局 | 0.3 | 0.3 | 磋商 | 2024.08 | 货币赔偿 | 建德市国库 | |
91 | 杭州市建德市姜**非法狩猎生态环境损害赔偿案 | 姜** | 杭州市生态环境局建德分局 | 0.3 | 0.3 | 磋商 | 2024.08 | 货币赔偿 | 建德市国库 | |
92 | 杭州市建德市陈**非法狩猎破坏野生动物资源生态环境损害赔偿案 | 陈** | 杭州市生态环境局建德分局 | 0.3 | 0.3 | 磋商 | 2024.11 | 货币赔偿 | 建德市国库 | |
93 | 杭州市建德市方*非法狩猎破坏野生动物资源生态环境损害赔偿案 | 方* | 杭州市生态环境局建德分局 | 0.3 | 0.3 | 磋商 | 2024.11 | 货币赔偿 | 建德市国库 | |
94 | 杭州市建德市王**非法狩猎破坏野生动物资源生态环境损害赔偿案 | 王** | 杭州市生态环境局建德分局 | 0.3 | 0.3 | 磋商 | 2024.11 | 货币赔偿 | 建德市国库 |
打印本页 关闭窗口 |