省级及以上工业园区“污水零直排区”建设情况表 | |||||||||
序号 | 设区市 | 县(市、区) | 园区代码 | 园区名称 | 园区级别 | 主导产业 | 建设完成或计划完成时间 | 投资额(万元) | 备注 |
1 | 杭州 | 滨江区 | G332019 | 杭州高新技术产业开发区(滨江)工业园区 | 国家级 | 信息软件、物联网、电子商务、文化创意、先进装备等 | 2018年 | 3000 | |
2 | 杭州 | 萧山区 | G331019 | 萧山经济技术开发区 | 国家级 | 机械、电子、服装、纺织、化工 | 2017年 | 4484 | |
3 | 杭州 | 临平区 | G331107 | 余杭经济技术开发区(含钱江经济开发区,2015年11月合并) | 国家级 | 生物医药、小型装备制造业、电子通讯产业、纺织印染、新能源产业 | 2020年 | 8500 | |
4 | 杭州 | 富阳区 | G331108 | 富阳经济技术开发区 | 国家级 | 电气机械和器材制造业 | 2017年 | 87690 | |
5 | 杭州 | 临安区 | S337006 | 浙江省临安经济开发区(临安经济技术开发区) | 省级 | 先进高端装备制造业 | 2018年 | 3965 | |
6 | 杭州 | 桐庐县 | S337009 | 浙江省桐庐经济开发区 | 省级 | 电子 | 2018年 | 1000 | |
7 | 杭州 | 淳安县 | S337008 | 浙江淳安经济开发区 | 省级 | 食品饮料、纺织服装 | 2018年 | 5000 | |
8 | 杭州 | 建德市 | S337007 | 建德经济开发区 | 省级 | 金属冶炼、水泥建材 | 2018年 | 1550 | |
9 | 杭州 | 钱塘区 | G331018 | 杭州经济技术开发区 | 国家级 | 装备制造、电子信息、生物医药、现代食品、新能源新材料 | 2018年 | 30 | |
10 | 杭州 | 钱塘区 | G333055 | 浙江杭州出口加工区 | 国家级 | 电子信息、跨境电子商务 | 2018年 | 23 | |
11 | 杭州 | 钱塘区 | S339004 | 江东工业园区 | 省级 | 汽车及零部件、高端装配制造 | 2017年 | 2300 | |
12 | 杭州 | 钱塘区 | G332083 | 临江工业园区 | 国家级 | 新材料、汽车整车及零部件、现代化工、高端装备制造、特色纺织印染、智慧物流等 | 2018年 | 47000 | |
13 | 杭州 | 余杭区 | S337002 | 钱江经济技术开发区 | 省级 | 高端智能装备产业、生物医药产业、高附加值家纺服装产业、现代服务业 | 2021年 | 1024 |
省级以下工业园区“污水零直排区”建设情况表 | ||||||||||
序号 | 设区市 | 县(市、区) | 园区名称 | 园区级别 | 主导行业 | 建设完成/计划完成年份 | 重点园区涉水行业 | 投资额(万元 | 是否为重点园区 | 备注 |
1 | 杭州 | 余杭区 | 中泰工业园 | 县级 | 电子信息、机械加工 | 2019年 | 金属表面加工 | 1000 | 是 | |
2 | 杭州 | 建德市 | 杭州市建德高新技术产业园 | 市级 | 化工 | 2019年 | 化工、电镀 | 27500 | 是 | |
3 | 杭州 | 钱塘新区 | 前进工业园区 | 其它 | 汽车及零部件高端装配制造 | 2020年 | 50 | |||
4 | 杭州 | 淳安县 | 汾口产业集聚区 | 其它 | 纺织行业 | 2020年 | 96 | |||
5 | 杭州 | 临安区 | 玲珑街道电线电缆功能区 | 市级 | 电线电缆 | 2019年 | 827 | |||
6 | 杭州 | 临安区 | 高虹镇节能灯功能区 | 市级 | 节能灯 | 2019年 | 430 | |||
7 | 杭州 | 临安区 | 昌化镇精密元件功能区 | 市级 | 精密元器件 | 2021年 | 400 | |||
8 | 杭州 | 临安区 | 高新技术产业功能区(金马区块) | 市级 | 新能源、新材料、先进装备制造业 | 2020年 | 50 | |||
9 | 杭州 | 余杭区 | 凤都工业园 | 县级 | 机械装备制造 | 2020年 | 机械装备制造 | 1500 | 是 | |
10 | 杭州 | 富阳区 | 鹿山工业功能区 | 其它 | 高端装备制造业、通讯光缆电缆制造业 | 2021年 | 200 | |||
11 | 杭州 | 建德市 | 大同工业园区 | 县级 | 机械制造业、碳酸钙、纺织服装 | 2020年 | 546 | |||
12 | 杭州 | 建德市 | 黄立垟工业园区 | 县级 | 纺织服装、五金旋具 | 2021年 | 510 | |||
13 | 杭州 | 桐庐县 | 富春江镇红旗畈工业园区 | 其它 | 机械制造加工 | 2018年 | 26 | |||
14 | 杭州 | 桐庐县 | 橫村针织特色工业功能区 | 其它 | 针织制造、针纺印染 | 2021年 | 针织制造、针纺印染 | 900 | 是 | |
15 | 杭州 | 桐庐县 | 分水制笔功能区 | 其它 | 制笔及配套 | 2021年 | 制笔及配套 | 300 | 是 | |
16 | 杭州 | 桐庐县 | 桐庐县青山工业园区 | 其它 | 医疗器械 中医药保健 磁性材料 | 2020年 | 500 | |||
17 | 杭州 | 滨江区 | 西兴工业园区 | 其它 | 信息软件、先进装备等 | 2018年 | 1100 | |||
18 | 杭州 | 滨江区 | 长河工业园区 | 其它 | 信息软件、先进装备等 | 2020年 | 900 | |||
19 | 杭州 | 滨江区 | 浦沿工业园区 | 其它 | 信息软件、先进装备等 | 2018年 | 1500 | |||
20 | 杭州 | 建德市 | 李家工业功能区 | 其它 | 碳酸钙 | 2020年 | 217 | |||
21 | 杭州 | 建德市 | 大慈岩工业功能区 | 其它 | 建材、纺织、塑料制品 | 2021年 | 168 | |||
22 | 杭州 | 建德市 | 钦堂产业集聚区 | 其它 | 碳酸钙、家纺 | 2021年 | 266 | |||
23 | 杭州 | 建德市 | 后塘工业园区 | 其它 | 机械加工、电容器制造、木制品加工等 | 2020年 | 330 | |||
24 | 杭州 | 富阳区 | 金桥工业功能区 | 县级 | 高端装备制造、高端汽配 | 2021年 | 200 | |||
25 | 杭州 | 富阳区 | 新登工业功能区 | 县级 | 有色金属冶炼和压延加工、生物医药 | 2021年 | 有色金属冶炼和压延加工、生物医药 | 200 | 是 | |
26 | 杭州 | 富阳区 | 场口工业功能区 | 县级 | 机械设备、新材料、先进制造 | 2021年 | 200 | |||
27 | 杭州 | 富阳区 | 春江工业功能区 | 县级 | 高新技术产业 | 2021年 | 造纸 | 200 | 是 | 已拆迁、总任务数 |
28 | 杭州 | 富阳区 | 大源工业功能区 | 县级 | 高新技术产业 | 2021年 | 200 | 已拆迁、总任务数 | ||
29 | 杭州 | 富阳区 | 灵桥工业功能区 | 县级 | 高新技术产业 | 2020年 | 200 | 已拆迁、总任务数 | ||
30 | 杭州 | 淳安县 | 潭头产业集聚区 | 其它 | 制笔及配套 | 2021年 | 6 | |||
31 | 杭州 | 钱塘新区 | 杭州东部医药港小镇 | 县级 | 生物医药、医疗器械的生产和研发 | 2020年 | 生物医药 | 500 | 是 | |
32 | 杭州 | 余杭区 | 仓前朱庙工业园区 | 其它 | 电表,医疗器械、机械 | 2019年 | 700 | |||
33 | 杭州 | 临平区 | 南苑联胜工业园区 | 其它 | 服装加工制造和机械制造 | 2020年 | 150 | |||
34 | 杭州 | 余杭区 | 径山龙皇塘工业园区 | 其它 | 制造业 | 2019年 | 1000 | |||
35 | 杭州 | 余杭区 | 百丈工业园区 | 其它 | 制造业 | 2019年 | 100 | |||
36 | 杭州 | 临平区 | 塘栖工业园区 | 其它 | 装备制造业 | 2021年 | 500 | |||
37 | 杭州 | 余杭区 | 闲林工业园区 | 市级 | 机械电子、新型建材 | 2020年 | 200 | |||
38 | 杭州 | 余杭区 | 五常工业园区 | 其它 | 五金、印刷、电器 | 2020年 | 200 | |||
39 | 杭州 | 余杭区 | 余杭义桥工业园区 | 其它 | 装备制造 | 2020年 | 500 | |||
40 | 杭州 | 拱墅区 | 北城.智慧园工业园区 | 其它 | 建筑规划、信息经济、智能制造 | 2020年 | 300 | |||
41 | 杭州 | 拱墅区 | 杭州北部软件园 | 其它 | 智能制造装备业 | 2020年 | 370 | |||
42 | 杭州 | 拱墅区 | 康桥新能源产业园 | 其它 | 新能源产业 | 2021年 | 28 | |||
43 | 杭州 | 临安区 | 临安天目医药港 | 其它 | 2021年 | 300 | 是 | |||
44 | 杭州 | 临安区 | 太阳镇工业集聚区 | 其它 | 小五金 | 2020年 | 小五金 | 360 | 是 | |
45 | 杭州 | 临安区 | 科技城横畈产业平台 | 其它 | 装备制造业、新材料 | 2020年 | 250 | |||
46 | 杭州 | 临安区 | 太湖源镇工业集聚区 | 其它 | 装饰纸,通信线缆,纺织服装 | 2021年 | 700 | |||
47 | 杭州 | 临安区 | 横溪中小企业创业园 | 其它 | 电力设备制定、装饰纸等 | 2021年 | 350 | |||
48 | 杭州 | 临安区 | 河桥聚秀村工业集聚点 | 其它 | 农产品加工 | 2020年 | 农产品加工 | 100 | 是 | |
49 | 杭州 | 临安区 | 板桥建材机械产业功能小微园 | 其它 | 机械、建材、造纸、胶鞋 | 2020年 | 造纸、胶鞋 | 110 | 是 | |
50 | 杭州 | 临安区 | 潜川西乐工业集聚点 | 其它 | 铸造造纸、家具建材环保设备 | 2021年 | 造纸 | 80 | 是 | |
51 | 杭州 | 临安区 | 於潜逸逸平台 | 其它 | 化工 | 2020年 | 化工 | 200 | 是 | |
52 | 杭州 | 临安区 | 天目山镇工业集聚区 | 其它 | 印染、造纸、纺织 | 2021年 | 印染、造纸、纺织 | 150 | 是 | |
53 | 杭州 | 临安区 | 临安西部工业功能区 | 其它 | 炒货企业 | 2020年 | 炒货企业 | 400 | 是 | |
54 | 杭州 | 临安区 | 锦南杨岱工业集聚区 | 其它 | 装饰纸、线路板等 | 2020年 | 550 | |||
55 | 杭州 | 临安区 | 於潜横山工业园区 | 其它 | 制造业、印染 | 2021年 | 制造业、印染 | 300 | 是 | |
56 | 杭州 | 上城区 | 钱塘智造小镇 | 区级 | 食品制造、电子机电 | 2021年 | 食品制造、电子机电 | 4000 | 是 | |
57 | 杭州 | 钱塘新区 | 大创小镇 | 市级 | 数字经济、发展集成电路、新型显示、柔性制造、智能应用产业及研发创新 | 2021年 | 1000 | |||
58 | 杭州 | 建德市 | 洋溪逸龙文创园 | 其它 | 电子商务、文创、科技型中小企业、环保检测 | 2021年 | 100 | |||
59 | 杭州 | 建德市 | 建德市小微企业创新创业园 | 其它 | 家纺 | 2021年 | 10 | |||
60 | 杭州 | 建德市 | 安仁工业园区 | 县级 | 机制造、涂料、家具、塑料粒子 | 2021年 | 510 | |||
61 | 杭州 | 淳安县 | 临岐工业园区 | 其它 | 制造、农产品加工 | 2020年 | 制造、农产品加工 | 110 | 是 | |
62 | 杭州 | 桐庐县 | 江南镇产业集聚区 | 其它 | 设备制造机械加工 | 2018年 | 100 | |||
63 | 杭州 | 桐庐县 | 旧县街道产业集聚区 | 其它 | 先进装备制造业 | 2018年 | 100 | |||
64 | 杭州 | 桐庐县 | 凤川街道产业集聚区 | 其它 | 机械加工 | 2018年 | 100 | |||
65 | 杭州 | 西湖区 | 紫金港科技城 | 其它 | 数字经济、智能制造、生命健康 | 2021年 | 1000 | |||
66 | 杭州 | 临平区 | 星桥工业园区 | 其它 | 电子机械、休闲食品、黄金饰品、包装印刷、电子商务 | 2021年 | 生物医药 | 400 | 是 | |
67 | 杭州 | 余杭区 | 黄湖工业园区 | 其它 | 电子、家电及服装 | 2021年 | 150 | |||
68 | 杭州 | 富阳区 | 春建乡工业集聚点 | 其它 | 加工制造业 | 2021年 | 100 | |||
69 | 杭州 | 富阳区 | 灵桥镇光明区块工业集聚点 | 其它 | 加工制造业 | 2021年 | 100 | |||
70 | 杭州 | 富阳区 | 大源镇工业集聚点 | 其它 | 加工制造业 | 2021年 | 100 | |||
71 | 杭州 | 富阳区 | 里山镇工业集聚点 | 其它 | 加工制造业 | 2021年 | 100 | |||
72 | 杭州 | 富阳区 | 渔山乡工业集聚点 | 其它 | 加工制造业 | 2021年 | 100 | |||
73 | 杭州 | 富阳区 | 场口镇东图片工业集聚点 | 其它 | 加工制造业 | 2021年 | 100 | |||
74 | 杭州 | 富阳区 | 环山乡铜工业园区 | 其它 | 铜、锌及稀有金属冶炼、加工 | 2021年 | 100 | |||
75 | 杭州 | 富阳区 | 上官乡工业集聚点 | 其它 | 球拍行业 | 2021年 | 100 | |||
76 | 杭州 | 富阳区 | 常安镇工业集聚点 | 其它 | 加工制造业 | 2021年 | 100 | |||
77 | 杭州 | 富阳区 | 新登镇双塔村工业集聚点 | 其它 | 加工业 | 2021年 | 100 | |||
78 | 杭州 | 富阳区 | 永昌镇工业集聚点 | 其它 | 生物医药 | 2022年 | 化纤纺织 | 100 | 是 | |
79 | 杭州 | 富阳区 | 胥口镇工业集聚点 | 其它 | 加工制造业 | 2021年 | 100 | |||
80 | 杭州 | 富阳区 | 渌渚镇工业集聚点 | 其它 | 加工制造业 | 2021年 | 100 | |||
81 | 杭州 | 富阳区 | 万市镇工业集聚点 | 其它 | 加工制造业 | 2021年 | 100 | |||
82 | 杭州 | 萧山区 | 南阳阳城工业园 | 其它 | 机械、化工 | 2020年 | 机械、化工 | 830 | 是 | |
83 | 杭州 | 萧山区 | 红山园区 | 其它 | 纺织印染、机械 | 2020年 | 纺织印染 | 160 | 是 | |
84 | 杭州 | 萧山区 | 靖江伟南工业园 | 其它 | 纺织、机械 | 2020年 | 90 | |||
85 | 杭州 | 萧山区 | 戴村工业园区 | 其它 | 五金、机械 | 2019年 | 160 | |||
86 | 杭州 | 萧山区 | 浦阳机电功能区 | 其它 | 机械,新材料 | 2020年 | 150 | |||
87 | 杭州 | 萧山区 | 大桥工业园 | 其它 | 新材料、纸包装 | 2019年 | 120 | |||
88 | 杭州 | 萧山区 | 璇山下五金工业园 | 其它 | 五金 | 2019年 | 40 | |||
89 | 杭州 | 钱塘区 | 临港工业园 | 其它 | 航空航天、智造 | 2020年 | 140 | |||
90 | 杭州 | 萧山区 | 党山工业园 | 其它 | 卫浴,建筑装饰膜 | 2020年 | 150 | |||
91 | 杭州 | 萧山区 | 航民工业园 | 其它 | 纺织印染 | 2020年 | 纺织印染 | 160 | 是 | |
92 | 杭州 | 萧山区 | 临浦工业园区 | 其它 | 五金、机械 | 2021年 | 150 | |||
93 | 杭州 | 萧山区 | 西许工业园 | 其它 | 五金、羽绒 | 2021年 | 90 | |||
94 | 杭州 | 萧山区 | 浙东工业园 | 其它 | 五金、羽绒 | 2021年 | 80 | |||
95 | 杭州 | 萧山区 | 五联工业园 | 其它 | 五金、羽绒 | 2021年 | 100 | |||
96 | 杭州 | 萧山区 | 衙前纺织工业园区 | 其它 | 化纤纺织 | 2019年 | 纺织 | 400 | 是 | |
97 | 杭州 | 萧山区 | 所前工业园区 | 其它 | 五金、机械 | 2020年 | 80 | |||
98 | 杭州 | 萧山区 | 楼塔工业园区 | 其它 | 纱艺花边、汽配五金 | 2019年 | 150 | |||
99 | 杭州 | 上城区 | 上城区电子机械功能区 | 其他 | 智能制造装备业 | 2021年 | 120 | |||
100 | 杭州 | 建德市 | 新安江工业功能区 | 其他 | 机械,新材料 | 2021年 | 150 | |||
101 | 杭州 | 余杭区 | 良渚大陆工业园区 | 其它 | 电子元器件、办公家具、机械加工、化工 | 2021年 | 4445 | |||
102 | 杭州 | 余杭区 | 良渚安溪工业园区 | 其它 | 电子元器件、办公家具、机械五金 | 2021年 | 585 |
打印本页 关闭窗口 |