局机关各处室、各分局、直属各单位:
根据《重点排污单位名录管理规定(试行)》要求,经研究决定,增补水环境重点排污单位212家、大气环境重点排污单位366家和土壤环境污染重点监管单位4家。请按照相关管理规定,进一步加强对重点排污单位的监督管理。
附件:2022年杭州市重点排污单位名录(增补名单)
杭州市生态环境局
2022年8月10日
附件
2022年杭州市重点排污单位名录(增补名单)
表1 水环境重点排污单位名录
序号 | 行政区划 | 水环境重点排污单位名称 |
1 | 西湖区 | 康纳新型材料(杭州)有限公司 |
2 | 西湖区 | 浙江省人民医院(望江山院区) |
3 | 西湖区 | 浙江医院(三墩院区) |
4 | 西湖区 | 浙江省立同德医院(翠苑院区) |
5 | 西湖区 | 杭州市中医院(浙江中医药大学附属广兴医院) |
6 | 钱塘区 | 杭州萧山牛奶有限公司 |
7 | 钱塘区 | 杭州诚洁环保有限公司 |
8 | 钱塘区 | 杭州华电江东热电有限公司 |
9 | 钱塘区 | 杭州华电下沙热电有限公司 |
10 | 钱塘区 | 杭州九源基因工程有限公司 |
11 | 钱塘区 | 杭州顶正包材有限公司 |
12 | 钱塘区 | 杭州百庆纤维有限公司 |
13 | 钱塘区 | 浙江耐隆纤维有限公司 |
14 | 钱塘区 | 浙江邦翔化纤有限公司 |
15 | 钱塘区 | 杭州佑本动物疫苗有限公司 |
16 | 钱塘区 | 浙江诗华诺倍威生物技术有限公司 |
17 | 钱塘区 | 杭州旭化成氨纶有限公司 |
18 | 钱塘区 | 浙江华欣新材料股份有限公司河庄厂区 |
19 | 钱塘区 | 杭州联发纤维有限公司 |
20 | 钱塘区 | 浙江杭康药业有限公司 |
21 | 钱塘区 | 杭州顶正包材有限公司(二、三分厂) |
22 | 钱塘区 | 杭州杭鼎锦纶科技有限公司 |
23 | 钱塘区 | 杭州一牛化纤有限公司 |
24 | 钱塘区 | 杭州市萧山区环境卫生保障中心(围垦外六工段垃圾填埋场) |
25 | 钱塘区 | 杭州辰泽新材料有限公司 |
26 | 钱塘区 | 浙江爱生药业有限公司 |
27 | 钱塘区 | 杭州仟源保灵药业有限公司 |
28 | 钱塘区 | 杭州澳亚生物技术股份有限公司 |
29 | 钱塘区 | 杭州东灵塑胶有限公司 |
30 | 钱塘区 | 杭州三隆新材料有限公司 |
31 | 钱塘区 | 浙江传化功能新材料有限公司 |
32 | 钱塘区 | 杭州杭联热电有限公司 |
33 | 钱塘区 | 浙江禾田化工有限公司 |
34 | 钱塘区 | 杭州航民江东热电有限公司 |
35 | 钱塘区 | 杭州临江环保热电有限公司 |
36 | 钱塘区 | 杭州宏图锦纶有限公司 |
37 | 钱塘区 | 杭州国光药业股份有限公司 |
38 | 钱塘区 | 浙江恒百华化纤有限公司 |
39 | 钱塘区 | 杭华油墨股份有限公司 |
40 | 钱塘区 | 杭州金晨家私有限公司 |
41 | 钱塘区 | 杭州鸿泉环境服务有限责任公司 |
42 | 钱塘区 | 杭州环翔环保科技有限公司 |
43 | 萧山区 | 杭州沈龙环保科技有限公司 |
44 | 萧山区 | 杭州百成环保科技有限公司 |
45 | 萧山区 | 杭州萧山锦江绿色能源有限公司 |
46 | 萧山区 | 杭州环兴污泥处理有限公司 |
47 | 萧山区 | 杭州昊能再生资源有限公司 |
48 | 萧山区 | 杭州红山热电有限公司 |
49 | 萧山区 | 松裕印刷包装有限公司 |
50 | 萧山区 | 杭州永星塑料化纤有限公司 |
51 | 萧山区 | 杭州利丰羽绒制品有限公司 |
52 | 萧山区 | 杭州雅马哈乐器有限公司 |
53 | 萧山区 | 杭州华津药业股份有限公司 |
54 | 萧山区 | 杭州萧山达利化工有限公司 |
55 | 萧山区 | 杭州萧山江城化工有限公司 |
56 | 萧山区 | 杭州茂事达塑料助剂有限公司 |
57 | 萧山区 | 浙江恒逸石化有限公司 |
58 | 萧山区 | 浙江中栋恒远热电有限公司 |
59 | 萧山区 | 三元控股集团杭州热电有限公司 |
60 | 萧山区 | 杭州科本药业有限公司 |
61 | 萧山区 | 杭州萧越热电有限公司 |
62 | 萧山区 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 |
63 | 萧山区 | 恩希爱(杭州)薄膜有限公司 |
64 | 萧山区 | 杭州迪克森油脂有限公司 |
65 | 萧山区 | 浙江森楷新材料有限公司 |
66 | 余杭区 | 光大环保能源(杭州)有限公司 |
67 | 余杭区 | 杭州申江新型材料科技有限公司 |
68 | 余杭区 | 杭州贝斯特润滑剂厂 |
69 | 余杭区 | 杭州海虹精细化工有限公司 |
70 | 余杭区 | 杭州点滴再生资源技术有限公司 |
71 | 余杭区 | 浙江海普顿新材料股份有限公司 |
72 | 余杭区 | 杭州益利素勒精线有限公司 |
73 | 余杭区 | 杭州余杭安企润滑脂有限公司 |
74 | 余杭区 | 杭州丽德纺织助剂有限公司 |
75 | 余杭区 | 杭州九峰新材料科技有限公司 |
76 | 余杭区 | 浙江康成新材料科技有限公司 |
77 | 余杭区 | 杭州博创生物科技有限公司 |
78 | 余杭区 | 浙江浙大方圆化工有限公司 |
79 | 余杭区 | 杭州震弘环境科技有限公司 |
80 | 余杭区 | 杭州梁运储运有限公司 |
81 | 临平区 | 杭州大洲物资再生利用有限公司 |
82 | 临平区 | 杭州余杭新奥能源发展有限公司 |
83 | 临平区 | 杭州立佳环境服务有限公司 |
84 | 临平区 | 杭州天丰润滑油有限公司 |
85 | 临平区 | 杭州有信丝绸有限公司 |
86 | 临平区 | 浙江鸿辰新材料科技有限公司 |
87 | 临平区 | 杭州黑蚂蚁纺织品有限公司 |
88 | 临平区 | 杭州铸业数码纺织技术有限公司 |
89 | 临平区 | 图亨科技(杭州)有限公司 |
90 | 临平区 | 杭州金增特纺织品有限公司 |
91 | 临平区 | 杭州远峰纺织原料制造有限公司 |
92 | 临平区 | 杭州龙宏数码科技有限公司 |
93 | 临平区 | 杭州余杭恒丰布艺有限公司 |
94 | 临平区 | 杭州余杭尖峰实业有限公司 |
95 | 临平区 | 杭州骏马纺织有限公司 |
96 | 临平区 | 杭州海得龙塑胶新材料有限公司 |
97 | 临平区 | 杭州三联油墨化学有限公司 |
98 | 临平区 | 浙江尚越新能源开发有限公司 |
99 | 临平区 | 浙江天元生物药业有限公司 |
100 | 临平区 | 浙江鸿辰纤维有限公司 |
101 | 临平区 | 杭州余杭旺盛织造厂 |
102 | 临平区 | 杭州余杭帮达织造厂 |
103 | 临平区 | 浙江四通新材料科技股份有限公司 |
104 | 临平区 | 杭州盛诺植绒有限公司 |
105 | 临平区 | 杭州川印科技有限公司 |
106 | 临平区 | 杭州非得盛纺织品有限公司 |
107 | 临平区 | 浙江春风动力股份有限公司 |
108 | 临平区 | 杭州雅颜数码纺织品有限公司 |
109 | 临平区 | 浙江华辰新材股份有限公司 |
110 | 临平区 | 杭州孚能能源科技有限公司 |
111 | 临平区 | 杭州珏佩数码印花技术有限公司 |
112 | 富阳区 | 杭州华诺工程材料有限公司 |
113 | 富阳区 | 杭州海毅环保科技有限公司 |
114 | 富阳区 | 杭州富阳宏峰化工厂 |
115 | 富阳区 | 杭州富阳永星化工有限公司 |
116 | 富阳区 | 杭州富阳东亚化工厂 |
117 | 富阳区 | 杭州富阳友邦化工有限公司 |
118 | 富阳区 | 杭州富阳元建造纸化学品开发有限公司 |
119 | 富阳区 | 浙江德宝通讯科技股份有限公司 |
120 | 富阳区 | 杭州富源华彩钢有限公司 |
121 | 富阳区 | 杭州时空涂料有限公司 |
122 | 富阳区 | 杭州西子防火材料有限公司 |
123 | 富阳区 | 杭州富阳鹏程涂料化工有限公司 |
124 | 富阳区 | 杭州富阳奇美新型涂料厂 |
125 | 富阳区 | 浙锚科技股份有限公司 |
126 | 富阳区 | 杭州山亚南方水泥有限公司 |
127 | 富阳区 | 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 |
128 | 富阳区 | 浙江华达新型材料股份有限公司 |
129 | 富阳区 | 杭州保利电梯导轨制造有限公司 |
130 | 富阳区 | 光大环境能源(杭州富阳)有限公司 |
131 | 富阳区 | 杭州华亨香料有限公司 |
132 | 富阳区 | 杭州中策清泉实业有限公司 |
133 | 富阳区 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 |
134 | 临安区 | 临安晨帆再生资源有限公司 |
135 | 临安区 | 浙江润泽环境科技有限公司 |
136 | 临安区 | 浙江陆垚再生资源有限公司 |
137 | 临安区 | 浙江环俣再生资源有限公司 |
138 | 临安区 | 浙江耀鼎再生资源有限公司 |
139 | 临安区 | 临安宇洁含汞固体废物处理有限公司 |
140 | 临安区 | 杭州益鸿环保科技有限公司 |
141 | 临安区 | 维特热能(杭州)有限公司 |
142 | 临安区 | 杭州迪大清洁能源有限公司 |
143 | 临安区 | 杭州临安龙正节能环保科技有限公司 |
144 | 临安区 | 杭州临安华欣塑粉材料有限公司 |
145 | 临安区 | 杭州临安锦湖化纤有限公司 |
146 | 临安区 | 杭州临安华诚纺织品有限公司 |
147 | 临安区 | 杭州燕兴纺织有限公司 |
148 | 临安区 | 临安渊达布艺织造有限公司 |
149 | 临安区 | 杭州临安恒城织布厂 |
150 | 临安区 | 杭州临安思盛纺织有限公司 |
151 | 临安区 | 杭州环宇特种助剂厂 |
152 | 临安区 | 临安正科稀有金属回收有限公司 |
153 | 临安区 | 杭州永盛塑料抗静电材料厂 |
154 | 临安区 | 临安美地亚化工有限公司 |
155 | 临安区 | 杭州临安慧尔钼业科技有限公司 |
156 | 临安区 | 临安科邦化学助剂有限公司 |
157 | 临安区 | 临安荣盛科技有限公司 |
158 | 临安区 | 浙江帝龙新材料有限公司 |
159 | 临安区 | 杭叉集团股份有限公司 |
160 | 临安区 | 杭州临安德昌静电科技有限公司 |
161 | 临安区 | 杭州翃鼎建材有限公司 |
162 | 临安区 | 骏能化工(杭州临安)有限公司 |
163 | 临安区 | 杭州美虹喷涂材料有限公司 |
164 | 临安区 | 杭州卓玛实业有限公司 |
165 | 临安区 | 杭州临安华旺热能有限公司 |
166 | 临安区 | 杭州邦化生物科技有限公司 |
167 | 临安区 | 临安市炜庆达装饰纸有限公司 |
168 | 临安区 | 杭州南洋装饰纸有限公司 |
169 | 临安区 | 浙江盛龙装饰材料有限公司 |
170 | 临安区 | 杭州恒奕环保科技有限公司 |
171 | 桐庐县 | 桐庐盛运环保电力有限公司 |
172 | 桐庐县 | 桐庐信雅达热电有限公司 |
173 | 桐庐县 | 杭州新华纸业有限公司 |
174 | 桐庐县 | 杭州基本科技有限公司 |
175 | 桐庐县 | 桐庐华正印花科技有限公司 |
176 | 桐庐县 | 桐庐梦芳奇工艺针织厂 |
177 | 桐庐县 | 浙江天鹰纺织有限公司 |
178 | 桐庐县 | 浙江环益资源利用有限公司 |
179 | 桐庐县 | 杭州聚兴环保科技有限公司 |
180 | 建德市 | 建德市华宇纳米科技有限公司 |
181 | 建德市 | 建德市双超钙业有限公司 |
182 | 建德市 | 浙江天石纳米科技股份有限公司 |
183 | 建德市 | 浙江献驰环保科技有限公司 |
184 | 建德市 | 杭州建铜集团有限公司 |
185 | 建德市 | 杭州宝德银业有限公司 |
186 | 建德市 | 杭州崇耀科技发展有限公司 |
187 | 建德市 | 浙江新化化工股份有限公司新华基地 |
188 | 建德市 | 浙江新安化工集团股份有限公司建德热电厂 |
189 | 建德市 | 浙江深蓝新材料科技有限公司 |
190 | 建德市 | 杭州骏浩新材料有限公司 |
191 | 建德市 | 杭州日耀涂料有限公司 |
192 | 建德市 | 浙江建德建业热电有限公司 |
193 | 建德市 | 浙江励德有机硅材料有限公司 |
194 | 建德市 | 建德市东胜建材有限公司 |
195 | 建德市 | 中策橡胶(建德)有限公司洋溪厂区 |
196 | 建德市 | 建德市马目砖瓦厂 |
197 | 建德市 | 浙江布石新材料有限公司 |
198 | 建德市 | 杭州荣光钙业有限公司 |
199 | 建德市 | 杭州卡洛实业有限公司 |
200 | 建德市 | 建德市大健碳酸钙有限公司 |
201 | 建德市 | 杭州正和纳米科技有限公司 |
202 | 建德市 | 杭州高能时代新材料科技有限公司 |
203 | 建德市 | 建德市垃圾处理有限公司 |
204 | 建德市 | 浙江省建德市正发药业有限公司 |
205 | 建德市 | 建德市夫衣垅垃圾处理有限公司 |
206 | 建德市 | 浙江新安化工集团股份有限公司硅酮密封胶厂 |
207 | 建德市 | 浙江省建德市正发碳酸钙有限公司 |
208 | 建德市 | 建德海螺水泥有限责任公司 |
209 | 建德市 | 建德浦发热电能源有限公司 |
210 | 建德市 | 杭州中荷环境科技有限公司 |
211 | 建德市 | 浙江坤孚智创科技有限公司 |
212 | 建德市 | 杭州赛肯新材料技术有限公司 |
表2 大气环境重点排污单位名录
序号 | 行政区划 | 大气环境重点排污单位名称 |
1 | 上城区 | 杭州市第一人民医院(浙江大学医学院附属杭州市第一人民医院) |
2 | 上城区 | 杭州市肿瘤医院 |
3 | 上城区 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 |
4 | 上城区 | 杭州市妇产科医院 |
5 | 上城区 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 |
6 | 上城区 | 杭州市第三人民医院 |
7 | 上城区 | 浙江省中医院、浙江中医药大学附属第一医院(浙江省东方医院) |
8 | 上城区 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
9 | 上城区 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
10 | 上城区 | 杭州远大生物制药有限公司 |
11 | 拱墅区 | 浙江省肿瘤医院 |
12 | 拱墅区 | 杭州市红十字会医院 |
13 | 拱墅区 | 树兰(杭州)医院有限公司 |
14 | 拱墅区 | 杭州师范大学附属医院 |
15 | 拱墅区 | 浙江中医药大学附属第二医院 |
16 | 拱墅区 | 浙江省人民医院 |
17 | 拱墅区 | 杭州中美华东制药有限公司 |
18 | 西湖区 | 康纳新型材料(杭州)有限公司 |
19 | 西湖区 | 浙江省人民医院(望江山院区) |
20 | 西湖区 | 杭州市第七人民医院 |
21 | 西湖区 | 浙江省立同德医院(翠苑院区) |
22 | 西湖区 | 浙江大学医学院附属第一医院之江院区 |
23 | 西湖区 | 杭州市中医院(浙江中医药大学附属广兴医院) |
24 | 西湖区 | 杭州市排水有限公司城西水处理分公司 |
25 | 滨江区 | 杭州市滨江医院 |
26 | 滨江区 | 浙江普康生物技术股份有限公司 |
27 | 滨江区 | 浙江大学医学院附属儿童医院滨江院区 |
28 | 滨江区 | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 |
29 | 滨江区 | 杭州大和热磁电子有限公司 |
30 | 滨江区 | 博世电动工具(中国)有限公司 |
31 | 钱塘区 | 浙江禾田化工有限公司 |
32 | 钱塘区 | 杭州市排水有限公司净水分公司 |
33 | 钱塘区 | 怡得乐电子(杭州)有限公司 |
34 | 钱塘区 | 杭州亚星环境污染物处理厂 |
35 | 钱塘区 | 杭州环翔环保科技有限公司 |
36 | 钱塘区 | 杭州立昂微电子股份有限公司 |
37 | 钱塘区 | 杭州诚洁环保有限公司 |
38 | 钱塘区 | 杭州萧山江南养殖有限公司 |
39 | 钱塘区 | 杭州百庆纤维有限公司 |
40 | 钱塘区 | 浙江耐隆纤维有限公司 |
41 | 钱塘区 | 杭州电化集团有限公司 |
42 | 钱塘区 | 浙江邦翔化纤有限公司 |
43 | 钱塘区 | 杭州市下沙医院 |
44 | 钱塘区 | 杭州佑本动物疫苗有限公司 |
45 | 钱塘区 | 杭州利群环保纸业有限公司 |
46 | 钱塘区 | 浙江省中医院下沙院区 |
47 | 钱塘区 | 浙江诗华诺倍威生物技术有限公司 |
48 | 钱塘区 | 杭州旭化成氨纶有限公司 |
49 | 钱塘区 | 浙江华欣新材料股份有限公司河庄厂区 |
50 | 钱塘区 | 浙江杭康药业有限公司 |
51 | 钱塘区 | 浙江锦盛控股集团有限公司 |
52 | 钱塘区 | 杭州电化集团助剂化工有限公司 |
53 | 钱塘区 | 杭州吉华高分子材料股份有限公司 |
54 | 钱塘区 | 杭州杭鼎锦纶科技有限公司 |
55 | 钱塘区 | 杭州一牛化纤有限公司 |
56 | 钱塘区 | 浙江华欣新材料股份有限公司新湾厂区 |
57 | 钱塘区 | 杭州红妍颜料化工有限公司 |
58 | 钱塘区 | 杭州市萧山区环境卫生保障中心(围垦外六工段垃圾填埋场) |
59 | 钱塘区 | 杭州辰泽新材料有限公司 |
60 | 钱塘区 | 杭州颜料化工有限公司 |
61 | 钱塘区 | 浙江爱生药业有限公司 |
62 | 钱塘区 | 奥尔贝茨金属表面处理有限公司 |
63 | 钱塘区 | 杭州仟源保灵药业有限公司 |
64 | 钱塘区 | 杭州福莱蒽特科技有限公司 |
65 | 钱塘区 | 浙江传化功能新材料有限公司 |
66 | 钱塘区 | 杭州金匀盛科技有限公司 |
67 | 钱塘区 | 杭州旭化成纺织有限公司 |
68 | 钱塘区 | 浙江苏可安药业有限公司 |
69 | 钱塘区 | 杭州宏图锦纶有限公司 |
70 | 钱塘区 | 浙江恒百华化纤有限公司 |
71 | 钱塘区 | 杭华油墨股份有限公司 |
72 | 钱塘区 | 杭州普罗星淀粉有限公司 |
73 | 钱塘区 | 浙江东南新材科技有限公司 |
74 | 钱塘区 | 杭州萧山污水处理有限公司临江水处理厂 |
75 | 钱塘区 | 杭州金晨家私有限公司 |
76 | 钱塘区 | 杭州科利化工股份有限公司 |
77 | 钱塘区 | 杭州鸿泉环境服务有限责任公司 |
78 | 钱塘区 | 浙江恒逸锦纶有限公司 |
79 | 钱塘区 | 九天生物医药(杭州)有限公司 |
80 | 钱塘区 | 杭州富丽达环保科技有限公司 |
81 | 萧山区 | 浙江万向系统有限公司 |
82 | 萧山区 | 杭州沈龙环保科技有限公司 |
83 | 萧山区 | 华润雪花啤酒(浙江)有限公司 |
84 | 萧山区 | 杭州百成环保科技有限公司 |
85 | 萧山区 | 杭州环益油品有限公司 |
86 | 萧山区 | 浙江亚太机电股份有限公司 |
87 | 萧山区 | 杭州保源环保科技有限公司 |
88 | 萧山区 | 杭州昊能再生资源有限公司 |
89 | 萧山区 | 杭州沈达环境科技有限公司 |
90 | 萧山区 | 杭州启成羽绒有限公司 |
91 | 萧山区 | 杭州东合羽绒制品有限公司 |
92 | 萧山区 | 杭州华英新塘羽绒制品有限公司 |
93 | 萧山区 | 杭州乔艾思家用纺织品有限公司 |
94 | 萧山区 | 杭州三星羽绒制品有限公司 |
95 | 萧山区 | 杭州全通羽绒制品有限公司 |
96 | 萧山区 | 杭州萧山东航工贸实业有限公司 |
97 | 萧山区 | 杭州南奥祥羽绒制品有限公司 |
98 | 萧山区 | 浙江胜利羽绒制品有限公司 |
99 | 萧山区 | 杭州国翔来纺业有限公司 |
100 | 萧山区 | 杭州华创实业有限公司 |
101 | 萧山区 | 杭州萧山新河纸业有限公司 |
102 | 萧山区 | 杭州萧山东隆化纤有限公司 |
103 | 萧山区 | 杭州中丽化纤有限公司 |
104 | 萧山区 | 杭州萧山飞鹤羽绒制品有限公司 |
105 | 萧山区 | 杭州美羽服饰有限公司 |
106 | 萧山区 | 浙江金利发羽绒制品有限公司 |
107 | 萧山区 | 浙江柳桥实业有限公司 |
108 | 萧山区 | 浙江方欣新材料有限公司 |
109 | 萧山区 | 杭州萧山弘泰羽绒制品有限公司 |
110 | 萧山区 | 杭州东南纺织有限公司 |
111 | 萧山区 | 杭州五洲羽绒制品有限公司 |
112 | 萧山区 | 杭州和通家用纺织品有限公司 |
113 | 萧山区 | 杭州萧山龙丰化纤有限公司 |
114 | 萧山区 | 杭州奔马化纤纺丝有限公司 |
115 | 萧山区 | 杭州中彩特种纤维有限公司 |
116 | 萧山区 | 杭州志海化纤有限公司 |
117 | 萧山区 | 杭州市萧山区中医院 |
118 | 萧山区 | 杭州永翔羽绒有限公司 |
119 | 萧山区 | 杭州中纬羽绒制品有限公司 |
120 | 萧山区 | 浙江兴隆羽绒有限公司 |
121 | 萧山区 | 杭州萧山明佳羽绒有限公司 |
122 | 萧山区 | 杭州白浪助剂有限公司 |
123 | 萧山区 | 杭州萧峰新材料有限公司 |
124 | 萧山区 | 浙江传化涂料有限公司 |
125 | 萧山区 | 杭州伟达化工有限公司 |
126 | 萧山区 | 杭州杭化哈利玛化工有限公司 |
127 | 萧山区 | 杭州华津药业股份有限公司 |
128 | 萧山区 | 日华化学(中国)有限公司 |
129 | 萧山区 | 中亚精细化工(杭州)有限公司 |
130 | 萧山区 | 杭州大地化工有限公司 |
131 | 萧山区 | 杭州美高华颐化工有限公司 |
132 | 萧山区 | 杭州萧山达利化工有限公司 |
133 | 萧山区 | 浙江正凯化纤有限公司 |
134 | 萧山区 | 杭州欣阳精细化工有限公司 |
135 | 萧山区 | 杭州萧山江城化工有限公司 |
136 | 萧山区 | 杭州萧山长远电镀灯饰有限公司 |
137 | 萧山区 | 杭州永兴化纤有限公司 |
138 | 萧山区 | 浙江油品储运有限公司 |
139 | 萧山区 | 杭州新晨链科技股份有限公司 |
140 | 萧山区 | 杭州萧山文发布业有限公司 |
141 | 萧山区 | 杭州思远化纤有限公司 |
142 | 萧山区 | 杭州萧山钱鸿交通器材有限公司 |
143 | 萧山区 | 杭州映山花颜料化工有限公司 |
144 | 萧山区 | 杭州萧山环保化工有限公司 |
145 | 萧山区 | 杭州福莱派纺织有限公司 |
146 | 萧山区 | 浙江胜达祥伟化工有限公司 |
147 | 萧山区 | 杭州萧山王氏雨具有限公司 |
148 | 萧山区 | 杭州萧山万利电镀五金制钉厂 |
149 | 萧山区 | 杭州萧山红垦电镀有限公司 |
150 | 萧山区 | 杭州七叶实业有限公司 |
151 | 萧山区 | 杭州高士达印染有限公司 |
152 | 萧山区 | 杭州百盛电镀有限公司 |
153 | 萧山区 | 杭州逸宸化纤有限公司 |
154 | 萧山区 | 杭州萧山光威纺织厂 |
155 | 萧山区 | 杭州迪克森油脂有限公司 |
156 | 萧山区 | 杭州萧山红垦肉类加工有限公司 |
157 | 萧山区 | 杭州萧山肉类加工有限公司 |
158 | 萧山区 | 杭州萧山临浦肉类加工有限公司 |
159 | 萧山区 | 杭州萧山污水处理有限公司钱江水处理厂 |
160 | 萧山区 | 杭州帝凯工业布有限公司 |
161 | 余杭区 | 杭州申江新型材料科技有限公司 |
162 | 余杭区 | 杭州贝斯特润滑剂厂 |
163 | 余杭区 | 浙江省立同德医院(浙江省精神卫生研究院)闲林院区 |
164 | 余杭区 | 杭州海虹精细化工有限公司 |
165 | 余杭区 | 杭州点滴再生资源技术有限公司 |
166 | 余杭区 | 杭州弗兰西斯服饰有限公司 |
167 | 余杭区 | 杭州余杭安企润滑脂有限公司 |
168 | 余杭区 | 杭州福达纺织品印染有限公司 |
169 | 余杭区 | 杭州云会五金电镀有限公司 |
170 | 余杭区 | 杭州久诚仁和电镀有限公司 |
171 | 余杭区 | 杭州高明印染有限公司 |
172 | 余杭区 | 杭州海尚科技有限公司 |
173 | 余杭区 | 杭州丽德纺织助剂有限公司 |
174 | 余杭区 | 杭州绿葆生物科技有限公司 |
175 | 余杭区 | 杭州九峰新材料科技有限公司 |
176 | 余杭区 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 |
177 | 余杭区 | 杭州博创生物科技有限公司 |
178 | 余杭区 | 浙江浙大方圆化工有限公司 |
179 | 余杭区 | 杭州震弘环境科技有限公司 |
180 | 余杭区 | 浙江米居梦家纺股份有限公司新厂区 |
181 | 余杭区 | 浙江大学医学院附属第一医院(总部一期) |
182 | 余杭区 | 杭州梁运储运有限公司 |
183 | 余杭区 | 北控(杭州)环境工程有限公司 |
184 | 余杭区 | 杭州余杭城西净水有限公司余杭污水处理厂 |
185 | 余杭区 | 杭州余杭城西净水有限公司良渚污水处理厂 |
186 | 临平区 | 华润雪花啤酒(杭州)有限公司 |
187 | 临平区 | 杭州大洲物资再生利用有限公司 |
188 | 临平区 | 杭州同福永酿酒有限公司 |
189 | 临平区 | 浙江鸿辰新材料科技有限公司 |
190 | 临平区 | 杭州黑蚂蚁纺织品有限公司 |
191 | 临平区 | 杭州铸业数码纺织技术有限公司 |
192 | 临平区 | 图亨科技(杭州)有限公司 |
193 | 临平区 | 杭州金增特纺织品有限公司 |
194 | 临平区 | 杭州龙宏数码科技有限公司 |
195 | 临平区 | 杭州市临平区中医院 |
196 | 临平区 | 杭州余杭恒丰布艺有限公司 |
197 | 临平区 | 杭州民生健康药业股份有限公司 |
198 | 临平区 | 杭州海得龙塑胶新材料有限公司 |
199 | 临平区 | 杭州三联油墨化学有限公司 |
200 | 临平区 | 杭州市临平区第一人民医院 |
201 | 临平区 | 浙江尚越新能源开发有限公司 |
202 | 临平区 | 浙江天元生物药业有限公司 |
203 | 临平区 | 杭州民生药业股份有限公司 |
204 | 临平区 | 浙江喜得宝丝绸科技有限公司 |
205 | 临平区 | 华贝纳(杭州)毛纺染整有限公司 |
206 | 临平区 | 杭州迷妮数码科技有限公司 |
207 | 临平区 | 浙江美术地毯制造有限公司 |
208 | 临平区 | 杭州鑫龙印染有限公司 |
209 | 临平区 | 兆丰(杭州)纺织品有限公司 |
210 | 临平区 | 杭州富瑞司纺织有限公司 |
211 | 临平区 | 浙江四通新材料科技股份有限公司 |
212 | 临平区 | 杭州盛诺植绒有限公司 |
213 | 临平区 | 杭州伟业纺织有限公司 |
214 | 临平区 | 杭州川印科技有限公司 |
215 | 临平区 | 杭州超凡水玻璃有限公司 |
216 | 临平区 | 杏辉天力(杭州)药业有限公司 |
217 | 临平区 | 杭州创伟纺织有限公司 |
218 | 临平区 | 杭州非得盛纺织品有限公司 |
219 | 临平区 | 杭州雅颜数码纺织品有限公司 |
220 | 临平区 | 浙江华辰新材股份有限公司 |
221 | 临平区 | 杭州余杭城东净水有限公司崇贤污水处理厂 |
222 | 临平区 | 杭州余杭城东净水有限公司临平净水厂 |
223 | 临平区 | 杭州余杭城东净水有限公司开发区污水处理厂 |
224 | 临平区 | 杭州余杭城东净水有限公司塘栖污水处理厂 |
225 | 临平区 | 杭州珏佩数码印花技术有限公司 |
226 | 临平区 | 浙江普利药业有限公司 |
227 | 富阳区 | 杭州富阳四季红染织有限公司 |
228 | 富阳区 | 杭州富阳松华电镀有限公司 |
229 | 富阳区 | 杭州富阳鸿源再生资源利用有限公司 |
230 | 富阳区 | 杭州富阳兴荣纸业有限公司 |
231 | 富阳区 | 杭州富阳永恒纸业有限公司 |
232 | 富阳区 | 杭州富阳立新纸业有限公司 |
233 | 富阳区 | 杭州特种纸业有限公司 |
234 | 富阳区 | 杭州富伦生态科技有限公司 |
235 | 富阳区 | 杭州市富阳区环境卫生保障中心 |
236 | 富阳区 | 海正生物制药有限公司 |
237 | 富阳区 | 杭州洪丰环保科技有限公司 |
238 | 富阳区 | 瀚晖制药有限公司 |
239 | 富阳区 | 杭州富阳区新登镇新泉拉丝粉厂 |
240 | 富阳区 | 海晟药业(杭州)有限公司 |
241 | 富阳区 | 杭州富阳登月纸业有限公司 |
242 | 富阳区 | 杭州俊豪电镀有限公司 |
243 | 富阳区 | 杭州富阳新登五金电镀厂 |
244 | 富阳区 | 杭州荣泰表面精饰有限公司 |
245 | 富阳区 | 杭州富阳华丰表面精饰科技有限公司 |
246 | 富阳区 | 杭州富阳永恒电镀厂 |
247 | 富阳区 | 杭州佳兴镀锌有限公司 |
248 | 富阳区 | 杭州富阳立利电镀厂 |
249 | 富阳区 | 杭州富阳明珠电镀厂 |
250 | 富阳区 | 杭州富阳光明电镀厂 |
251 | 富阳区 | 富阳咸康选矿厂 |
252 | 富阳区 | 富阳市富银精细化工厂(普通合伙) |
253 | 富阳区 | 富阳选矿厂 |
254 | 富阳区 | 杭州富阳上俞铅锌厂 |
