杭州市生态环境局文件
杭环发〔2022〕26号
局机关各处室、各分局、直属各单位:
根据《重点排污单位名录管理规定(试行)》要求,我局研究确定了2022年杭州市重点排污单位共1169家,其中水环境重点排污单位547家、大气环境重点排污单位323家、土壤环境污染重点监管单位156家、其他重点排污单位143家。现将名录印发给你们,请按照相关管理规定,进一步加强对重点排污单位的监督管理。
附件:2022年杭州市重点排污单位名录
杭州市生态环境局
2022年4月14日
(此件公开发布)
附件
2022年杭州市重点排污单位名录
表1 水环境重点排污单位名录
序号 | 行政区划 | 水环境重点排污单位名称 |
1 | 上城区 | 杭州市第三人民医院 |
2 | 上城区 | 杭州市第一人民医院(浙江大学医学院附属杭州市第一人民医院) |
3 | 上城区 | 杭州市妇产科医院 |
4 | 上城区 | 杭州市肿瘤医院 |
5 | 上城区 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
6 | 上城区 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
7 | 上城区 | 浙江大学医学院附属第一医院城站院区 |
8 | 上城区 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 |
9 | 上城区 | 浙江省中医院、浙江中医药大学附属第一医院(浙江省东方医院) |
10 | 上城区 | 杭州市丁桥医院 |
11 | 上城区 | 杭州远大生物制药有限公司 |
12 | 上城区 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 |
13 | 拱墅区 | 杭州市红十字会医院 |
14 | 拱墅区 | 树兰(杭州)医院有限公司 |
15 | 拱墅区 | 浙江省人民医院 |
16 | 拱墅区 | 杭州华电半山发电有限公司 |
17 | 拱墅区 | 杭州师范大学附属医院 |
18 | 拱墅区 | 杭州市环境集团有限公司 |
19 | 拱墅区 | 杭州中美华东制药有限公司 |
20 | 拱墅区 | 浙江省肿瘤医院 |
21 | 拱墅区 | 浙江中医药大学附属第二医院 |
22 | 西湖区 | 杭州市第七人民医院 |
23 | 西湖区 | 杭州市排水有限公司城西水处理分公司 |
24 | 西湖区 | 杭州市西溪医院 |
25 | 西湖区 | 杭州市中医院(浙江中医药大学附属广兴医院) |
26 | 西湖区 | 浙江大学医学院附属第一医院之江院区 |
27 | 西湖区 | 浙江省立同德医院(翠苑院区) |
28 | 西湖区 | 浙江省人民医院(望江山院区) |
29 | 西湖区 | 浙江医院(三墩院区) |
30 | 滨江区 | 博世电动工具(中国)有限公司 |
31 | 滨江区 | 杭州大和热磁电子有限公司 |
32 | 滨江区 | 杭州绿能环保发电有限公司 |
33 | 滨江区 | 杭州市滨江医院 |
34 | 滨江区 | 浙江大学医学院附属儿童医院滨江院区 |
35 | 滨江区 | 浙江普康生物技术股份有限公司 |
36 | 滨江区 | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 |
37 | 滨江区 | 中国人民武装警察部队浙江省总队医院 |
38 | 滨江区 | 祖名豆制品股份有限公司 |
39 | 滨江区 | 杭州盾源聚芯半导体科技有限公司 |
40 | 钱塘区 | 奥尔贝茨金属表面处理有限公司 |
41 | 钱塘区 | 百合花集团股份有限公司 |
42 | 钱塘区 | 杭州百合科莱恩颜料有限公司 |
43 | 钱塘区 | 杭州邦联氨纶股份有限公司 |
44 | 钱塘区 | 杭州大江东志明养殖有限公司 |
45 | 钱塘区 | 杭州得力纺织有限公司 |
46 | 钱塘区 | 杭州顶津食品有限公司 |
47 | 钱塘区 | 杭州东南毛纺织染整有限公司 |
48 | 钱塘区 | 杭州弗沃德精细化工有限公司 |
49 | 钱塘区 | 杭州福莱蒽特股份有限公司 |
50 | 钱塘区 | 杭州福莱蒽特科技有限公司 |
51 | 钱塘区 | 杭州富丽达环保科技有限公司 |
52 | 钱塘区 | 杭州广绿养殖有限公司 |
53 | 钱塘区 | 杭州航民钱江染整有限公司 |
54 | 钱塘区 | 杭州浩然纺织科技有限公司 |
55 | 钱塘区 | 杭州红妍颜料化工有限公司 |
56 | 钱塘区 | 杭州华成聚合纤有限公司 |
57 | 钱塘区 | 杭州华牧养殖有限公司 |
58 | 钱塘区 | 杭州华丝夏莎纺织科技有限公司 |
59 | 钱塘区 | 杭州吉华江东化工有限公司 |
60 | 钱塘区 | 杭州加多宝饮料有限公司 |
61 | 钱塘区 | 杭州嘉濠印花染整有限公司 |
62 | 钱塘区 | 杭州金匀盛科技有限公司 |
63 | 钱塘区 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 |
64 | 钱塘区 | 杭州科利化工股份有限公司 |
65 | 钱塘区 | 杭州立昂微电子股份有限公司 |
66 | 钱塘区 | 杭州利群环保纸业有限公司 |
67 | 钱塘区 | 杭州联丰养殖有限公司 |
68 | 钱塘区 | 杭州临东农业开发有限公司 |
69 | 钱塘区 | 杭州临江环境能源有限公司 |
70 | 钱塘区 | 杭州龙山化工有限公司 |
71 | 钱塘区 | 杭州农元农业开发有限公司 |
72 | 钱塘区 | 杭州普罗星淀粉有限公司 |
73 | 钱塘区 | 杭州前进科技有限公司 |
74 | 钱塘区 | 杭州桥南实业有限公司 |
75 | 钱塘区 | 杭州青松印染有限公司 |
76 | 钱塘区 | 杭州士兰集成电路有限公司 |
77 | 钱塘区 | 杭州市排水有限公司城东水处理分公司 |
78 | 钱塘区 | 杭州市下沙医院 |
79 | 钱塘区 | 杭州水丰养殖有限公司 |
80 | 钱塘区 | 杭州腾鸿农业开发有限公司 |
81 | 钱塘区 | 杭州天创水务有限公司 |
82 | 钱塘区 | 杭州天马思宏数码科技有限公司 |
83 | 钱塘区 | 杭州娃哈哈集团有限公司下沙基地 |
84 | 钱塘区 | 杭州万事利丝绸数码印花有限公司 |
85 | 钱塘区 | 杭州味全食品有限公司 |
86 | 钱塘区 | 杭州萧山城市绿色能源有限公司 |
87 | 钱塘区 | 杭州萧山东江养殖有限公司 |
88 | 钱塘区 | 杭州萧山富春养殖有限公司 |
89 | 钱塘区 | 杭州萧山瓜沥郑浩养殖场 |
90 | 钱塘区 | 杭州萧山红垦养殖有限公司 |
91 | 钱塘区 | 杭州萧山江南养殖有限公司 |
92 | 钱塘区 | 杭州萧山龙翔养殖有限责任公司 |
93 | 钱塘区 | 杭州萧山钱江出口养殖实业有限公司 |
94 | 钱塘区 | 杭州萧山污水处理有限公司(临江水处理厂) |
95 | 钱塘区 | 杭州萧山义蓬观荣生猪养殖场 |
96 | 钱塘区 | 杭州萧山永欣养殖有限公司 |
97 | 钱塘区 | 杭州萧山之江养殖有限公司 |
98 | 钱塘区 | 杭州协诚纺织印染有限公司 |
99 | 钱塘区 | 杭州兴发养殖有限公司 |
100 | 钱塘区 | 杭州旭化成纺织有限公司 |
101 | 钱塘区 | 杭州奕安济世生物药业有限公司 |
102 | 钱塘区 | 杭州颖泰生物科技有限公司 |
103 | 钱塘区 | 杭州油脂化工有限公司 |
104 | 钱塘区 | 杭州中美华东制药江东有限公司 |
105 | 钱塘区 | 泰华医药化工(杭州)有限公司 |
106 | 钱塘区 | 兴纶(杭州)染整有限公司 |
107 | 钱塘区 | 怡得乐电子(杭州)有限公司 |
108 | 钱塘区 | 长安福特汽车有限公司杭州分公司 |
109 | 钱塘区 | 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司 |
110 | 钱塘区 | 浙江东南新材科技有限公司 |
111 | 钱塘区 | 浙江福发纺织有限公司 |
112 | 钱塘区 | 浙江恒逸高新材料有限公司 |
113 | 钱塘区 | 浙江嘉豪农业有限公司 |
114 | 钱塘区 | 浙江锦盛控股集团有限公司 |
115 | 钱塘区 | 浙江省中医院下沙院区 |
116 | 钱塘区 | 浙江圣山科纺有限公司 |
117 | 钱塘区 | 浙江圣山染整有限公司 |
118 | 钱塘区 | 浙江双兔新材料有限公司 |
119 | 钱塘区 | 浙江太古可口可乐饮料有限公司 |
120 | 钱塘区 | 浙江新东湾农业开发有限公司 |
121 | 钱塘区 | 浙江新中纺实业有限公司 |
122 | 钱塘区 | 浙江永田汽车配件有限公司 |
123 | 钱塘区 | 浙江中海印染有限公司 |
124 | 钱塘区 | 中策橡胶集团有限公司 |
125 | 钱塘区 | 中肽生化有限公司 |
126 | 钱塘区 | 东南新材料(杭州)股份有限公司 |
127 | 钱塘区 | 富丽达(杭州)纺织控股有限公司 |
128 | 钱塘区 | 杭州市第九人民医院 |
129 | 钱塘区 | 浙江苏可安药业有限公司 |
130 | 钱塘区 | 浙江药明生物医药有限公司 |
131 | 钱塘区 | 萧山太阳机械有限公司 |
132 | 钱塘区 | 杭州士兰集昕微电子有限公司 |
133 | 钱塘区 | 杭州宜邦橡胶有限公司 |
134 | 钱塘区 | 杭州电化集团有限公司 |
135 | 钱塘区 | 杭州统一企业有限公司 |
136 | 钱塘区 | 可口可乐装瓶商生产(杭州)有限公司 |
137 | 钱塘区 | 杭州顶益食品有限公司 |
138 | 钱塘区 | 浙江鼎龙科技股份有限公司 |
139 | 钱塘区 | 杭州昌德实业有限公司 |
140 | 钱塘区 | 九天生物医药(杭州)有限公司 |
141 | 钱塘区 | 杭州蓝成环保能源有限公司 |
142 | 钱塘区 | 浙江天原农牧科技有限公司 |
143 | 萧山区 | 杭州萧山新河纸业有限公司 |
144 | 萧山区 | 达利(中国)有限公司 |
145 | 萧山区 | 杭州奥兰特羽绒有限公司 |
146 | 萧山区 | 杭州澳美印染有限公司 |
147 | 萧山区 | 杭州白浪助剂有限公司 |
148 | 萧山区 | 杭州百盛电镀有限公司 |
149 | 萧山区 | 杭州邦利建材有限公司 |
150 | 萧山区 | 杭州保源环保科技有限公司 |
151 | 萧山区 | 杭州奔马化纤纺丝有限公司 |
152 | 萧山区 | 杭州传化精细化工有限公司 |
153 | 萧山区 | 杭州大地化工有限公司 |
154 | 萧山区 | 杭州大地印染有限公司 |
155 | 萧山区 | 杭州帝凯工业布有限公司 |
156 | 萧山区 | 杭州鼎铭尚实业有限公司 |
157 | 萧山区 | 杭州东合羽绒制品有限公司 |
158 | 萧山区 | 杭州东嘉宏实业有限公司 |
159 | 萧山区 | 杭州东南纺织有限公司 |
160 | 萧山区 | 杭州飞亚达纺织有限公司 |
161 | 萧山区 | 杭州福莱派纺织有限公司 |
162 | 萧山区 | 杭州高士达印染有限公司 |
163 | 萧山区 | 杭州广龙实业有限公司 |
164 | 萧山区 | 杭州国翔来纺业有限公司 |
165 | 萧山区 | 杭州杭化哈利玛化工有限公司 |
166 | 萧山区 | 杭州航民达美染整有限公司 |
167 | 萧山区 | 杭州航民美时达印染有限公司 |
168 | 萧山区 | 杭州禾新化工有限公司 |
169 | 萧山区 | 杭州和通家用纺织品有限公司 |
170 | 萧山区 | 杭州宏耀纺织有限公司 |
171 | 萧山区 | 杭州华创实业有限公司 |
172 | 萧山区 | 杭州华丽染整有限公司 |
173 | 萧山区 | 杭州华仑印染有限公司 |
174 | 萧山区 | 杭州华伟兴业印染有限公司 |
175 | 萧山区 | 杭州华英新塘羽绒制品有限公司 |
176 | 萧山区 | 杭州环益油品有限公司 |
177 | 萧山区 | 杭州汇维仕永盛染整有限公司 |
178 | 萧山区 | 杭州集锦印染有限公司 |
179 | 萧山区 | 杭州集美印染有限公司 |
180 | 萧山区 | 杭州捷美特食品有限公司 |
181 | 萧山区 | 杭州美高华颐化工有限公司 |
182 | 萧山区 | 杭州美羽服饰有限公司 |
183 | 萧山区 | 杭州明光印染化工有限公司 |
184 | 萧山区 | 杭州南奥祥羽绒制品有限公司 |
185 | 萧山区 | 杭州七叶实业有限公司 |
186 | 萧山区 | 杭州启成羽绒有限公司 |
187 | 萧山区 | 杭州乔艾思家用纺织品有限公司 |
188 | 萧山区 | 杭州全通羽绒制品有限公司 |
189 | 萧山区 | 杭州三星羽绒制品有限公司 |
190 | 萧山区 | 杭州三印染整有限公司 |
191 | 萧山区 | 杭州盛达纺织有限公司 |
192 | 萧山区 | 杭州市萧山区第一人民医院 |
193 | 萧山区 | 杭州市萧山区中医院 |
194 | 萧山区 | 杭州思远化纤有限公司 |
195 | 萧山区 | 杭州腾飞工贸实业有限公司 |
196 | 萧山区 | 杭州天成印染有限公司 |
197 | 萧山区 | 杭州天瑞印染有限公司 |
198 | 萧山区 | 杭州天宇印染有限公司 |
199 | 萧山区 | 杭州伟达化工有限公司 |
200 | 萧山区 | 杭州闻涛锦纶有限公司 |
201 | 萧山区 | 杭州五洲羽绒制品有限公司 |
202 | 萧山区 | 杭州萧峰新材料有限公司 |
203 | 萧山区 | 杭州萧山昌隆纺织厂 |
204 | 萧山区 | 杭州萧山东航工贸实业有限公司 |
205 | 萧山区 | 杭州萧山东隆化纤有限公司 |
206 | 萧山区 | 杭州萧山飞鹤羽绒制品有限公司 |
207 | 萧山区 | 杭州萧山弘泰羽绒制品有限公司 |
208 | 萧山区 | 杭州萧山红垦电镀有限公司 |
209 | 萧山区 | 杭州萧山红垦肉类加工有限公司 |
210 | 萧山区 | 杭州萧山红旗摩擦材料有限公司 |
211 | 萧山区 | 杭州萧山红山染整有限公司 |
212 | 萧山区 | 杭州萧山鸿达染整有限公司 |
213 | 萧山区 | 杭州萧山环保化工有限公司 |
214 | 萧山区 | 杭州萧山蓝天印染有限公司 |
215 | 萧山区 | 杭州萧山临浦肉类加工有限公司 |
216 | 萧山区 | 杭州萧山龙丰化纤有限公司 |
217 | 萧山区 | 杭州萧山明佳羽绒有限公司 |
218 | 萧山区 | 杭州萧山南阳造纸有限公司 |
219 | 萧山区 | 杭州萧山钱鸿交通器材有限公司 |
220 | 萧山区 | 杭州萧山肉类加工有限公司 |
221 | 萧山区 | 杭州萧山丝化印染有限公司 |
222 | 萧山区 | 杭州萧山万利电镀五金制钉厂 |
223 | 萧山区 | 杭州萧山王氏雨具有限公司 |
224 | 萧山区 | 杭州萧山文发布业有限公司 |
225 | 萧山区 | 杭州萧山医药化工有限公司 |
226 | 萧山区 | 杭州萧山永益纺织有限公司 |
227 | 萧山区 | 杭州萧山正达纺织有限公司 |
228 | 萧山区 | 杭州萧山之湘印染有限公司 |
229 | 萧山区 | 杭州萧越染织有限公司 |
230 | 萧山区 | 杭州欣阳精细化工有限公司 |
231 | 萧山区 | 杭州欣元印染有限公司 |
232 | 萧山区 | 杭州新晨链科技股份有限公司 |
233 | 萧山区 | 杭州新生印染有限公司 |
234 | 萧山区 | 杭州新依盛印花有限公司 |
235 | 萧山区 | 杭州野光环保科技有限公司 |
236 | 萧山区 | 杭州逸宸化纤有限公司 |
237 | 萧山区 | 杭州逸暻化纤有限公司 |
238 | 萧山区 | 杭州映山花颜料化工有限公司 |
239 | 萧山区 | 杭州永昌锦纶有限公司 |
240 | 萧山区 | 杭州永丰羽绒制品有限公司 |
241 | 萧山区 | 杭州永翔羽绒有限公司 |
242 | 萧山区 | 杭州永兴化纤有限公司 |
243 | 萧山区 | 杭州召唤布业有限公司 |
244 | 萧山区 | 杭州志海化纤有限公司 |
245 | 萧山区 | 杭州中彩特种纤维有限公司 |
246 | 萧山区 | 杭州中丽化纤有限公司 |
247 | 萧山区 | 杭州中纬羽绒制品有限公司 |
248 | 萧山区 | 杭州紫香糖业有限公司 |
249 | 萧山区 | 华润雪花啤酒(浙江)有限公司 |
250 | 萧山区 | 开氏集团有限公司 |
251 | 萧山区 | 日华化学(中国)有限公司 |
252 | 萧山区 | 荣盛石化股份有限公司 |
253 | 萧山区 | 圣山集团有限公司 |
254 | 萧山区 | 万向钱潮传动轴有限公司 |
255 | 萧山区 | 萧山雅马哈乐器有限公司 |
256 | 萧山区 | 兴惠化纤集团有限公司 |
257 | 萧山区 | 永宁尔集团股份有限公司 |
258 | 萧山区 | 浙江传化华洋化工有限公司 |
259 | 萧山区 | 浙江传化涂料有限公司 |
260 | 萧山区 | 浙江方欣新材料有限公司 |
261 | 萧山区 | 浙江航民股份有限公司 |
262 | 萧山区 | 浙江航民股份有限公司印染分公司 |
263 | 萧山区 | 浙江恒逸聚合物有限公司 |
264 | 萧山区 | 浙江红利集团有限公司 |
265 | 萧山区 | 浙江金利发羽绒制品有限公司 |
266 | 萧山区 | 浙江联达化纤有限公司 |
267 | 萧山区 | 浙江柳桥实业有限公司 |
268 | 萧山区 | 浙江强伟五金有限公司 |
269 | 萧山区 | 浙江三元纺织有限公司 |
270 | 萧山区 | 浙江胜达祥伟化工有限公司 |
271 | 萧山区 | 浙江胜利羽绒制品有限公司 |
272 | 萧山区 | 浙江盛元化纤有限公司 |
273 | 萧山区 | 浙江手心制药有限公司 |
274 | 萧山区 | 浙江万翔寝具制品有限公司 |
275 | 萧山区 | 浙江万向系统有限公司 |
276 | 萧山区 | 浙江萧山医院 |
277 | 萧山区 | 浙江兴隆羽绒有限公司 |
278 | 萧山区 | 浙江亚太机电股份有限公司 |
279 | 萧山区 | 浙江油品储运有限公司 |
280 | 萧山区 | 浙江正凯化纤有限公司 |
281 | 萧山区 | 浙江智兴集团有限公司 |
282 | 萧山区 | 浙江中栋控股集团有限公司 |
283 | 萧山区 | 浙江中纺控股集团有限公司 |
284 | 萧山区 | 中亚精细化工(杭州)有限公司 |
285 | 萧山区 | 杭州萧山利丰羽绒制品有限公司 |
286 | 萧山区 | 杭州青云新材料股份有限公司 |
287 | 萧山区 | 杭州萧山景福工贸有限公司 |
288 | 萧山区 | 杭州萧山污水处理有限公司钱江水处理厂 |
289 | 萧山区 | 杭州永前布业有限公司 |
290 | 萧山区 | 杭州观晨实业有限公司 |
291 | 萧山区 | 杭州航民科尔贵金属有限公司 |
292 | 萧山区 | 杭州永力隆特种纤维有限公司 |
293 | 萧山区 | 杭州萧山长远电镀灯饰有限公司 |
294 | 萧山区 | 杭州萧山光威纺织厂 |
295 | 萧山区 | 杭州圣山布业有限公司 |
296 | 余杭区 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 |
297 | 余杭区 | 杭州弗兰西斯服饰有限公司 |
298 | 余杭区 | 杭州福达纺织品印染有限公司 |
299 | 余杭区 | 杭州高明印染有限公司 |
300 | 余杭区 | 杭州海尚科技有限公司 |
301 | 余杭区 | 杭州鸿光浪花豆业食品有限公司 |
302 | 余杭区 | 杭州久诚仁和电镀有限公司 |
303 | 余杭区 | 杭州绿葆生物科技有限公司 |
304 | 余杭区 | 杭州市种猪试验场 |
305 | 余杭区 | 杭州余杭城西净水有限公司良渚污水处理厂 |
306 | 余杭区 | 杭州余杭城西净水有限公司余杭污水处理厂 |
307 | 余杭区 | 杭州云会五金电镀有限公司 |
308 | 余杭区 | 浙江省立同德医院(浙江省精神卫生研究院)闲林院区 |
309 | 余杭区 | 浙江大学医学院附属第一医院(总部一期) |
310 | 余杭区 | 北控(杭州)环境工程有限公司 |
311 | 临平区 | 贝达药业股份有限公司 |
312 | 临平区 | 杭州富瑞司纺织有限公司 |
313 | 临平区 | 杭州迷妮数码科技有限公司 |
314 | 临平区 | 杭州诺邦无纺股份有限公司 |
315 | 临平区 | 杭州启承纺织品整理有限公司 |
316 | 临平区 | 杭州市临平区第一人民医院 |
317 | 临平区 | 杭州市临平区中医院 |
318 | 临平区 | 杭州同福永酿酒有限公司 |
319 | 临平区 | 杭州鑫龙印染有限公司 |
320 | 临平区 | 杭州轩源实业有限公司 |
321 | 临平区 | 杭州余杭城东净水有限公司崇贤污水处理厂 |
322 | 临平区 | 杭州余杭城东净水有限公司开发区污水处理厂 |
323 | 临平区 | 杭州余杭城东净水有限公司临平净水厂 |
324 | 临平区 | 杭州余杭城东净水有限公司塘栖污水处理厂 |
325 | 临平区 | 杭州中天科技股份有限公司 |
326 | 临平区 | 华贝纳(杭州)毛纺染整有限公司 |
327 | 临平区 | 华润雪花啤酒(杭州)有限公司 |
328 | 临平区 | 兆丰(杭州)纺织品有限公司 |
329 | 临平区 | 浙江美术地毯制造有限公司 |
330 | 临平区 | 浙江喜得宝丝绸科技有限公司 |
331 | 临平区 | 杭州民生药业股份有限公司 |
332 | 临平区 | 杏辉天力(杭州)药业有限公司 |
333 | 临平区 | 杭州创伟纺织有限公司 |
334 | 临平区 | 杭州伟业纺织有限公司 |
335 | 临平区 | 浙江普利药业有限公司 |
336 | 临平区 | 杭州超峰布艺有限公司 |
337 | 临平区 | 杭州华帆织造有限公司 |
338 | 临平区 | 浙江米居梦家纺股份有限公司新厂区 |
339 | 富阳区 | 浙江九本环保技术有限公司 |
340 | 富阳区 | 杭州富阳大竹元竹纸有限公司 |
341 | 富阳区 | 浙江海正动物保健品有限公司 |
342 | 富阳区 | 海正药业(杭州)有限公司 |
343 | 富阳区 | 杭州奔宇科技有限公司 |
344 | 富阳区 | 杭州多宝电子有限公司 |
345 | 富阳区 | 杭州富春江宣纸有限公司 |
346 | 富阳区 | 杭州富伦生态科技有限公司 |
347 | 富阳区 | 杭州富阳安合聚高新材料制造厂 |
348 | 富阳区 | 杭州富阳登月纸业有限公司 |
349 | 富阳区 | 杭州富阳飞皇纸业有限公司 |
350 | 富阳区 | 杭州富阳光明电镀厂 |
351 | 富阳区 | 杭州富阳华丰表面精饰科技有限公司 |
352 | 富阳区 | 杭州富阳金宏纸业有限公司 |
353 | 富阳区 | 杭州富阳蓝虹造纸厂 |
354 | 富阳区 | 杭州富阳礼源金属酸洗厂 |
355 | 富阳区 | 杭州富阳立利电镀厂 |
356 | 富阳区 | 杭州富阳立新纸业有限公司 |
357 | 富阳区 | 杭州富阳明珠电镀厂 |
358 | 富阳区 | 杭州富阳荣华纸业有限公司 |
359 | 富阳区 | 杭州富阳荣胜纸业有限公司 |
360 | 富阳区 | 杭州富阳上俞铅锌厂 |
361 | 富阳区 | 杭州富阳食品有限责任公司 |
362 | 富阳区 | 杭州富阳水务有限公司场口排水分公司 |
363 | 富阳区 | 杭州富阳水务有限公司富阳排水分公司 |
364 | 富阳区 | 杭州富阳水务有限公司新登排水分公司 |
365 | 富阳区 | 杭州富阳四季红染织有限公司 |
366 | 富阳区 | 杭州富阳松华电镀有限公司 |
367 | 富阳区 | 杭州富阳万瑞达纸业有限公司 |
368 | 富阳区 | 杭州富阳新登五金电镀厂 |
369 | 富阳区 | 杭州富阳新申造纸厂 |
370 | 富阳区 | 杭州富阳水务有限公司大源污水处理厂 |
371 | 富阳区 | 杭州富阳兴荣纸业有限公司 |
372 | 富阳区 | 杭州富阳永恒电镀厂 |
373 | 富阳区 | 杭州富阳永恒纸业有限公司 |
374 | 富阳区 | 杭州富宇杰纸业有限公司 |
375 | 富阳区 | 杭州佳兴镀锌有限公司 |
376 | 富阳区 | 杭州俊豪电镀有限公司 |
377 | 富阳区 | 杭州立富实业有限公司 |
378 | 富阳区 | 杭州荣泰表面精饰有限公司 |
379 | 富阳区 | 杭州润德车轮制造有限公司 |
380 | 富阳区 | 杭州市富阳区中医院 |
381 | 富阳区 | 杭州特种纸业有限公司 |
382 | 富阳区 | 浙江安顺化纤有限公司 |
383 | 富阳区 | 浙江富通光纤技术有限公司 |
384 | 富阳区 | 浙江高阳纸业有限公司 |
385 | 富阳区 | 浙江金固股份有限公司 |
386 | 富阳区 | 浙江锦润生物科技有限公司 |
387 | 富阳区 | 富阳选矿厂 |
388 | 富阳区 | 富阳咸康选矿厂 |
389 | 富阳区 | 杭州市富阳区第一人民医院 |
390 | 富阳区 | 杭州市富阳区环境卫生保障中心 |
391 | 富阳区 | 杭州富阳鸿源再生资源利用有限公司 |
392 | 富阳区 | 杭州富阳灰龙环保科技有限公司 |
393 | 临安区 | 杭州晨逸纺织涂层有限公司 |
394 | 临安区 | 杭州临安昌丰纺织有限公司 |
395 | 临安区 | 杭州临安源远助剂材料有限公司 |
396 | 临安区 | 临安宏昌纺织有限公司 |
397 | 临安区 | 临安宏盛纺织有限公司 |
398 | 临安区 | 浙江华顺科技有限公司 |
399 | 临安区 | 杭州奥鑫纸业有限公司 |
400 | 临安区 | 杭州宝玛机电有限公司 |
401 | 临安区 | 杭州昌达纺织科技有限公司 |
402 | 临安区 | 杭州晨达特种纸业有限公司 |
403 | 临安区 | 杭州大伟装饰材料有限公司 |
404 | 临安区 | 杭州得润宝油脂股份有限公司 |
405 | 临安区 | 杭州海鑫纸业有限公司 |
406 | 临安区 | 杭州宏成纸业有限公司 |
407 | 临安区 | 杭州华通精工器件有限公司 |
408 | 临安区 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 |
409 | 临安区 | 杭州锦都纸业有限公司 |
410 | 临安区 | 杭州景鑫纸业有限公司 |
411 | 临安区 | 杭州临安彩绿线业有限公司 |
412 | 临安区 | 杭州临安乘浪纸业有限公司 |
413 | 临安区 | 杭州临安都美电镀有限公司 |
414 | 临安区 | 杭州临安浮玉堂纸业有限公司 |
415 | 临安区 | 杭州临安恒通纺织有限公司 |
416 | 临安区 | 杭州临安恒通工贸有限公司 |
417 | 临安区 | 杭州临安华诚印染有限公司 |
418 | 临安区 | 杭州临安华蓝再生资源有限公司 |
419 | 临安区 | 杭州临安镜胡纸业有限公司 |
420 | 临安区 | 杭州临安绿能环保发电有限公司 |
421 | 临安区 | 杭州临安排水有限公司 |
422 | 临安区 | 杭州临安排水有限公司二厂 |
423 | 临安区 | 杭州临安牌联纸业有限公司 |
424 | 临安区 | 杭州临安强盛电镀有限公司 |
425 | 临安区 | 杭州临安鹊梅纺织有限公司 |
426 | 临安区 | 杭州临安桃源纸业有限公司 |
427 | 临安区 | 杭州临安天伦企业有限公司 |
428 | 临安区 | 杭州临安万利纸业有限公司 |
429 | 临安区 | 杭州临安王氏造纸有限公司 |
430 | 临安区 | 杭州临安新潮印花有限公司 |
431 | 临安区 | 杭州临安兴旺电镀有限公司 |
432 | 临安区 | 杭州临安印花厂 |
433 | 临安区 | 杭州临安永兴纺织印染有限公司 |
434 | 临安区 | 杭州临安藻溪丝绸印染厂 |
435 | 临安区 | 杭州临安泽平线业有限公司 |
436 | 临安区 | 杭州临安正达纸业有限公司 |
437 | 临安区 | 杭州千佛纸业有限公司 |
438 | 临安区 | 杭州潜阳科技股份有限公司 |
439 | 临安区 | 杭州青山湖科技城排水有限公司 |
440 | 临安区 | 杭州荣达造纸厂 |
441 | 临安区 | 杭州瑞晶生物科技有限公司 |
442 | 临安区 | 杭州三鑫纸业有限公司 |
443 | 临安区 | 杭州市临安区第一人民医院 |
444 | 临安区 | 杭州市临安区市容公用和环境卫生监管中心 |
445 | 临安区 | 杭州鑫富科技有限公司 |
446 | 临安区 | 杭州樱花线业有限公司 |
447 | 临安区 | 杭州优米化工有限公司 |
448 | 临安区 | 杭州运锦特版有限公司 |
449 | 临安区 | 杭州制氧机集团股份有限公司 |
450 | 临安区 | 临安金顺达织造有限公司 |
451 | 临安区 | 临安三信粘扣带有限公司 |
452 | 临安区 | 临安沈氏机械有限公司 |
453 | 临安区 | 临安仕鑫经纬丝织厂 |
454 | 临安区 | 临安市横畈电镀有限公司 |
455 | 临安区 | 临安市新都表面精饰有限公司 |
456 | 临安区 | 临安腾鑫纸业有限公司 |
457 | 临安区 | 临安永丽线业有限公司 |
458 | 临安区 | 临安原野污水处理有限公司 |
459 | 临安区 | 临安藻溪漂染厂 |
460 | 临安区 | 浙江临安联谊造纸厂 |
461 | 临安区 | 浙江南都电源动力股份有限公司 |
462 | 临安区 | 浙江青虹新材料有限公司 |
463 | 临安区 | 浙江省临安市金洲纸业有限公司 |
464 | 临安区 | 浙江信豪科技有限公司 |
465 | 桐庐县 | 杭州达利富丝绸染整有限公司 |
466 | 桐庐县 | 杭州泛亚卫浴股份有限公司一分厂 |
467 | 桐庐县 | 杭州凤嘉纺织有限公司 |
468 | 桐庐县 | 杭州富强织染有限公司 |
469 | 桐庐县 | 杭州华地针织品印花有限公司 |
470 | 桐庐县 | 杭州科博纸业有限责任公司 |
471 | 桐庐县 | 杭州美磁表面处理有限公司 |
472 | 桐庐县 | 杭州商莱金属科技有限公司 |
473 | 桐庐县 | 杭州市桐庐富东车圈有限责任公司 |
474 | 桐庐县 | 杭州桐泓染整有限公司 |
475 | 桐庐县 | 杭州裕美生物科技有限公司 |
476 | 桐庐县 | 思拓凡生物科技(杭州)有限公司 |
477 | 桐庐县 | 桐庐诚信针纺染整有限公司 |
