杭州市2021年12月各区、县(市)对应站点环境空气质量状况表
区(县、市) | 站点 | 1-12月 | 12月 | |||||||
优良率 (%) | 排名 | 同比变化 (百分点) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | 同比变化率 (%) | 优良率 (%) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | ||
上城区 | 南星桥 | 81.3 | 23 | -5.3 | 33.4 | 22 | 7.4 | 74.2 | 62.7 | 21 |
浙江农大 | 87.1 | 14 | -0.3 | 25.4 | 6 | -6.3 | 96.8 | 36.2 | 5 | |
拱墅区 | 和睦小学 | 81.9 | 22 | -7.9 | 29.9 | 16 | -9.7 | 82.8 | 53.0 | 16 |
消防大队 | 83.7 | 20 | -3.8 | 30.4 | 17 | -9.8 | 83.3 | 49.0 | 13 | |
西湖区 | 西溪 | 87.0 | 15 | -2.7 | 26.6 | 8 | -4.0 | 93.1 | 43.8 | 9 |
滨江区 | 滨江 | 87.2 | 13 | -3.1 | 28.6 | 14 | 0.7 | 85.7 | 53.0 | 16 |
西湖 景区 | 卧龙桥 | 87.5 | 12 | -1.5 | 28.0 | 11 | -8.5 | 90.3 | 49.3 | 14 |
云栖 | 92.5 | 9 | -1.2 | 22.0 | 4 | 0.0 | 100 | 37.9 | 7 | |
钱塘 新区 | 下沙 | 85.2 | 18 | -5.7 | 28.4 | 13 | -5.0 | 83.9 | 42.7 | 8 |
临江 | 88.3 | 11 | -1.0 | 33.8 | 23 | -1.5 | 64.5 | 67.5 | 23 | |
萧山区 | 城厢镇 | 86.9 | 17 | -2.6 | 31.6 | 20 | -7.3 | 87.1 | 52.6 | 15 |
余杭区 | 余杭街道 | 84.3 | 19 | 5.6 | 32.3 | 21 | -20.6 | 71.0 | 63.9 | 22 |
临平区 | 临平镇 | 82.3 | 21 | -5.7 | 27.3 | 10 | -10.8 | 85.7 | 47.3 | 10 |
富阳区 | 镇二中 | 87.0 | 15 | -7.9 | 30.6 | 18 | 7.4 | 83.9 | 54.7 | 18 |
文豪 | 95.5 | 7 | -0.3 | 29.8 | 15 | 3.5 | 83.9 | 57.2 | 20 | |
临安区 | 市府大楼 | 92.2 | 10 | -0.7 | 30.6 | 18 | 1.0 | 87.1 | 56.1 | 19 |
第四中学 | 96.4 | 6 | -1.5 | 28.3 | 12 | -1.4 | 93.5 | 48.0 | 11 | |
桐庐县 | 桐庐江南 | 94.7 | 8 | 1.6 | 25.4 | 6 | -5.9 | 96.8 | 34.3 | 3 |
桐庐江北 | 97.9 | 2 | -1.8 | 26.9 | 9 | -2.2 | 96.6 | 37.6 | 6 | |
淳安县 | 淳安环保大楼 | 98.0 | 1 | 3.0 | 17.5 | 1 | -11.6 | 96.6 | 28.4 | 2 |
老年活动中心 | 97.8 | 3 | 0.6 | 18.7 | 2 | -7.4 | 96.8 | 26.6 | 1 | |
建德市 | 第二中学 | 97.7 | 4 | -0.6 | 24.5 | 5 | -4.7 | 96.3 | 48.0 | 11 |
建德监测楼 | 97.7 | 4 | -0.1 | 21.3 | 3 | -6.2 | 96.3 | 35.1 | 4 | |
杭州市区(国控点位) | 87.9 | - | -3.4 | 28.2 | - | -5.4 | 93.5 | 47.9 | - |
备注:1、评价标准为环境空气质量标准(GB3095-2012)。“+”表示上升,“-”表示下降;
2、优良率:指某一时间段中,环境空气质量指数(AQI)达到优和良等级的天数占总有效天数的百分比;
3、优和良等级的天数:根据SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3不同的目标浓度限值折算成空气质量分指数IAQI,其中最大值为当日AQI。当天AQI不高于100为优良天。
分享到: | 打印本页 关闭窗口 |