单位:件 | ||||||||
序号 | 县(市、区) | 环境信访受理总量 | 污染类型 | |||||
水 | 气 | 声 | 固废 | 建设项目 | 其他 | |||
1 | 市本级 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | 上城区 | 19 | 2 | 17 | ||||
3 | 下城区 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
4 | 江干区 | 61 | 1 | 12 | 29 | 0 | 9 | 10 |
5 | 西湖区 | 36 | 1 | 4 | 27 | 4 | ||
6 | 拱墅区 | 64 | 1 | 2 | 60 | 0 | 1 | 0 |
7 | 滨江区 | 115 | 0 | 38 | 76 | 0 | 0 | 1 |
8 | 西湖景区 | |||||||
9 | 钱塘新区 | 133 | 10 | 94 | 27 | 0 | 0 | 2 |
10 | 萧山区 | 192 | 21 | 111 | 43 | 1 | 0 | 16 |
11 | 余杭区 | 206 | 11 | 108 | 66 | 0 | 8 | 13 |
12 | 富阳区 | 70 | 4 | 39 | 22 | 1 | 3 | 1 |
13 | 临安区 | 72 | 15 | 19 | 28 | 2 | 0 | 8 |
14 | 桐庐县 | 10 | 0 | 7 | 2 | 1 | ||
15 | 淳安县 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 建德市 | 39 | 11 | 10 | 6 | 6 | 1 | 5 |
合计 | 1069 | 77 | 454 | 441 | 10 | 25 | 62 |
打印本页 关闭窗口 |