单位:件 | ||||||||
序号 | 县(市、区) | 环境信访受理总量 | 污染类型 | |||||
水 | 气 | 声 | 固废 | 建设项目 | 其他 | |||
1 | 市本级 | 14 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 |
2 | 上城区 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 下城区 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
4 | 江干区 | 76 | 0 | 8 | 53 | 0 | 12 | 3 |
5 | 西湖区 | 73 | 0 | 7 | 61 | 0 | 0 | 5 |
6 | 拱墅区 | 70 | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 |
7 | 滨江区 | 153 | 0 | 40 | 113 | 0 | 0 | 0 |
8 | 西湖景区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 钱塘新区 | 100 | 2 | 64 | 29 | 0 | 0 | 5 |
10 | 萧山区 | 222 | 10 | 115 | 85 | 0 | 0 | 12 |
11 | 余杭区 | 224 | 11 | 97 | 92 | 1 | 9 | 14 |
12 | 富阳区 | 97 | 2 | 46 | 43 | 2 | 3 | 1 |
13 | 临安区 | 96 | 17 | 12 | 58 | 1 | 0 | 8 |
14 | 桐庐县 | 18 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 |
15 | 淳安县 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | 建德市 | 29 | 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 |
合计 | 1242 | 56 | 408 | 685 | 8 | 26 | 59 | |
打印本页 关闭窗口 |