单位:件 | ||||||||
序号 | 县(市、区) | 环境信访受理总量 | 污染类型 | |||||
水 | 气 | 声 | 固废 | 建设项目 | 其他 | |||
1 | 市本级 | 13 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | 上城区 | 27 | 0 | 3 | 18 | 0 | 6 | 0 |
3 | 下城区 | 54 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 |
4 | 江干区 | 108 | 1 | 5 | 79 | 1 | 16 | 6 |
5 | 西湖区 | 59 | 0 | 3 | 54 | 0 | 0 | 2 |
6 | 拱墅区 | 73 | 0 | 10 | 61 | 0 | 1 | 1 |
7 | 滨江区 | 126 | 1 | 28 | 96 | 0 | 0 | 1 |
8 | 西湖景区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 钱塘新区 | 123 | 3 | 95 | 20 | 0 | 0 | 5 |
10 | 萧山区 | 217 | 23 | 94 | 78 | 2 | 0 | 20 |
11 | 余杭区 | 241 | 12 | 111 | 89 | 1 | 6 | 22 |
12 | 富阳区 | 88 | 10 | 60 | 10 | 2 | 6 | 0 |
13 | 临安区 | 105 | 13 | 21 | 58 | 1 | 0 | 12 |
14 | 桐庐县 | 18 | 1 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 |
15 | 淳安县 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 建德市 | 23 | 7 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 |
合计 | 1278 | 73 | 449 | 635 | 8 | 37 | 76 |
打印本页 关闭窗口 |