单位:件 | ||||||||
序号 | 县(市、区) | 环境信访受理总量 | 污染类型 | |||||
水 | 气 | 声 | 固废 | 建设项目 | 其他 | |||
1 | 市本级 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 |
2 | 上城区 | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 |
3 | 下城区 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
4 | 江干区 | 45 | 0 | 4 | 33 | 0 | 5 | 3 |
5 | 西湖区 | 20 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
6 | 拱墅区 | 27 | 0 | 4 | 21 | 0 | 1 | 1 |
7 | 滨江区 | 40 | 0 | 16 | 23 | 0 | 1 | 0 |
8 | 西湖景区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 钱塘新区 | 50 | 5 | 32 | 10 | 2 | 0 | 1 |
10 | 萧山区 | 121 | 15 | 56 | 44 | 1 | 0 | 5 |
11 | 余杭区 | 102 | 8 | 55 | 32 | 0 | 2 | 5 |
12 | 富阳区 | 51 | 9 | 25 | 12 | 1 | 3 | 1 |
13 | 临安区 | 50 | 13 | 9 | 17 | 3 | 0 | 8 |
14 | 桐庐县 | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
15 | 淳安县 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 建德市 | 19 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
合计 | 596 | 56 | 228 | 257 | 7 | 18 | 30 |
打印本页 关闭窗口 |