单位:件 | ||||||||
序号 | 县(市、区) | 环境信访受理总量 | 污染类型 | |||||
水 | 气 | 声 | 固废 | 建设项目 | 其他 | |||
1 | 市本级 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | 上城区 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
3 | 下城区 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
4 | 江干区 | 13 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 |
5 | 西湖区 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | 拱墅区 | 22 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
7 | 滨江区 | 33 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 |
8 | 西湖景区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 钱塘新区 | 39 | 3 | 27 | 7 | 1 | 0 | 1 |
10 | 萧山区 | 64 | 10 | 32 | 13 | 1 | 0 | 8 |
11 | 余杭区 | 130 | 7 | 21 | 35 | 2 | 65 | 0 |
12 | 富阳区 | 63 | 9 | 44 | 5 | 0 | 3 | 2 |
13 | 临安区 | 43 | 10 | 20 | 11 | 0 | 0 | 2 |
14 | 桐庐县 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
15 | 淳安县 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 建德市 | 24 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 |
合计 | 476 | 48 | 193 | 139 | 4 | 72 | 20 |
打印本页 关闭窗口 |