单位:件 | ||||||||
序号 | 县(市、区) | 环境信访受理总量 | 污染类型 | |||||
水 | 气 | 声 | 固废 | 建设项目 | 其他 | |||
1 | 市本级 | 10 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 |
2 | 上城区 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
3 | 下城区 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
4 | 江干区 | 55 | 2 | 7 | 30 | 1 | 13 | 2 |
5 | 西湖区 | 33 | 3 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 |
6 | 拱墅区 | 30 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 |
7 | 滨江区 | 148 | 0 | 70 | 76 | 0 | 0 | 2 |
8 | 西湖景区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 钱塘新区 | 110 | 1 | 87 | 22 | 0 | 0 | 0 |
10 | 萧山区 | 186 | 17 | 119 | 38 | 0 | 0 | 12 |
11 | 余杭区 | 168 | 6 | 102 | 47 | 0 | 9 | 4 |
12 | 富阳区 | 85 | 8 | 55 | 15 | 2 | 3 | 2 |
13 | 临安区 | 73 | 24 | 19 | 22 | 2 | 0 | 6 |
14 | 桐庐县 | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | 淳安县 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 建德市 | 14 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
合计 | 980 | 65 | 493 | 361 | 5 | 26 | 30 |
打印本页 关闭窗口 |