杭州市2021年5月各区、县(市)对应站点环境空气质量状况表
区(县、市) | 站点 | 1-5月 | 5月 | |||||||
优良率 (%) | 排名 | 同比变化 (百分点) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | 同比变化率 (%) | 优良率 (%) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | ||
上城区 | 南星桥 | 86.0 | 23 | -1.5 | 36.6 | 22 | -1.6 | 80.0 | 25.4 | 20 |
浙江农大 | 91.9 | 14 | 3.4 | 29.4 | 8 | 0.0 | 74.2 | 26.0 | 21 | |
拱墅区 | 和睦小学 | 86.6 | 21 | -3.5 | 33.7 | 19 | -9.2 | 74.2 | 24.5 | 16 |
消防大队 | 90.7 | 18 | 2.6 | 33.6 | 18 | -5.4 | 77.4 | 26.0 | 21 | |
西湖区 | 西溪 | 91.2 | 16 | 0.2 | 30.7 | 11 | -0.3 | 76.7 | 21.4 | 7 |
滨江区 | 滨江 | 94.6 | 9 | -0.1 | 30.5 | 9 | -0.3 | 86.7 | 24.2 | 15 |
西湖 景区 | 卧龙桥 | 92.5 | 12 | 1.8 | 31.4 | 12 | -7.4 | 83.3 | 21.5 | 8 |
云栖 | 94.7 | 8 | 0.7 | 24.6 | 4 | 2.9 | 83.9 | 18.6 | 4 | |
钱塘 新区 | 下沙 | 91.3 | 15 | -0.6 | 32.2 | 15 | 0.3 | 74.2 | 25.3 | 19 |
临江 | 91.2 | 16 | 1.9 | 38.0 | 23 | -3.8 | 82.1 | 24.8 | 17 | |
萧山区 | 城厢镇 | 93.2 | 11 | 2.5 | 34.4 | 21 | -12.7 | 82.8 | 26.5 | 23 |
余杭区 | 余杭街道 | 89.2 | 20 | 3.5 | 32.0 | 14 | -27.3 | 90.3 | 25.0 | 18 |
临平区 | 临平镇 | 86.3 | 22 | -6.1 | 30.5 | 9 | -7.3 | 70.0 | 23.7 | 14 |
富阳区 | 镇二中 | 90.2 | 19 | -8.8 | 33.5 | 17 | 23.6 | 82.8 | 23.5 | 12 |
文豪 | 97.9 | 3 | 0.6 | 32.3 | 16 | 17.0 | 100 | 22.3 | 9 | |
临安区 | 市府大楼 | 92.3 | 13 | -4.4 | 34.0 | 20 | 0.9 | 96.6 | 23.1 | 10 |
第四中学 | 97.3 | 4 | -1.9 | 31.7 | 13 | 0.6 | 100 | 21.0 | 6 | |
桐庐县 | 桐庐江南 | 93.9 | 10 | 0.7 | 26.6 | 5 | -5.7 | 93.5 | 23.4 | 11 |
桐庐江北 | 98.6 | 1 | -1.4 | 26.9 | 6 | -7.6 | 100 | 23.6 | 13 | |
淳安县 | 淳安环保大楼 | 97.3 | 4 | 8.7 | 20.3 | 1 | -10.6 | 96.7 | 13.7 | 1 |
老年活动中心 | 96.7 | 7 | 2.7 | 21.7 | 2 | -3.6 | 96.7 | 15.2 | 2 | |
建德市 | 第二中学 | 97.3 | 4 | 0 | 27.8 | 7 | -4.5 | 96.8 | 19.6 | 5 |
建德监测楼 | 98.0 | 2 | 1.3 | 23.9 | 3 | -7.0 | 96.4 | 15.7 | 3 | |
杭州市区(国控点位) | 94.0 | - | 0.6 | 31.4 | - | -3.7 | 80.6 | 23.7 | - |
备注:1、评价标准为环境空气质量标准(GB3095-2012)。“+”表示上升,“-”表示下降;
2、优良率:指某一时间段中,环境空气质量指数(AQI)达到优和良等级的天数占总有效天数的百分比;
3、优和良等级的天数:根据SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3不同的目标浓度限值折算成空气质量分指数IAQI,其中最大值为当日AQI。当天AQI不高于100为优良天。
分享到: | 打印本页 关闭窗口 |