杭州市2021年11月各区、县(市)对应站点环境空气质量状况表
区(县、市) | 站点 | 1-11月 | 11月 | |||||||
优良率 (%) | 排名 | 同比变化 (百分点) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | 同比变化率 (%) | 优良率 (%) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | ||
上城区 | 南星桥 | 81.9 | 22 | -5.3 | 30.7 | 22 | 5.5 | 93.3 | 37.7 | 21 |
浙江农大 | 86.1 | 17 | -2.9 | 24.4 | 6 | -2.8 | 96.7 | 25.3 | 5 | |
拱墅区 | 和睦小学 | 81.8 | 23 | -10.4 | 27.9 | 16 | -7.3 | 92.6 | 34.1 | 16 |
消防大队 | 83.7 | 20 | -6.3 | 28.7 | 19 | -6.8 | 96.7 | 31.6 | 13 | |
西湖区 | 西溪 | 86.4 | 16 | -3.1 | 25.0 | 8 | -3.1 | 100 | 26.2 | 6 |
滨江区 | 滨江 | 87.3 | 12 | -5.2 | 26.4 | 12 | 0.0 | 100 | 31.2 | 12 |
西湖 景区 | 卧龙桥 | 87.2 | 14 | -3.2 | 26.0 | 11 | -5.8 | 100 | 27.6 | 7 |
云栖 | 91.9 | 10 | -1.6 | 20.7 | 4 | 2.5 | 100 | 22.6 | 3 | |
钱塘 新区 | 下沙 | 85.3 | 19 | -6.9 | 27.1 | 14 | -0.4 | 96.7 | 28.7 | 9 |
临江 | 90.5 | 11 | -1.7 | 30.7 | 22 | -1.0 | 96.7 | 39.4 | 22 | |
萧山区 | 城厢镇 | 86.9 | 15 | -4.6 | 29.6 | 21 | -6.6 | 96.4 | 36.3 | 20 |
余杭区 | 余杭街道 | 85.5 | 18 | 3.8 | 29.3 | 20 | -24.1 | 90.0 | 41.7 | 23 |
临平区 | 临平镇 | 82.0 | 21 | -7.7 | 25.4 | 9 | -8.0 | 100 | 29.3 | 10 |
富阳区 | 镇二中 | 87.3 | 12 | -10.3 | 28.4 | 18 | 11.4 | 93.1 | 34.8 | 19 |
文豪 | 96.6 | 6 | -1.2 | 27.2 | 15 | 6.2 | 93.3 | 34.3 | 18 | |
临安区 | 市府大楼 | 92.7 | 9 | -2.0 | 28.2 | 17 | 2.2 | 96.4 | 33.4 | 15 |
第四中学 | 96.6 | 6 | -3.1 | 26.5 | 13 | 1.9 | 96.7 | 30.7 | 11 | |
桐庐县 | 桐庐江南 | 94.5 | 8 | 0.7 | 24.6 | 7 | -6.1 | 100 | 31.7 | 14 |
桐庐江北 | 98.1 | 2 | -1.6 | 25.9 | 10 | -2.6 | 100 | 34.2 | 17 | |
淳安县 | 淳安环保大楼 | 98.2 | 1 | 3.4 | 16.5 | 1 | -9.8 | 100 | 16.5 | 1 |
老年活动中心 | 97.9 | 3 | 0.6 | 18.0 | 2 | -3.2 | 100 | 18.7 | 2 | |
建德市 | 第二中学 | 97.8 | 4 | -1.0 | 22.6 | 5 | -4.6 | 100 | 28.0 | 8 |
建德监测楼 | 97.8 | 4 | -0.1 | 19.9 | 3 | -4.8 | 100 | 24.5 | 4 | |
杭州市区(国控点位) | 87.4 | - | -5.4 | 26.3 | - | -3.7 | 100 | 30.0 | - |
备注:1、评价标准为环境空气质量标准(GB3095-2012)。“+”表示上升,“-”表示下降;
2、优良率:指某一时间段中,环境空气质量指数(AQI)达到优和良等级的天数占总有效天数的百分比;
3、优和良等级的天数:根据SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3不同的目标浓度限值折算成空气质量分指数IAQI,其中最大值为当日AQI。当天AQI不高于100为优良天。
分享到: | 打印本页 关闭窗口 |