杭州市2021年10月各区、县(市)对应站点环境空气质量状况表
区(县、市) | 站点 | 1-10月 | 10月 | |||||||
优良率 (%) | 排名 | 同比变化 (百分点) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | 同比变化率 (%) | 优良率 (%) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | ||
上城区 | 南星桥 | 80.8 | 22 | -5.1 | 30.0 | 23 | 2.4 | 93.5 | 28.6 | 23 |
浙江农大 | 85.1 | 17 | -2.8 | 24.4 | 7 | -2.4 | 93.5 | 19.3 | 5 | |
拱墅区 | 和睦小学 | 80.9 | 21 | -10.9 | 27.4 | 16 | -7.7 | 90.3 | 22.7 | 12 |
消防大队 | 82.5 | 20 | -6.8 | 28.4 | 20 | -6.9 | 90.3 | 24.5 | 14 | |
西湖区 | 西溪 | 85.4 | 16 | -3.1 | 24.8 | 8 | -2.0 | 93.5 | 20.7 | 6 |
滨江区 | 滨江 | 86.0 | 13 | -5.8 | 25.9 | 12 | -1.1 | 93.5 | 23.0 | 13 |
西湖 景区 | 卧龙桥 | 86.0 | 13 | -3.5 | 25.8 | 11 | -5.5 | 93.5 | 22.5 | 9 |
云栖 | 91.3 | 10 | -1.7 | 20.5 | 4 | 2.0 | 96.8 | 17.1 | 2 | |
钱塘 新区 | 下沙 | 84.1 | 19 | -7.2 | 26.9 | 15 | -0.7 | 93.3 | 22.6 | 10 |
临江 | 89.9 | 11 | -1.5 | 29.8 | 22 | -2.9 | 93.5 | 24.7 | 16 | |
萧山区 | 城厢镇 | 86.0 | 13 | -5.0 | 28.9 | 21 | -8.8 | 93.5 | 25.4 | 19 |
余杭区 | 余杭街道 | 85.1 | 17 | 1.8 | 28.0 | 19 | -26.7 | 93.5 | 26.5 | 21 |
临平区 | 临平镇 | 80.3 | 23 | -9.0 | 25.0 | 9 | -8.1 | 93.5 | 20.7 | 6 |
富阳区 | 镇二中 | 86.8 | 12 | -10.5 | 27.8 | 18 | 11.2 | 93.3 | 25.1 | 18 |
文豪 | 96.9 | 6 | -0.7 | 26.5 | 14 | 6.9 | 100 | 24.5 | 14 | |
临安区 | 市府大楼 | 92.4 | 9 | -1.8 | 27.7 | 17 | 2.6 | 96.8 | 24.8 | 17 |
第四中学 | 96.6 | 7 | -3.0 | 26.1 | 13 | -6.2 | 100 | 22.6 | 10 | |
桐庐县 | 桐庐江南 | 94.0 | 8 | 0.5 | 23.9 | 6 | -6.6 | 96.8 | 26.0 | 20 |
桐庐江北 | 97.9 | 2 | -1.8 | 25.1 | 10 | -2.7 | 100 | 27.2 | 22 | |
淳安县 | 淳安环保大楼 | 98.0 | 1 | 3.6 | 16.5 | 1 | -8.8 | 100 | 15.2 | 1 |
老年活动中心 | 97.7 | 3 | 0.7 | 17.9 | 2 | -3.2 | 100 | 17.4 | 3 | |
建德市 | 第二中学 | 97.7 | 3 | -0.9 | 22.1 | 5 | -5.6 | 100 | 20.7 | 6 |
建德监测楼 | 97.6 | 5 | -0.1 | 19.5 | 3 | -5.3 | 100 | 18.2 | 4 | |
杭州市区(国控点位) | 86.2 | - | -5.9 | 26.0 | - | -3.7 | 93.5 | 22.5 | - |
备注:1、评价标准为环境空气质量标准(GB3095-2012)。“+”表示上升,“-”表示下降;
2、优良率:指某一时间段中,环境空气质量指数(AQI)达到优和良等级的天数占总有效天数的百分比;
3、优和良等级的天数:根据SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3不同的目标浓度限值折算成空气质量分指数IAQI,其中最大值为当日AQI。当天AQI不高于100为优良天。
分享到: | 打印本页 关闭窗口 |