杭州市2021年9月各区、县(市)对应站点环境空气质量状况表
区(县、市) | 站点 | 1-9月 | 9月 | |||||||
优良率 (%) | 排名 | 同比变化 (百分点) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | 同比变化率 (%) | 优良率 (%) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | ||
上城区 | 南星桥 | 79.3 | 22 | -5.7 | 30.1 | 22 | 0.3 | 63.3 | 27.9 | 20 |
浙江农大 | 84.1 | 17 | -3.2 | 24.9 | 7 | -1.2 | 63.3 | 22.1 | 7 | |
拱墅区 | 和睦小学 | 79.8 | 21 | -11.4 | 27.9 | 16 | -7.0 | 55.2 | 25.9 | 15 |
消防大队 | 81.5 | 20 | -6.7 | 28.9 | 20 | -6.2 | 55.2 | 28.3 | 22 | |
西湖区 | 西溪 | 84.4 | 16 | -3.1 | 25.3 | 9 | -0.8 | 60.0 | 21.6 | 6 |
滨江区 | 滨江 | 85.2 | 13 | -6.4 | 26.2 | 11 | -1.1 | 56.7 | 26.2 | 16 |
西湖 景区 | 卧龙桥 | 85.1 | 14 | -3.7 | 26.2 | 11 | -5.1 | 60.0 | 25.0 | 11 |
云栖 | 90.7 | 10 | -1.5 | 20.9 | 4 | 3.0 | 78.6 | 20.6 | 5 | |
钱塘 新区 | 下沙 | 83.1 | 19 | -7.8 | 27.4 | 15 | -0.7 | 53.6 | 27.0 | 18 |
临江 | 89.5 | 11 | -0.9 | 30.4 | 23 | -2.9 | 69.0 | 25.8 | 14 | |
萧山区 | 城厢镇 | 85.1 | 14 | -4.9 | 29.3 | 21 | -9.6 | 60.0 | 28.3 | 22 |
余杭区 | 余杭街道 | 84.1 | 17 | -0.6 | 28.2 | 19 | -26.9 | 62.1 | 27.5 | 19 |
临平区 | 临平镇 | 78.7 | 23 | -10.1 | 25.5 | 10 | -6.2 | 56.7 | 24.5 | 9 |
富阳区 | 镇二中 | 86.0 | 12 | -11.3 | 28.1 | 17 | 13.8 | 70.0 | 26.9 | 17 |
文豪 | 96.6 | 6 | -0.8 | 26.7 | 14 | 9.4 | 86.7 | 25.5 | 12 | |
临安区 | 市府大楼 | 91.9 | 9 | -2.4 | 28.1 | 17 | 4.1 | 86.2 | 25.5 | 12 |
第四中学 | 96.2 | 7 | -3.4 | 26.5 | 13 | 4.7 | 86.7 | 23.6 | 8 | |
桐庐县 | 桐庐江南 | 93.7 | 8 | 0.5 | 23.6 | 6 | -4.8 | 76.7 | 24.9 | 10 |
桐庐江北 | 97.6 | 2 | -2.0 | 24.9 | 7 | -0.4 | 86.2 | 28.0 | 21 | |
淳安县 | 淳安环保大楼 | 97.7 | 1 | 4.0 | 16.7 | 1 | -6.7 | 93.1 | 15.9 | 2 |
老年活动中心 | 97.4 | 3 | 0.7 | 17.9 | 2 | -1.6 | 93.1 | 17.6 | 3 | |
建德市 | 第二中学 | 97.4 | 3 | -1.1 | 22.2 | 5 | -4.7 | 90.0 | 15.7 | 1 |
建德监测楼 | 97.3 | 5 | -0.1 | 19.6 | 3 | -3.9 | 89.7 | 18.1 | 4 | |
杭州市区(国控点位) | 85.3 | - | -5.9 | 26.4 | - | -3.3 | 60.0 | 25.3 | - |
备注:1、评价标准为环境空气质量标准(GB3095-2012)。“+”表示上升,“-”表示下降;
2、优良率:指某一时间段中,环境空气质量指数(AQI)达到优和良等级的天数占总有效天数的百分比;
3、优和良等级的天数:根据SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3不同的目标浓度限值折算成空气质量分指数IAQI,其中最大值为当日AQI。当天AQI不高于100为优良天。
分享到: | 打印本页 关闭窗口 |