一、环境空气质量情况
(一)总体概况
6月,杭州市环境空气优良天数30天,同比增加13天,优良率100%,同比上升43.3个百分点;杭州市区PM2.5月均浓度18.5µg/m3,同比下降36.0%;PM10月均浓度33.8µg/m3,同比下降30.5%。
1-6月,杭州市环境空气优良天数172天,同比增加32天,优良率94.5%,同比上升17.2个百分点;杭州市区PM2.5平均浓度30.3µg/m3,同比下降28.5%;PM10平均浓度53.9µg/m3,同比下降22.7%。
6月,杭州市降尘量为2.70吨/(平方千米×30天),同比下降10.0%。1-6月,杭州市降尘量为2.80吨/(平方千米×30天),同比下降26.0%。
(二)各区、县(市)情况
6月,杭州市15个区、县(市)PM2.5月均值范围为9.0-22.6µg/m3,PM2.5月均值全部达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中年二级标准限值(35µg/m3)。从PM2.5日均浓度统计分析,15个区、县(市)均无PM2.5超标天。PM2.5月均值最低为淳安县,最高为下城区。
二、水环境质量状况
(一)总体概况
6月,杭州市37个省控以上功能区断面中,优于Ⅲ类水质断面占78.4%,同比下降16.2个百分点;满足功能要求断面占75.7%,同比下降21.6个百分点。
1-6月,市控以上断面中,优于Ⅲ类水质断面占94.2%、同比上升3.8个百分点,满足功能要求断面占96.2%、同比上升3.8个百分点。
1-6月,杭州市跨行政区域河流交接断面考核结果为优秀。
(二)省考断面水质情况
6月,杭州市32个省考断面中,优于Ⅲ类水质断面占78.1%,较去年同期下降15.6个百分点;满足功能要求断面占75%,较去年同期下降21.9个百分点。
1-6月,省考断面中,优于Ⅲ类水质断面占93.8%,同比上升3.1个百分点;满足功能要求断面占93.8%,同比上升3.1个百分点。
1-6月,18个(街口断面不纳入统计)跨行政区域河流交接断面中,优于Ⅲ类占比100%,同比上升11.1百分点。
(三)市考断面水质情况
1-6月,七区、县(市)交接断面水质考核中,所有县(市)达标率均为100%(见附件2)。
1-6月,主城区24个交接断面中,优于Ⅲ类断面占比62.5%。
附件:1.2020年1-6月各区、县(市)环境空气质量状况
2.2020年1-6月各国控点环境空气质量状况
3.2020年1-6月各区、县(市)水环境质量状况
附件1
2020年1-6月各区、县(市)环境空气质量状况
区、县(市) | 1-6月 | 6月 | |||||||||||||||||||
PM2.5(µg/m3) | 排 名 | 同比变化率(%) | PM10(µg/m3) | 排名 | 同比变化率(%) | 优良率 (%) | 同比变化(百分点) | 降尘量吨/(平方千米×30天) | 同比变化率(%) | PM2.5(µg/m3) | 排名 | 同比变化率(%) | PM10(µg/m3) | 排名 | 同比变化率(%) | 优良率(%) | 同比变化(百分点) | 降尘量吨/(平方千米×30天) | 同比变化率(%) | ||
淳安县 | 20.4 | 1 | -13.6 | 31.4 | 1 | -14.9 | 92.9 | -3.7 | 2.95 | 33.1 | 9.0 | 1 | -41.9 | 17.4 | 1 | -32.3 | 100 | 0.0 | 2.40 | -11.1 | |
建德市 | 24.8 | 2 | -17.3 | 38.8 | 2 | -14.9 | 97.3 | 0.1 | 1.52 | -33.1 | 12.3 | 2 | -46.5 | 25.2 | 2 | -30.8 | 100 | 0.0 | 0.50 | -82.1 | |
富阳区 | 25.6 | 3 | -38.5 | 53.1 | 9 | -21.0 | 99.5 | 6.3 | 2.25 | -46.9 | 18.1 | 8 | -41.8 | 33.9 | 9 | -29.5 | 100 | 0.0 | 1.57 | -59.9 | |
桐庐县 | 26.6 | 4 | -25.3 | 49.2 | 5 | -16.3 | 98.9 | 3.3 | 2.36 | 14.6 | 16.4 | 5 | -36.4 | 32.8 | 8 | -26.8 | 100 | 0.0 | 1.75 | -12.5 | |
西湖景区 | 26.6 | 4 | -28.9 | 44.3 | 3 | -20.9 | 93.0 | 12.4 | 2.37 | -34.9 | 15.0 | 4 | -42.1 | 28.1 | 3 | -33.1 | 96.7 | 31.7 | 2.80 | -9.7 | |
江干区 | 27.6 | 6 | -36.7 | 48.7 | 4 | -28.5 | 89.2 | 14.9 | 3.30 | -30.8 | 18.1 | 9 | -36.5 | 30.2 | 6 | -31.4 | 92.9 | 36.2 | 3.10 | -22.5 | |
西湖区 | 28.4 | 7 | -26.8 | 49.9 | 6 | -28.9 | 91.9 | 15.7 | 3.38 | -25.6 | 16.4 | 6 | -39.3 | 28.4 | 4 | -38.0 | 96.4 | 37.8 | 3.90 | 30.0 | |
滨江区 | 28.8 | 8 | -31.1 | 51.8 | 8 | -21.6 | 95.6 | 20.7 | 3.93 | -32.65 | 20.0 | 13 | -34.4 | 34.6 | 10 | -30.4 | 100 | 50.0 | 3.70 | -19.6 | |
临安区 | 29.7 | 9 | -25.2 | 51.4 | 7 | -29.2 | 98.4 | 7.8 | 3.41 | -21.6 | 14.7 | 3 | -51.3 | 29.4 | 5 | -43.6 | 100 | 0.0 | 3.93 | -8.4 | |
余杭区 | 30.2 | 10 | -23.9 | 67.7 | 15 | -13.8 | 92.5 | 19.1 | 3.00 | -7.5 | 16.7 | 7 | -31.0 | 45.0 | 15 | -29.7 | 92.9 | 36.2 | 1.56 | -40.9 | |
钱塘新区 | 33.1 | 11 | -27.4 | 54.0 | 10 | -21.7 | 91.1 | 17.8 | 2.53 | -45.7 | 19.2 | 12 | -41.5 | 32.0 | 7 | -33.7 | 93.2 | 33.9 | 2.70 | -37.2 | |
下城区 | 33.4 | 12 | -35.6 | 57.7 | 12 | -25.0 | 90.1 | 18.8 | 2.93 | -16.2 | 22.6 | 15 | -32.1 | 35.5 | 11 | -27.6 | 100 | 44.8 | 3.40 | 25.9 | |
拱墅区 | 34.1 | 13 | -21.6 | 64.6 | 14 | -20.6 | 91.7 | 16.1 | 2.67 | -32.3 | 18.7 | 10 | -36.0 | 36.7 | 13 | -30.1 | 100 | 43.3 | 2.35 | -42.0 | |
上城区 | 34.2 | 14 | -26.0 | 57.3 | 11 | -23.3 | 88.5 | 14.9 | 2.67 | -35.0 | 18.9 | 11 | -44.1 | 36.6 | 12 | -24.7 | 93.3 | 33.3 | 3.40 | 47.8 | |
萧山区 | 36.5 | 15 | -19.1 | 59.2 | 13 | -22.9 | 92.3 | 16.5 | 1.47 | 70.0 | 21.9 | 14 | -35.8 | 38.3 | 14 | -27.2 | 100 | 41.4 | 1.20 | 33.3 | |
杭州市区 | 30.3 | - | -28.5 | 53.9 | - | -22.7 | 94.5 | 17.2 | 2.80 | -26.0 | 18.5 | - | -36.0 | 33.8 | - | -30.5 | 100 | 43.3 | 2.70 | -10.0 | |
备注:1.国控实况数据来自国家空气质量联网监测管理平台,省控实况数据来自浙江省区域大气环境数据管理应用系统,以国家和省最终公布为准。2.西湖风景区含云栖、卧龙桥两个国控点;钱塘新区含下沙(国控点)、大江东两个站点。3.同期变化率中有“-”表示下降,无“-”表示上升。4.钱塘新区降尘暂用原经济开发区的理工大学国控点。 | |||||||||||||||||||||
附件2
2020年1-6月各国控点环境空气质量状况
国 控 点 | 1-6月 | 6月 | ||||||||||||||
PM2.5(µg/m3) | 排名 | 同比变化率(%) | PM10(µg/m3) | 排名 | 同比变化率(%) | O3超标天 (天) | 同比变化(天) | PM2.5(µg/m3) | 排名 | 同比变化率(%) | PM10(µg/m3) | 排名 | 同比变化率(%) | O3超标天 (天) | 同比变化(天) | |
云栖 | 22.1 | 1 | -37 | 42.4 | 1 | -18.8 | 10 | -17 | 13.3 | 1 | -41.4 | 28.5 | 3 | -28.6 | 1 | -12 |
浙江农大 | 27.6 | 2 | -36.7 | 48.7 | 3 | -28.5 | 17 | -12 | 18.1 | 5 | -36.5 | 30.2 | 4 | -31.4 | 2 | -11 |
西溪 | 28.4 | 3 | -26.8 | 49.9 | 4 | -28.9 | 10 | -21 | 16.4 | 2 | -39.3 | 28.4 | 2 | -38.0 | 1 | -11 |
滨江 | 28.8 | 4 | -31.1 | 51.8 | 6 | -21.6 | 6 | -24 | 20.0 | 8 | -34.4 | 34.6 | 6 | -30.4 | 0 | -14 |
下沙 | 30.1 | 5 | -30.5 | 50.3 | 5 | -24.7 | 10 | -17 | 19.8 | 7 | -32.2 | 33.3 | 5 | -26.0 | 2 | -10 |
临平镇 | 30.2 | 6 | -23.9 | 67.7 | 10 | -13.8 | 8 | -22 | 16.7 | 3 | -31.0 | 45.0 | 10 | -29.7 | 2 | -11 |
卧龙桥 | 31.1 | 7 | -21.7 | 46.2 | 2 | -22.6 | 9 | -10 | 16.7 | 3 | -42.6 | 27.7 | 1 | -37.2 | 1 | -7 |
朝晖五区 | 33.4 | 8 | -35.6 | 57.7 | 7 | -25.0 | 7 | -20 | 22.6 | 10 | -32.1 | 35.5 | 7 | -27.6 | 0 | -13 |
和睦小学 | 34.1 | 9 | -21.6 | 64.6 | 9 | -20.6 | 7 | -19 | 18.7 | 6 | -36.0 | 36.7 | 8 | -30.1 | 0 | -13 |
城厢镇 | 36.5 | 10 | -19.1 | 59.2 | 8 | -22.9 | 6 | -20 | 21.9 | 9 | -35.8 | 38.3 | 9 | -27.2 | 0 | -12 |
杭州市区 | 30.3 | - | -28.5 | 53.9 | - | -22.7 | 7 | -21 | 18.5 | - | -36.0 | 33.8 | - | -30.5 | 0 | -13 |
备注:1.国控实况数据来自国家空气质量联网监测管理平台,以国家和省最终公布为准。2.同期变化率中有“-”表示下降(减少),无“-”表示上升(增多)。 |
附件3
2020年1-6月各区、县(市)水环境质量状况
区、县(市) | 市控以上功能区断面水质状况 | 交接断面水质状况及评价结果 | ||||||
断面数(个) | 达标率(%) | 断面数(个) | 评价结果 | 达标率(%) | ||||
2020年1-6月 | 2019年1-6月 | 结果 | 不合格指标 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 | |||
上城区 | 3 | 100 | 100 | 4 | 良好 | — | — | — |
下城区 | 1 | 100 | 0 | 3 | 优秀 | — | — | — |
江干区 | 2 | 100 | 100 | 4 | 优秀 | — | — | — |
拱墅区 | 3 | 100 | 66.7 | 2 | 优秀 | — | — | — |
西湖区 | 1 | 100 | 100 | 2 | 优秀 | — | — | — |
滨江区 | — | — | — | 2 | 优秀 | — | — | — |
风景名胜区 | 4 | 100 | 100 | 1 | — | — | — | — |
钱塘新区 | 1 | 100 | 100 | 6 | 良好 | — | — | — |
萧山区 | 4 | 75.0 | 50.0 | 2 | 良好 | — | 100 | 100 |
余杭区 | 7 | 85.7 | 100 | 8 | 优秀 | — | 100 | 87.5 |
富阳区 | 6 | 100 | 100 | 3 | 优秀 | — | 100 | 100 |
桐庐县 | 3 | 100 | 100 | 4 | 优秀 | — | 100 | 100 |
淳安县 | 6 | 100 | 100 | 1 | 优秀 | — | 100 | 100 |
建德市 | 4 | 100 | 100 | 2 | 优秀 | — | 100 | 100 |
临安区 | 7 | 100 | 100 | 4 | 优秀 | — | 100 | 100 |
交接断面水质状况及评价结果备注:1.萧山区、富阳区、桐庐县、淳安县、建德市和临安市采用出入境水质污染物浓度流量加权平均值与算术平均值的二次平均值进行评价,其余区、县(市)按算术平均进行评价;2.主城区河道断面未划分功能区,不统计达标率。3.钱塘新区的水质断面为原经济开发区和大江东集聚区断面之和。 |
分享到: | 打印本页 关闭窗口 |