为全面落实中央和省、市关于打赢“蓝天保卫战”的部署要求,根据省对市大气污染防治工作信息调度的部署和市委、市政府工作要求,现将全市大气污染防治工作2020年1-6月份总体进展情况通报如下:
一、环境质量情况
1-6月,全市空气质量整体改善明显,各项指标改善率均在全省排名靠前。市区PM2.5平均浓度30µg/m3(与嘉兴并列第十),同比下降28.57%(改善幅度全省第二,仅次于绍兴);优良率94.5%(全省第五),同比提高17.2个百分点(改善幅度全省第一);PM10平均浓度54µg/m3(与湖州并列第十),同比下降22.86%(改善幅度全省第四)。O3超标天数7天(全省第四),同比减少21天(改善幅度全省第一)。4月份,杭州被评为全省首个设区市“蓝天之星”。
PM2.5平均浓度前三名为淳安(20µg/m3)、建德(25µg/m3)、富阳和景区(26µg/m3),改善幅度前三名为富阳(38.1%)、下城(36.5%)、江干(36.4%);PM10平均浓度前三名为淳安(31µg/m3)、建德(39µg/m3)、景区(44µg/m3),改善幅度前三名为临安(30.1%)、下城(28.6%)、江干(27.9%);O3超标天数较少的前三名为临安(0天)、富阳和桐庐(1天),改善幅度前三名为滨江(24天)、余杭(22天)、西湖和钱塘新区(21天);优良率前三名为富阳(99.5%)、桐庐(98.9%)、临安(98.4%),改善幅度前三名为滨江(20.7个百分点)、余杭(19.1个百分点)、下城区(18.8个百分点)。
表1 2020年1-6月各区(县、市)环境空气质量状况
区、县(市) | PM2.5均值(µg/m3) | PM10均值(µg/m3) | O3-90per(µg/m3) | O3超标天数 | 优良率(%) | ||||||||||
2020 | 2019 | 同比(%) | 2020 | 2019 | 同比(%) | 2020 | 2019 | 同比(%) | 2020 | 2019 | 同比(天) | 2020 | 2019 | 同比(百分点) | |
淳安县 | 20 | 24 | -16.7 | 31 | 37 | -16.2 | 152 | 142 | 7 | 13 | 3 | 10 | 92.9 | 96.6 | -3.7 |
建德市 | 25 | 30 | -16.7 | 39 | 46 | -15.2 | 126 | 122 | 3.3 | 2 | 0 | 2 | 97.3 | 97.2 | 0.1 |
富阳区 | 26 | 42 | -38.1 | 54 | 67 | -19.4 | 120 | 109 | 10.1 | 1 | 0 | 1 | 99.5 | 93.2 | 6.3 |
西湖景区 | 26 | 38 | -31.6 | 44 | 56 | -21.4 | 152 | 169 | -10.1 | 10 | 23 | -13 | 93.1 | 80.6 | 12.5 |
桐庐县 | 27 | 36 | -25 | 49 | 59 | -16.9 | 128 | 126 | 1.6 | 1 | 0 | 1 | 98.9 | 95.6 | 3.3 |
西湖区 | 28 | 39 | -28.2 | 50 | 70 | -28.6 | 154 | 180 | -14.4 | 10 | 31 | -21 | 91.9 | 76.2 | 15.7 |
江干区 | 28 | 44 | -36.4 | 49 | 68 | -27.9 | 160 | 193 | -17.1 | 17 | 29 | -12 | 89.2 | 74.3 | 14.9 |
滨江区 | 29 | 42 | -31 | 52 | 66 | -21.2 | 149 | 194 | -23.2 | 6 | 30 | -24 | 95.6 | 74.9 | 20.7 |
临安区 | 30 | 40 | -25 | 51 | 73 | -30.1 | 117 | 136 | -14 | 0 | 8 | -8 | 98.4 | 90.6 | 7.8 |
余杭区 | 30 | 40 | -25 | 68 | 78 | -12.8 | 144 | 187 | -23 | 8 | 30 | -22 | 92.5 | 73.4 | 19.1 |
钱塘新区 | 32 | 46 | -30.4 | 53 | 69 | -23.2 | 146 | 181 | -19.3 | 9 | 30 | -21 | 91.5 | 73.3 | 18.2 |
下城区 | 33 | 52 | -36.5 | 58 | 77 | -24.7 | 149 | 180 | -17.2 | 7 | 27 | -20 | 90.1 | 71.3 | 18.8 |
拱墅区 | 34 | 43 | -20.9 | 65 | 81 | -19.8 | 146 | 180 | -18.9 | 7 | 26 | -19 | 91.7 | 75.6 | 16.1 |
上城区 | 34 | 46 | -26.1 | 57 | 75 | -24 | 156 | 187 | -16.6 | 13 | 29 | -16 | 88.5 | 73.6 | 14.9 |
萧山区 | 37 | 45 | -17.8 | 59 | 77 | -23.4 | 145 | 176 | -17.6 | 6 | 26 | -20 | 92.3 | 75.8 | 16.5 |
杭州市 | 30 | 42 | -28.6 | 54 | 70 | -22.9 | 150 | 181 | -17.1 | 7 | 28 | -21 | 94.5 | 77.3 | 17.2 |
卧龙桥 | 31 | 40 | -22.5 | 46 | 60 | -23.3 | 149 | 164 | -9.1 | 9 | 19 | -10 | 91.7 | 82 | 9.7 |
云栖 | 22 | 35 | -37.1 | 42 | 52 | -19.2 | 154 | 174 | -11.5 | 10 | 27 | -17 | 94.4 | 79.1 | 15.3 |
下沙 | 30 | 43 | -30.2 | 50 | 67 | -25.4 | 146 | 179 | -18.4 | 10 | 27 | -17 | 91.6 | 74.4 | 17.2 |
临江 | 35 | 48 | -27.1 | 56 | 70.8 | -20.9 | 145 | 183 | -20.8 | 8 | 33 | -25 | 91.3 | 72.2 | 19.1 |
备注:1.数据来自浙江省区域大气环境数据管理应用系统,查询时间为7月2日9点,因数据存在审核未复核等原因,部分站点AQI日报表不全,最终以国家和省公布为准。2.西湖风景区含云栖、卧龙桥两个点;钱塘新区含下沙、临江两个点。 |
二、蓝天保卫战重点工作进展情况
(一)重点工业园区整治
今年列入重点整治园区10家,目前已完成1家,建德市已完成今年整治任务。列入工业园区整治企业291家,已完成214家,完成率达74%,建德市已完成年度整治任务,钱塘新区、余杭、富阳、临安、桐庐等地已完成任务过半。
(二)工业废气治理
杭州市建德高新技术产业园已完成工业园区治理任务,其余均有序推进中;121个挥发性有机物治理项目已完成治理43个,其中建德市16家任务已完成12家,完成率75%;89家涉气“散乱污”综合整治企业,完成67家,其中江干、萧山区、余杭区、富阳、桐庐、建德等地已完成目标任务;56个臭气异味治理项目已完成19个,总体进度偏慢;25个工业企业无组织排放改造项目已完成12个,其中临安区已完成目标任务,富阳区进度也较快,完成率已达80%。
表2 工业废气治理情况
指标 | 全市 | 上城 | 下城 | 江干 | 拱墅 | 西湖 | 滨江 | 萧山 | 余杭 | 富阳 | 临安 | 桐庐 | 淳安 | 建德 | 钱塘新区 | |
挥发性有机物项目治理(个) | 任务数 | 121 | / | / | / | / | / | / | 20 | 19 | 21 | 28 | 1 | 3 | 16 | 13 |
已完成数 | 43 | / | / | / | / | / | / | 7 | 2 | 8 | 9 | 0 | 2 | 12 | 3 | |
完成率(%) | 35.5 | / | / | / | / | / | / | 35 | 11 | 38 | 32 | 0 | 67 | 75 | 23 | |
涉气“散乱污”企业综合整治(家) | 任务数 | 89 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 6 |
已完成数 | 67 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 10 | 10 | 5 | |
完成率(%) | 75.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 100 | 100 | 83 | |
臭气异味治理项目(个) | 任务数 | 56 | / | / | / | / | / | 1 | 14 | 9 | 9 | 4 | / | 2 | 1 | 16 |
已完成数 | 19 | / | / | / | / | / | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | / | 0 | 1 | 2 | |
完成率(%) | 33.9 | / | / | / | / | / | 0 | 50 | 22 | 44 | 75 | / | 0 | 100 | 13 | |
工业企业无组织排放改造项目(个) | 任务数 | 25 | / | / | 3 | / | / | / | 8 | 2 | 5 | 2 | / | / | 5 | / |
已完成数 | 12 | / | / | 0 | / | / | / | 5 | 0 | 4 | 2 | / | / | 1 | / | |
完成率(%) | 48 | / | / | 0 | / | / | / | 62.5 | 0 | 80 | 100 | / | / | 20 | / |
(三)产业结构调整
全市67家列入年度产业结构调整计划的企业已完成54家,富阳区整体进度较快,完成率达93%;全市100家落后产能企业淘汰任务已累计淘汰56家;完成率56%;全市1200家低散乱企业(作坊)整治提升任务已721家,完成率60.1%;5家城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭任务已完成4家,完成率80%。
(四)能源结构调整
全市61台35蒸吨以下燃煤锅炉淘汰任务,已完成5台;469台燃气锅炉低氮改造或淘汰任务,完成64台,完成率仅13.6%;346台生物质锅炉治理或淘汰任务,完成113台,完成率32.7%,其中下城区、滨江区、建德市完成任务较好,其余各区、县(市)任务进展滞后;134台工业炉窑治理或淘汰任务,完成治理29台,完成率21.6%,其中富阳区完成任务相对较好,其余各区、县(市)任务进展均严重滞后。
表3能源结构调整重点项目
指标 | 全市 | 上城 | 下城 | 江干 | 拱墅 | 西湖 | 滨江 | 萧山 | 余杭 | 富阳 | 临安 | 淳安 | 桐庐 | 建德 | 钱塘新区 | |
改造 | 目标(台) | 469 | / | 1 | 1 | 4 | / | 17 | 124 | 92 | 98 | 60 | 14 | 27 | 13 | 18 |
完成情况 | 64 | / | 0 | 1 | 2 | / | 0 | 5 | 2 | 33 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | |
完成率(%) | 13.6 | / | 0 | 100 | 50 | / | 0 | 4.03 | 2.17 | 33.67 | 16.67 | 21.43 | 18.52 | 7.69 | 11.11 | |
生物质锅炉清洁化改造 | 目标(台) | 346 | / | 1 | / | / | / | 2 | 16 | 45 | 24 | 62 | 61 | 97 | 38 | / |
完成情况 | 113 | / | 1 | / | / | / | 2 | 0 | 8 | 10 | 29 | 12 | 22 | 29 | / | |
完成率(%) | 32.7 | / | 100 | / | / | / | 100 | 0 | 17.78 | 41.67 | 46.67 | 19.67 | 22.68 | 76.32 | / | |
工业炉窑治理 | 目标(台) | 134 | / | / | / | / | / | / | 4 | 21 | 32 | 18 | 1 | 25 | 31 | 2 |
完成情况 | 29 | / | / | / | / | / | / | 1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
完成率(%) | 21.6 | / | / | / | / | / | / | 25 | 23.81 | 37.5 | 22.22 | 0 | 12 | 12.9 | 0 |
(五)交通运输结构调整
年度计划更新或替换1500公交车使用新能源或清洁能源任务已完成640辆,完成率42.67%;计划推广1500辆使用新能源或清洁能源的出租车任务已完成766辆,完成率51.07%。
表4 交通运输结构调整情况
指标 | 全市 | 上城 | 下城 | 江干 | 拱墅 | 西湖 | 滨江 | 萧山 | 余杭 | 富阳 | 临安 | 淳安 | 桐庐 | 建德 | 钱塘新区 | ||
公交车辆新能源或清洁能源使用数 | 目标(辆) | 1500 | 820 | 200 | 100 | 200 | 100 | 10 | 50 | 20 | 0 | ||||||
完成数(辆) | 640 | 550 | 0 | 0 | 24 | 0 | 41 | 13 | 12 | 0 | |||||||
完成率% | 42.67% | 67.07% | 0% | 0% | 12% | 0% | 410% | 26% | 60% | 0% | |||||||
出租车辆新能源或清洁能源使用数 | 目标(辆) | 1500 | 1214 | 100 | 82 | 29 | 34 | 13 | 18 | 10 | 0 | ||||||
完成数(辆) | 766 | 653 | 27 | 39 | 3 | 4 | 0 | 10 | 30 | 0 | |||||||
完成率% | 51.07% | 53.79% | 27% | 47.6% | 10.3% | 11.8% | 0% | 55.6% | 300% | 0 % |
完成车用尿素10批次; 完成在用车和非道路移动机械柴油样品抽检31批次。
(六)扬尘污染防治专项
各地、各部门高度重视扬尘污染防治工作,强化现场检查,及时发现问题,及时解决问题,取得较好效果。其中,全市3362个房建、市政、轨道交通工地,累计已检查3362家次,余杭、萧山、临安检查数居前;52个现有拆迁工地,已检查52家次,发现问题14个,完成整改14个,萧山、滨江检查数居前;161个现有园林绿化工地(建设过程中51个),检查58家次,发现问题17个,完成整改17个,江干检查数居前;34个现有交通工地,已检查21家次,发现问题5个,完成整改5个;15个现有水利工地,已检查16家次,发现问题6个,已全部完成整改;全市124个货运码头,检查335家次,发现问题23个,已全部完成整改;全市234个渣土消纳点,检查374个,发现问题82个,已全部完成整改。
表5 扬尘污染防治专项整治情况
指标 | 全市 | 上城 | 下城 | 江干 | 拱墅 | 西湖 | 滨江 | 萧山 | 余杭 | 富阳 | 临安 | 桐庐 | 淳安 | 建德 | 钱塘新区 | ||||
房建、市政、轨道交通工地扬尘 | 工地数(个) | 3362(市本级343个) | |||||||||||||||||
检查数(个) | 3362(市本级343) | 37 | 115 | 131 | 164 | 217 | 124 | 482 | 631 | 296 | 342 | 70 | 121 | 112 | 177 | ||||
发现问题数(个) | |||||||||||||||||||
完成整改数(个) | |||||||||||||||||||
拆迁工地扬尘 | 工地数(个) | 52 | 1 | 3 | 11 | 2 | 20 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
检查数(个) | 52 | 1 | 3 | 11 | 2 | 20 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
发现问题数(个) | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
完成整改数(个) | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
园林绿化工地扬尘 | 工地数(个) | 161(建设过程中51) | 7 | 10 | 37 | 17 | 14 | 4 | 4 | 39 | 4 | / | 6 | / | 1 | 18 | |||
检查数(个) | 58 | 2 | 3 | 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | / | 6 | / | 1 | 9 | ||||
发现问题数(个) | 17 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | / | / | / | / | / | 1 | ||||
完成整改数(个) | 17 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | / | / | / | / | / | 1 | ||||
交通工地扬尘 | 工地数(个) | 34 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||||
检查数(个) | 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | |||||||||
发现问题数(个) | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
完成整改数(个) | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
水利工地扬尘 | 工地数(个) | 15 | / | / | 1 | / | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
检查数(个) | 15 | / | / | 1 | / | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
发现问题数(个) | 6 | / | / | 0 | / | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
完成整改数(个) | 6 | / | / | 0 | / | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
货运码头扬尘 | 总数(个) | 124 | 30 | 20 | 40 | 17 | 7 | 10 | |||||||||||
检查数(个) | 335 | 36 | 67 | 112 | 86 | 24 | 10 | ||||||||||||
发现问题数(个) | 23 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||
完成整改数(个) | 23 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||
渣土消纳点扬尘 | 总数(个) | 234 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 39 | 2 | 18 | 13 | 69 | 66 | 0 | 14 | |||
检查数(个) | 374 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 39 | 36 | 18 | 13 | 32 | 32 | 0 | 180 | ||||
发现问题数(个) | 82 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 8 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 | ||||
完成整改数(个) | 82 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 8 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 |
抄送:市直各有关单位,各区、县(市)大气办、桐庐县八清办、钱塘新区、西湖风景名胜区管委会大气办;各区、县(市)生态环境分局、西湖风景名胜区管委会城市管理局。
分享到: | 打印本页 关闭窗口 |