杭生态办〔2020〕12号
一、环境空气质量情况
(一)总体概况
5月,杭州市环境空气优良天数25天,同比增加7天,优良率80.6%,同比上升22.5个百分点;杭州市区PM2.5月均浓度29.8µg/m3,同比下降12.4%;PM10月均浓度57.0µg/m3,同比下降14.8%。
1-5月,杭州市环境空气优良天数142天,同比增加19天,优良率93.4%,同比上升11.9个百分点;杭州市区PM2.5平均浓度32.6µg/m3,同比下降27.7%;PM10平均浓度57.9µg/m3,同比下降21.7%。
5月,杭州市降尘量为3.40吨/(平方千米×30天), 同比下降2.9%。1-5月,杭州市降尘量为2.82吨/(平方千米×30天), 同比下降28.4%。
(二)各区、县(市)情况
5月,杭州市15个区、县(市)PM2.5月均值范围为17.8-35.0µg/m3,PM2.5月均值全部达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中年二级标准限值(35µg/m3)。从PM2.5日均浓度统计分析,15个区、县(市)均无PM2.5超标天。PM2.5月均值最低为淳安县,最高为下城区。
二、水环境质量状况
(一)总体概况
5月,杭州市52个市控以上功能区断面中,优于Ⅲ类水质断面占86.5%,同比下降9.6个百分点;满足功能要求断面占88.5%,同比下降9.6个百分点。
1-5月,市控以上断面中,优于Ⅲ类水质断面占98.1%,同比上升7.7个百分点,满足功能要求断面占96.2%,同比上升3.8个百分点。
1-5月,杭州市跨行政区域河流交接断面考核结果为优秀。
(二)省考断面水质情况
5月,杭州市32个省考断面中,优于Ⅲ类水质断面占90.6%,同比下降3.1个百分点;满足功能要求断面占87.5%,同比下降9.4个百分点。
1-5月,省考断面中,优于Ⅲ类水质断面占96.9%,同比上升6.3个百分点;满足功能要求断面占93.8%,同比上升3.1个百分点。
1-5月,18个(街口断面不纳入统计)跨行政区域河流交接断面中,优于Ⅲ类占比100%,同比上升11.1百分点。
(三)市考断面水质情况
1-5月,七区、县(市)交接断面水质考核中,所有县(市)达标率均为100%(见附件2)。
1-5月,主城区24个交接断面中,优于Ⅲ类断面占比70.8%。
附件:1.2020年1-5月各区、县(市)环境空气质量状况
2.2020年1-5月各国控点环境空气质量状况
3.2020年1-5月各区、县(市)水环境质量状况
附件1
2020年1-5月各区、县(市)环境空气质量状况
区、县(市) | 1-5月 | 5月 | ||||||||||||||||||||
PM2.5(µg/m3) | 排名 | 同比变化率(%) | PM10(µg/m3) | 排名 | 同比变化率(%) | 优良率 (%) | 同比变化(百分点) | 降尘量吨/(平方千米×30天) | 同比变化率(%) | PM2.5(µg/m3) | 排名 | 同比变化率(%) | PM10(µg/m3) | 排名 | 同比变化率(%) | 优良率 (%) | 同比变化(百分点) | 降尘量吨/(平方千米×30天) | 同比变化率(%) | |||
淳安县 | 22.6 | 1 | -10.7 | 34.2 | 1 | -12.5 | 91.4 | -4.6 | 3.06 | 44.3 | 17.8 | 1 | -16.0 | 30.5 | 1 | -21.4 | 83.9 | -6.4 | 3.10 | 121.4 | ||
富阳区 | 27.1 | 2 | -38.1 | 56.9 | 9 | -19.9 | 99.3 | 7.5 | 2.38 | -44.5 | 29.4 | 8 | -9.3 | 55.0 | 7 | -13.4 | 96.8 | -3.2 | 1.71 | -58.7 | ||
建德市 | 27.3 | 3 | -13.1 | 41.5 | 2 | -12.4 | 96.7 | 0.0 | 1.72 | -20.4 | 22.9 | 2 | -17.0 | 38.8 | 2 | -20.0 | 96.8 | -3.2 | 2.50 | -3.8 | ||
桐庐县 | 28.6 | 4 | -23.7 | 52.5 | 5 | -14.8 | 98.7 | 4.0 | 2.48 | 19.8 | 27.7 | 6 | -16.6 | 58.1 | 9 | -2.2 | 100 | 0.0 | 3.40 | 0.0 | ||
西湖景区 | 28.9 | 5 | -27.0 | 47.5 | 3 | -19.2 | 92.4 | 8.6 | 2.28 | -39.0 | 25.3 | 3 | -11.5 | 45.2 | 3 | -13.4 | 78.7 | 12.6 | 2.50 | -26.5 | ||
江干区 | 29.4 | 6 | -37.0 | 52.4 | 4 | -28.2 | 88.5 | 10.6 | 3.34 | -32.1 | 27.8 | 7 | -22.8 | 51.1 | 6 | -18.9 | 69.0 | 13.8 | 4.20 | -2.3 | ||
滨江区 | 30.6 | 7 | -30.6 | 55.2 | 7 | -20.5 | 94.7 | 15.1 | 3.97 | -34.6 | 30.1 | 9 | -13.3 | 58.1 | 9 | -19.3 | 87.1 | 29.0 | 5.05 | 34.7 | ||
西湖区 | 30.8 | 8 | -25.2 | 54.2 | 6 | -28.0 | 91.0 | 11.3 | 3.28 | -32.5 | 26.4 | 5 | -7.0 | 48.8 | 4 | -25.4 | 76.7 | 18.6 | 4.00 | -18.4 | ||
临安区 | 32.7 | 9 | -21.4 | 55.7 | 8 | -27.4 | 98.0 | 9.3 | 3.31 | -24.2 | 26.3 | 4 | -21.0 | 49.4 | 5 | -30.2 | 100 | 22.6 | 3.78 | -18.0 | ||
余杭区 | 32.9 | 10 | -23.1 | 72.2 | 15 | -11.3 | 92.4 | 15.5 | 3.29 | -3.1 | 32.3 | 13 | 3.9 | 76.4 | 15 | 0.8 | 80.0 | 26.7 | 3.78 | 51.2 | ||
下城区 | 35.5 | 11 | -36.2 | 62.1 | 12 | -24.7 | 88.1 | 13.6 | 2.84 | -22.4 | 35.0 | 15 | -18.2 | 60.6 | 11 | -14.8 | 76.7 | 18.6 | 3.00 | -14.3 | ||
钱塘新区 | 35.8 | 12 | -25.6 | 58.4 | 10 | -20.0 | 90.6 | 14.6 | 2.50 | -47.3 | 30.7 | 10 | -22.1 | 55.4 | 8 | -17.8 | 80.4 | 22.4 | 4.00 | -2.4 | ||
拱墅区 | 37.1 | 13 | -19.9 | 70.1 | 14 | -19.6 | 90.1 | 10.8 | 2.73 | -30.4 | 30.9 | 11 | -12.2 | 65.7 | 14 | -15.0 | 80.6 | 19.3 | 3.40 | -22.7 | ||
上城区 | 37.2 | 14 | -23.6 | 61.4 | 11 | -23.2 | 87.5 | 11.1 | 2.52 | -43.5 | 32.1 | 12 | -12.3 | 61.0 | 12 | -8.8 | 74.2 | 16.1 | 3.00 | -37.5 | ||
萧山区 | 39.4 | 15 | -16.7 | 63.3 | 13 | -22.4 | 90.7 | 11.5 | 1.52 | 77.8 | 33.4 | 14 | -10.9 | 61.4 | 13 | -14.5 | 80.6 | 22.5 | 1.30 | 44.4 | ||
杭州市区 | 32.6 | - | -27.7 | 57.9 | - | -21.7 | 93.4 | 11.9 | 2.82 | -28.4 | 29.8 | - | -12.4 | 57.0 | - | -14.8 | 80.6 | 22.5 | 3.40 | -2.9 | ||
备注:1.国控实况数据来自国家空气质量联网监测管理平台,省控实况数据来自浙江省区域大气环境数据管理应用系统,以国家和省最终公布为准。2.西湖风景区含云栖、卧龙桥两个国控点;钱塘新区含下沙(国控点)、大江东两个站点。3.同期变化率中有“-”表示下降,无“-”表示上升。4.钱塘新区降尘暂用原经济开发区的理工大学国控点。 | ||||||||||||||||||||||
附件2
2020年1-5月各国控点环境空气质量状况
国 控 点 | 1-5月 | 5月 | ||||||||||||||
PM2.5(µg/m3) | 排名 | 同比变化率(%) | PM10(µg/m3) | 排名 | 同比变化率(%) | O3超标天 (天) | 同比变化(天) | PM2.5(µg/m3) | 排名 | 同比变化率(%) | PM10(µg/m3) | 排名 | 同比变化率(%) | O3超标天 (天) | 同比变化(天) | |
云栖 | 23.9 | 1 | -36.1 | 45.2 | 1 | -17.4 | 9 | -5 | 22.7 | 1 | -14.3 | 44.8 | 1 | -9.7 | 6 | -5 |
浙江农大 | 29.4 | 2 | -37.0 | 52.4 | 3 | -28.2 | 15 | -1 | 27.8 | 3 | -22.8 | 51.1 | 4 | -18.9 | 9 | -4 |
滨江 | 30.6 | 3 | -30.6 | 55.2 | 6 | -20.5 | 6 | -10 | 30.1 | 5 | -13.3 | 58.1 | 6 | -19.3 | 4 | -9 |
西溪 | 30.8 | 4 | -25.2 | 54.2 | 5 | -28.0 | 9 | -10 | 26.4 | 2 | -7.0 | 48.8 | 3 | -25.4 | 7 | -6 |
下沙 | 32.1 | 5 | -30.5 | 53.7 | 4 | -24.6 | 8 | -7 | 31.1 | 7 | -14.6 | 56.6 | 5 | -15.6 | 5 | -7 |
临平镇 | 32.9 | 6 | -23.1 | 72.2 | 10 | -11.3 | 6 | -11 | 32.3 | 8 | 3.9 | 76.4 | 10 | 0.8 | 6 | -8 |
卧龙桥 | 33.9 | 7 | -19.1 | 49.8 | 2 | -20.7 | 8 | -3 | 27.9 | 4 | -9.4 | 45.5 | 2 | -16.8 | 7 | -3 |
朝晖五区 | 35.5 | 8 | -36.2 | 62.1 | 7 | -24.7 | 7 | -7 | 35.0 | 10 | -18.2 | 60.6 | 7 | -14.8 | 6 | -7 |
和睦小学 | 37.1 | 9 | -19.9 | 70.1 | 9 | -19.6 | 7 | -6 | 30.9 | 6 | -12.2 | 65.7 | 9 | -15.0 | 6 | -6 |
城厢镇 | 39.4 | 10 | -16.7 | 63.3 | 8 | -22.4 | 6 | -8 | 33.4 | 9 | -10.9 | 61.4 | 8 | -14.5 | 6 | -7 |
杭州市区 | 32.6 | - | -27.7 | 57.9 | - | -21.7 | 7 | -8 | 29.8 | - | -12.4 | 57.0 | - | -14.8 | 6 | -7 |
备注:1.国控实况数据来自国家空气质量联网监测管理平台,以国家和省最终公布为准。2.同期变化率中有“-”表示下降(减少),无“-”表示上升(增多)。 |
附件3
2020年1-5月各区、县(市)水环境质量状况
区、县(市) | 市控以上功能区断面水质状况 | 交接断面水质状况及评价结果 | ||||||
断面数(个) | 达标率(%) | 断面数(个) | 评价结果 | 达标率(%) | ||||
2020年1-5月 | 2019年1-5月 | 结果 | 不合格指标 | 2020年1-5月 | 2019年1-5月 | |||
上城区 | 3 | 100 | 100 | 4 | 良好 | — | — | — |
下城区 | 1 | 100 | 0 | 3 | 优秀 | — | — | — |
江干区 | 2 | 100 | 100 | 4 | 优秀 | — | — | — |
拱墅区 | 3 | 100 | 66.7 | 2 | 优秀 | — | — | — |
西湖区 | 1 | 100 | 100 | 2 | 优秀 | — | — | — |
滨江区 | — | — | — | 2 | 优秀 | — | — | — |
风景名胜区 | 4 | 100 | 100 | 1 | — | — | — | — |
钱塘新区 | 1 | 100 | 100 | 6 | 良好 | — | — | — |
萧山区 | 4 | 75.0 | 50.0 | 2 | 优秀 | — | 100 | 100 |
余杭区 | 7 | 85.7 | 100 | 8 | 优秀 | — | 100 | 87.5 |
富阳区 | 6 | 100 | 100 | 3 | 优秀 | — | 100 | 100 |
桐庐县 | 3 | 100 | 100 | 4 | 优秀 | — | 100 | 100 |
淳安县 | 6 | 100 | 100 | 1 | 优秀 | — | 100 | 100 |
建德市 | 4 | 100 | 100 | 2 | 优秀 | — | 100 | 100 |
临安区 | 7 | 100 | 100 | 4 | 优秀 | — | 100 | 100 |
交接断面水质状况及评价结果备注:1.萧山区、富阳区、桐庐县、淳安县、建德市和临安市采用出入境水质污染物浓度流量加权平均值与算术平均值的二次平均值进行评价,其余区、县(市)按算术平均进行评价;2.主城区河道断面未划分功能区,不统计达标率。3.钱塘新区的水质断面为原经济开发区和大江东集聚区断面之和。 |
主送:各区、县(市)党委和人民政府。
抄送:市委督查室、市政府督查室,市委办信息处,市府办信息处、市府办五处;市治水办、市大气办,各区、县(市)生态办。
美丽杭州建设领导小组生态文明示范创建办公室 2020年6月30日印发
分享到: | 打印本页 关闭窗口 |