【概况】
2019年7月,杭州市198个乡镇街道空气站(其中两个为区域6参站点)中,PM2.5的月均值范围为9-38µg/m3,O3的月均值范围为69-199µg/m3,其中, PM2.5月均值最低为 岛石镇、新合乡、屏门乡,最高为衙前街道;O3月均值最低为 仁和街道,最高为 下沙街道。
【空气质量】
区域 | 站点名 | PM2.5(μg/m3) | 排名(顺排) | O3(μg/m3) | 排名(顺排) |
上城区(6) | 清波街道 | 22 | 119 | 182 | 178 |
南星街道 | 22 | 119 | 166 | 151 | |
小营街道 | 24 | 138 | 174 | 171 | |
望江街道 | 28 | 179 | 173 | 166 | |
紫阳街道 | 25 | 150 | 154 | 115 | |
湖滨街道 | 24 | 138 | 137 | 78 | |
下城区(8) | 长庆街道 | 23 | 126 | 165 | 147 |
潮鸣街道 | 21 | 104 | 172 | 163 | |
武林街道 | 24 | 138 | 158 | 125 | |
东新街道 | 25 | 150 | 176 | 172 | |
石桥街道 | 29 | 184 | 149 | 100 | |
天水街道 | 24 | 138 | 176 | 172 | |
朝晖街道 | 23 | 126 | 151 | 107 | |
文晖街道 | 26 | 158 | 122 | 53 | |
江干区(8) | 丁兰街道 | 29 | 184 | 137 | 78 |
四季青街道 | 29 | 184 | 173 | 166 | |
闸弄口街道 | 21 | 104 | 177 | 174 | |
采荷街道 | 28 | 179 | 159 | 128 | |
凯旋街道 | 23 | 126 | 166 | 151 | |
笕桥街道 | 26 | 158 | 165 | 147 | |
九堡街道 | 22 | 119 | 178 | 176 | |
彭埠街道 | 24 | 138 | 159 | 128 | |
拱墅区(10) | 拱宸桥街道 | 23 | 126 | 150 | 105 |
祥符街道 | 26 | 158 | 146 | 97 | |
康桥街道 | 27 | 170 | 152 | 110 | |
大关街道 | 24 | 138 | 168 | 155 | |
半山街道 | 23 | 126 | 162 | 135 | |
米市巷街道 | 26 | 158 | 168 | 155 | |
和睦街道 | 23 | 126 | 151 | 107 | |
湖墅街道 | 24 | 138 | 140 | 82 | |
上塘街道 | 25 | 150 | 177 | 174 | |
小河街道 | 26 | 158 | 150 | 105 | |
西湖区(11) | 北山街道 | 25 | 150 | 172 | 163 |
翠苑街道 | 26 | 158 | 157 | 124 | |
古荡街道 | 21 | 104 | 164 | 141 | |
留下街道 | 18 | 82 | 164 | 141 | |
灵隐街道 | 18 | 82 | 173 | 166 | |
蒋村街道 | 21 | 104 | 161 | 131 | |
转塘街道 | 21 | 104 | 173 | 166 | |
西溪街道 | 23 | 126 | 183 | 179 | |
文新街道 | 36 | 196 | 171 | 160 | |
三墩镇 | 23 | 126 | 172 | 163 | |
双浦镇 | 22 | 119 | 140 | 82 | |
滨江区(4) | 西兴街道 | 26 | 158 | 161 | 131 |
长河街道 | 29 | 184 | 164 | 141 | |
浦沿街道 | 26 | 158 | 161 | 131 | |
滨江站 | - | - | - | - | |
钱塘区(9) | 经济开发区站 | 24 | 138 | 192 | 180 |
前进街道 | 32 | 192 | 154 | 115 | |
下沙街道 | 25 | 150 | 199 | 182 | |
白杨街道 | 24 | 138 | 192 | 180 | |
新湾街道 | 27 | 170 | 163 | 140 | |
江东工业园区 | 27 | 170 | 164 | 141 | |
河庄街道 | 29 | 184 | 179 | 177 | |
临江工业园区 | 27 | 170 | 171 | 160 | |
前进工业园区 | 25 | 150 | 173 | 166 | |
景区(2) | 西湖街道 | 20 | 98 | 95 | 12 |
白塔公园 | 21 | 104 | 152 | 110 | |
萧山区(24) | 闻堰街道 | 27 | 170 | 164 | 141 |
所前镇 | 30 | 189 | 144 | 94 | |
义桥镇 | 26 | 158 | 158 | 125 | |
浦阳镇 | 22 | 119 | 149 | 100 | |
新街街道 | 33 | 194 | 149 | 100 | |
进化镇 | 24 | 138 | 135 | 74 | |
楼塔镇 | 21 | 104 | 147 | 99 | |
河上镇 | 23 | 126 | 142 | 90 | |
戴村镇 | 25 | 150 | 142 | 90 | |
瓜沥镇 | 24 | 138 | 165 | 147 | |
南阳街道 | 28 | 179 | 160 | 130 | |
党湾镇 | 30 | 189 | 143 | 92 | |
靖江街道 | 28 | 179 | 162 | 135 | |
益农镇 | 27 | 170 | 171 | 160 | |
红山农场 | 27 | 170 | 156 | 121 | |
萧山经济技术开发区 | 32 | 192 | 168 | 155 | |
宁围街道 | 28 | 179 | 156 | 121 | |
临浦镇 | 25 | 150 | 149 | 100 | |
蜀山街道 | 33 | 194 | 156 | 121 | |
衙前镇 | 38 | 197 | 164 | 141 | |
城厢街道 | 31 | 191 | 170 | 158 | |
北干街道 | 27 | 170 | 158 | 125 | |
新塘街道 | 26 | 158 | 134 | 71 | |
钱江世纪城 | 26 | 158 | 155 | 118 | |
余杭区(20) | 中泰街道 | 19 | 92 | 166 | 151 |
钱江经济开发区东湖街道 | 19 | 92 | 103 | 22 | |
崇贤街道 | 18 | 82 | 78 | 3 | |
闲林镇 | 16 | 57 | 143 | 92 | |
塘栖镇 | 18 | 82 | 113 | 36 | |
径山镇 | 16 | 57 | 162 | 135 | |
黄湖镇 | 16 | 57 | 162 | 135 | |
鸬鸟镇 | 13 | 31 | 155 | 118 | |
良渚街道 | 21 | 104 | 140 | 82 | |
五常街道 | 26 | 158 | 120 | 50 | |
乔司街道 | 24 | 138 | 78 | 3 | |
瓶窑镇 | 19 | 92 | 87 | 8 | |
星桥街道 | 17 | 69 | 118 | 46 | |
仓前镇 | 20 | 98 | 138 | 80 | |
南苑街道 | 18 | 82 | 95 | 12 | |
余杭街道 | 21 | 104 | 155 | 118 | |
运河街道 | 17 | 69 | 91 | 9 | |
百丈镇 | 16 | 57 | 141 | 87 | |
临平街道 | 23 | 126 | 81 | 5 | |
仁和街道 | 21 | 104 | 69 | 1 | |
富阳区(24) | 常安镇 | 15 | 48 | 129 | 63 |
渌渚镇 | 21 | 104 | 135 | 74 | |
胥口镇 | 17 | 69 | 141 | 87 | |
万市镇 | 15 | 48 | 138 | 80 | |
洞桥镇 | 17 | 69 | 140 | 82 | |
春建乡 | 18 | 82 | 144 | 94 | |
龙门镇 | 12 | 24 | 125 | 58 | |
环山乡 | 18 | 82 | 86 | 7 | |
渔山乡 | 23 | 126 | 141 | 87 | |
新登镇 | 17 | 69 | 135 | 74 | |
富春街道 | 18 | 82 | 154 | 115 | |
鹿山街道 | 20 | 98 | 153 | 113 | |
新桐乡 | 21 | 104 | 121 | 51 | |
银湖街道 | 21 | 104 | 152 | 110 | |
常绿镇 | 18 | 82 | 133 | 68 | |
场口镇 | 21 | 104 | 95 | 12 | |
大源镇 | 20 | 98 | 73 | 2 | |
里山镇 | 21 | 104 | 144 | 94 | |
春江街道 | 17 | 69 | 151 | 107 | |
灵桥镇 | 17 | 69 | 136 | 77 | |
东洲街道 | 17 | 69 | 165 | 147 | |
永昌镇 | 17 | 69 | 130 | 65 | |
上官乡 | 16 | 57 | 134 | 71 | |
湖源乡 | 13 | 31 | 119 | 48 | |
临安区(18) | 龙岗镇 | 13 | 31 | 126 | 60 |
岛石镇 | 9 | 1 | 146 | 97 | |
清凉峰镇 | 18 | 82 | 100 | 19 | |
河桥镇 | 14 | 40 | 112 | 35 | |
湍口镇 | 12 | 24 | 114 | 40 | |
高虹镇 | 22 | 119 | 166 | 151 | |
锦城街道 | 20 | 98 | 149 | 100 | |
锦南街道 | 17 | 69 | 153 | 113 | |
玲珑街道 | 20 | 98 | 134 | 71 | |
太湖源镇 | 16 | 57 | 161 | 131 | |
天目山镇 | 19 | 92 | 140 | 82 | |
昌化镇 | 14 | 40 | 122 | 53 | |
於潜镇 | 14 | 40 | 130 | 65 | |
太阳镇 | 19 | 92 | 115 | 42 | |
潜川镇 | 19 | 92 | 110 | 31 | |
板桥镇 | 27 | 170 | 132 | 67 | |
青山湖街道 | 22 | 119 | 162 | 135 | |
锦北街道 | 23 | 126 | 170 | 158 | |
桐庐县(16) | 百江镇 | 14 | 40 | 94 | 10 |
富春江镇 | 12 | 24 | 121 | 51 | |
莪山乡 | 10 | 4 | 105 | 24 | |
钟山乡 | 13 | 31 | 94 | 10 | |
凤川街道 | 13 | 31 | 114 | 40 | |
江南镇 | 16 | 57 | 124 | 57 | |
开发区 | 14 | 40 | 96 | 15 | |
新合乡 | 9 | 1 | 85 | 6 | |
合村乡 | 11 | 16 | 117 | 45 | |
分水镇 | 16 | 57 | 126 | 60 | |
瑶琳镇 | 13 | 31 | 109 | 29 | |
旧县街道 | 14 | 40 | 113 | 36 | |
横村镇 | 17 | 69 | 115 | 42 | |
富春山 | 15 | 48 | 96 | 15 | |
城南街道 | 13 | 31 | 106 | 26 | |
桐君街道 | 15 | 48 | 97 | 17 | |
淳安县(23) | 文昌镇 | 12 | 24 | 133 | 68 |
临岐镇 | 10 | 4 | 106 | 26 | |
屏门乡 | 9 | 1 | 104 | 23 | |
大墅镇 | 11 | 16 | 123 | 56 | |
枫树岭镇 | 11 | 16 | 109 | 29 | |
中洲镇 | 10 | 4 | 101 | 20 | |
瑶山乡 | 11 | 16 | 118 | 46 | |
里商乡 | 10 | 4 | 111 | 34 | |
左口乡 | 11 | 16 | 133 | 68 | |
浪川乡 | 11 | 16 | 97 | 17 | |
鸠坑乡 | 10 | 4 | 106 | 26 | |
金峰乡 | 10 | 4 | 113 | 36 | |
界首乡 | 10 | 4 | 115 | 42 | |
安阳乡 | 10 | 4 | 110 | 31 | |
汾口镇 | 10 | 4 | 105 | 24 | |
王阜乡 | 10 | 4 | 122 | 53 | |
富文乡 | 12 | 24 | 129 | 63 | |
千岛湖 | 12 | 24 | 127 | 62 | |
石林镇 | 11 | 16 | 125 | 58 | |
宋村乡 | 10 | 4 | 110 | 31 | |
梓桐镇 | 11 | 16 | 113 | 36 | |
威坪镇 | 13 | 31 | 101 | 20 | |
姜家镇 | 10 | 4 | 119 | 48 | |
建德市(15) | 钦堂乡 | 15 | 48 | - | - |
杨村桥镇 | 15 | 48 | - | - | |
大慈岩镇 | 15 | 48 | - | - | |
三都镇 | 12 | 24 | - | - | |
大洋镇 | 16 | 57 | - | - | |
更楼街道 | 16 | 57 | - | - | |
大同镇 | 16 | 57 | - | - | |
梅城镇 | 15 | 48 | - | - | |
乾潭镇 | 17 | 69 | - | - | |
洋溪街道 | 14 | 40 | - | - | |
下涯镇 | 14 | 40 | - | - | |
莲花镇 | 13 | 31 | - | - | |
寿昌镇 | 15 | 48 | - | - | |
李家镇 | 16 | 57 | - | - | |
航头镇 | 17 | 69 | - | - | |
全市平均 | 19.7 | 139.2 | |||
最大值 | 38 | 199 | |||
最小值 | 9 | 69 |
美丽杭州建设领导小组大气污染防治办公室
2019年8月22日
分享到: | 打印本页 关闭窗口 |