根据《杭州市企业环境行为信用等级评价管理办法(试行)》,我局在各区、县(市)生态环境局(分局)初评的基础上,对2018年度杭州市重点企业的环境行为信用等级进行了复评,现将评定结果予以公示。
如有不同意见,可与杭州市生态环境局政策法规处联系,联系电话:87238542。
杭州市生态环境局
2019年7月24日
2018年度杭州市企业环境行为信用等级评定结果
序号 | 区域 | 企业名称 | 评定等级 |
1 | 江干区 | 祐康食品(杭州)有限公司 | 蓝牌 |
2 | 江干区 | 奥的斯机电电梯有限公司 | 蓝牌 |
3 | 江干区 | 杭州远大生物制药有限公司 | 蓝牌 |
4 | 江干区 | 浙江惠松制药有限公司江干分公司 | 蓝牌 |
5 | 拱墅区 | 杭州中美华东制药有限公司 | 蓝牌 |
6 | 拱墅区 | 杭州华电半山发电有限公司 | 蓝牌 |
7 | 钱塘新区 | 杭州味全食品有限公司 | 绿牌 |
8 | 钱塘新区 | 杭州杭联热电有限公司 | 绿牌 |
9 | 钱塘新区 | 杭州华电下沙热电有限公司 | 绿牌 |
10 | 钱塘新区 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 绿牌 |
11 | 钱塘新区 | 杭州立昂微电子股份有限公司 | 绿牌 |
12 | 钱塘新区 | 杭州士兰集成电路有限公司 | 绿牌 |
13 | 钱塘新区 | 杭州娃哈哈集团有限公司(下沙基地) | 绿牌 |
14 | 钱塘新区 | 杭州万事利丝绸数码印花有限公司 | 绿牌 |
15 | 钱塘新区 | 大田大明光学(杭州)有限公司 | 绿牌 |
16 | 钱塘新区 | 怡得乐电子(杭州)有限公司 | 绿牌 |
17 | 钱塘新区 | 浙江蓝天环保高科技股份有限公司 | 绿牌 |
18 | 钱塘新区 | 浙江太古可口可乐饮料有限公司 | 绿牌 |
19 | 钱塘新区 | 杭州环翔环保科技有限公司 | 绿牌 |
20 | 钱塘新区 | 杭州天马思宏数码科技有限公司 | 绿牌 |
21 | 钱塘新区 | 普思信(杭州)机械部件有限公司 | 绿牌 |
22 | 钱塘新区 | 杭州广绿生物肥料有限公司 | 绿牌 |
23 | 钱塘新区 | 杭州科利化工股份有限公司 | 绿牌 |
24 | 钱塘新区 | 杭州临东农业开发有限公司 | 绿牌 |
25 | 钱塘新区 | 杭州天元农业开发有限公司 | 绿牌 |
26 | 钱塘新区 | 杭州萧山富春养殖有限公司 | 绿牌 |
27 | 钱塘新区 | 杭州萧山钱江出口养殖实业有限公司 | 绿牌 |
28 | 钱塘新区 | 杭州萧山污水处理有限公司 | 绿牌 |
29 | 钱塘新区 | 杭州萧山义蓬观荣养殖场有限公司 | 绿牌 |
30 | 钱塘新区 | 杭州萧山永欣养殖有限公司 | 绿牌 |
31 | 钱塘新区 | 杭州兴发养殖有限公司 | 绿牌 |
32 | 钱塘新区 | 於志明养猪场 | 绿牌 |
33 | 钱塘新区 | 浙江新东湾农业开发有限公司 | 绿牌 |
34 | 钱塘新区 | 浙江新中纺实业有限公司 | 绿牌 |
35 | 钱塘新区 | 杭州百合科莱恩颜料有限公司 | 绿牌 |
36 | 钱塘新区 | 杭州创丽聚氨酯有限公司 | 绿牌 |
37 | 钱塘新区 | 杭州电化集团有限公司 | 绿牌 |
38 | 钱塘新区 | 杭州航民江东热电有限公司 | 绿牌 |
39 | 钱塘新区 | 杭州江东富丽达热电有限公司 | 绿牌 |
40 | 钱塘新区 | 杭州临江环保热电有限公司 | 绿牌 |
41 | 钱塘新区 | 长安福特汽车有限公司杭州分公司 | 绿牌 |
42 | 钱塘新区 | 浙江赤龙水泥有限公司 | 绿牌 |
43 | 钱塘新区 | 浙江鼎龙科技有限公司 | 绿牌 |
44 | 钱塘新区 | 浙江富丽达染整有限公司 | 绿牌 |
45 | 钱塘新区 | 浙江双兔新材料有限公司 | 绿牌 |
46 | 钱塘新区 | 浙江圣山科纺有限公司 | 绿牌 |
47 | 钱塘新区 | 杭州东南毛纺织染整有限公司 | 蓝牌 |
48 | 钱塘新区 | 杭州顶津食品有限公司 | 蓝牌 |
49 | 钱塘新区 | 杭州顶正包材有限公司 | 蓝牌 |
50 | 钱塘新区 | 杭州下沙生物科技有限公司 | 蓝牌 |
51 | 钱塘新区 | 浙江禾田化工有限公司 | 蓝牌 |
52 | 钱塘新区 | 杭州华电江东热电有限公司 | 蓝牌 |
53 | 钱塘新区 | 杭州龙山化工有限公司 | 蓝牌 |
54 | 钱塘新区 | 杭州钱江印染化工有限公司 | 蓝牌 |
55 | 钱塘新区 | 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司 | 蓝牌 |
56 | 钱塘新区 | 杭州腾鸿农业开发有限公司 | 蓝牌 |
57 | 钱塘新区 | 国际香料香精(浙江)有限公司 | 蓝牌 |
58 | 钱塘新区 | 富丽达集团控股有限公司 | 蓝牌 |
59 | 钱塘新区 | 杭州利群环保纸业有限公司 | 蓝牌 |
60 | 钱塘新区 | 杭州朝阳橡胶有限公司 | 蓝牌 |
61 | 钱塘新区 | 中策橡胶集团有限公司 | 蓝牌 |
62 | 钱塘新区 | 杭州大地维康医疗环保有限公司 | 蓝牌 |
63 | 钱塘新区 | 杭州富丽达环保科技有限公司 | 蓝牌 |
64 | 钱塘新区 | 杭州华牧养殖有限公司 | 蓝牌 |
65 | 钱塘新区 | 浙江嘉豪农业有限公司 | 蓝牌 |
66 | 钱塘新区 | 杭州宏海纺织有限公司 | 蓝牌 |
67 | 钱塘新区 | 杭州新龙化工有限公司 | 蓝牌 |
68 | 钱塘新区 | 杭州吉华江东化工有限公司 | 蓝牌 |
69 | 钱塘新区 | 杭州浩然纺织科技有限公司 | 蓝牌 |
70 | 钱塘新区 | 杭州加多宝饮料有限公司 | 蓝牌 |
71 | 钱塘新区 | 杭州帝凯化工有限公司 | 蓝牌 |
72 | 钱塘新区 | 杭州协诚纺织印染有限公司 | 蓝牌 |
73 | 钱塘新区 | 泰华医药化工(杭州)有限公司 | 蓝牌 |
74 | 钱塘新区 | 浙江恒逸高新材料有限公司 | 蓝牌 |
75 | 钱塘新区 | 杭州金匀盛科技有限公司 | 蓝牌 |
76 | 钱塘新区 | 杭州联丰养殖有限公司 | 蓝牌 |
77 | 钱塘新区 | 杭州萧山城市绿色能源有限公司 | 蓝牌 |
78 | 钱塘新区 | 杭州青松印染有限公司 | 蓝牌 |
79 | 钱塘新区 | 杭州萧山江南养殖有限公司 | 蓝牌 |
80 | 钱塘新区 | 百合花集团股份有限公司 | 蓝牌 |
81 | 钱塘新区 | 杭州华丝夏莎纺织科技有限公司 | 黄牌 |
82 | 钱塘新区 | 杭州锦锋实业有限公司 | 黄牌 |
83 | 钱塘新区 | 杭州萧山东江养殖有限公司 | 黄牌 |
84 | 钱塘新区 | 杭州萧山龙翔养殖有限责任公司 | 黄牌 |
85 | 钱塘新区 | 杭州水丰养殖有限公司 | 黄牌 |
86 | 钱塘新区 | 浙江中海印染有限公司 | 黄牌 |
87 | 钱塘新区 | 兴纶(杭州)染整有限公司 | 黄牌 |
88 | 钱塘新区 | 杭州萧山红垦养殖有限公司 | 黄牌 |
89 | 钱塘新区 | 杭州得力纺织有限公司 | 黄牌 |
90 | 钱塘新区 | 浙江福发纺织有限公司 | 黄牌 |
91 | 钱塘新区 | 杭州红妍颜料化工有限公司 | 黄牌 |
92 | 钱塘新区 | 杭州萧山之江养殖有限公司 | 黄牌 |
93 | 钱塘新区 | 杭州桥南实业有限公司 | 黄牌 |
94 | 钱塘新区 | 杭州荣彩实业有限公司 | 黄牌 |
95 | 萧山区 | 达利(中国)有限公司 | 蓝牌 |
96 | 萧山区 | 杭州澳美印染有限公司 | 蓝牌 |
97 | 萧山区 | 杭州传化精细化工有限公司 | 蓝牌 |
98 | 萧山区 | 杭州大地印染有限公司 | 蓝牌 |
99 | 萧山区 | 杭州广龙实业有限公司 | 蓝牌 |
100 | 萧山区 | 杭州杭新印花整理有限公司 | 蓝牌 |
101 | 萧山区 | 杭州航民达美染整有限公司 | 蓝牌 |
102 | 萧山区 | 杭州航民美时达印染有限公司 | 蓝牌 |
103 | 萧山区 | 杭州华仑印染有限公司 | 蓝牌 |
104 | 萧山区 | 杭州华伟兴业印染有限公司 | 蓝牌 |
105 | 萧山区 | 杭州汇维仕永盛染整有限公司 | 蓝牌 |
106 | 萧山区 | 杭州集锦印染有限公司 | 蓝牌 |
107 | 萧山区 | 杭州集美印染有限公司 | 蓝牌 |
108 | 萧山区 | 杭州捷美特食品有限公司 | 蓝牌 |
109 | 萧山区 | 杭州三印染整有限公司 | 蓝牌 |
110 | 萧山区 | 杭州腾飞工贸实业有限公司 | 蓝牌 |
111 | 萧山区 | 杭州天成印染有限公司 | 蓝牌 |
112 | 萧山区 | 杭州天瑞印染有限公司 | 蓝牌 |
113 | 萧山区 | 杭州天宇印染有限公司 | 蓝牌 |
114 | 萧山区 | 杭州萧山红山染整有限公司 | 蓝牌 |
115 | 萧山区 | 杭州萧山鸿达染整有限公司 | 蓝牌 |
116 | 萧山区 | 杭州萧山景福印染有限公司 | 蓝牌 |
117 | 萧山区 | 杭州萧山蓝天印染有限公司 | 蓝牌 |
118 | 萧山区 | 杭州萧山丝化印染有限公司 | 蓝牌 |
119 | 萧山区 | 杭州萧山之湘印染有限公司 | 蓝牌 |
120 | 萧山区 | 杭州萧越染织有限公司 | 蓝牌 |
121 | 萧山区 | 杭州欣元印染有限公司 | 蓝牌 |
122 | 萧山区 | 杭州新生印染有限公司 | 蓝牌 |
123 | 萧山区 | 杭州新依盛印花有限公司 | 蓝牌 |
124 | 萧山区 | 华润雪花啤酒(浙江)有限公司 | 蓝牌 |
125 | 萧山区 | 圣山集团有限公司 | 蓝牌 |
126 | 萧山区 | 浙江传化华洋化工有限公司 | 蓝牌 |
127 | 萧山区 | 浙江航民股份有限公司 | 蓝牌 |
128 | 萧山区 | 浙江航民股份有限公司印染分公司 | 蓝牌 |
129 | 萧山区 | 浙江红利集团有限公司 | 蓝牌 |
130 | 萧山区 | 浙江三元纺织有限公司 | 蓝牌 |
131 | 萧山区 | 浙江胜达祥伟化工有限公司 | 蓝牌 |
132 | 萧山区 | 浙江智兴集团有限公司 | 蓝牌 |
133 | 萧山区 | 浙江中栋控股集团有限公司 | 蓝牌 |
134 | 萧山区 | 浙江中纺控股集团有限公司 | 蓝牌 |
135 | 萧山区 | 杭州萧山污水处理有限公司(钱江污水处理厂) | 蓝牌 |
136 | 萧山区 | 浙江强伟五金有限公司 | 蓝牌 |
137 | 萧山区 | 杭州东岱珠宝饰品有限公司 | 蓝牌 |
138 | 萧山区 | 萧山雅马哈乐器有限公司 | 蓝牌 |
139 | 萧山区 | 杭州高士达印染有限公司 | 蓝牌 |
140 | 萧山区 | 杭州大地印染有限公司灯塔分公司 | 蓝牌 |
141 | 萧山区 | 杭州明光印染化工有限公司 | 蓝牌 |
142 | 萧山区 | 浙江手心医药化学品有限公司 | 蓝牌 |
143 | 萧山区 | 浙江奇达皮业有限公司 | 蓝牌 |
144 | 萧山区 | 杭州萧山闻堰电镀喷烘漆厂 | 蓝牌 |
145 | 萧山区 | 杭州坎山电镀有限公司 | 蓝牌 |
146 | 萧山区 | 杭州百盛电镀有限公司 | 蓝牌 |
147 | 萧山区 | 杭州萧山红垦电镀有限公司 | 蓝牌 |
148 | 萧山区 | 杭州翰隆五金有限公司 | 蓝牌 |
149 | 萧山区 | 杭州恒钢金属表面处理有限公司 | 蓝牌 |
150 | 萧山区 | 杭州萧山万利电镀五金制钉厂 | 蓝牌 |
151 | 萧山区 | 杭州禾新化工有限公司 | 蓝牌 |
152 | 萧山区 | 杭州紫香糖业有限公司 | 蓝牌 |
153 | 萧山区 | 杭州萧山新河纸业有限公司 | 蓝牌 |
154 | 萧山区 | 杭州萧山南阳造纸有限公司 | 蓝牌 |
155 | 萧山区 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | 绿牌 |
156 | 萧山区 | 浙江舜达伟业物资有限公司 | 蓝牌 |
157 | 萧山区 | 浙江盛元化纤有限公司 | 蓝牌 |
158 | 萧山区 | 浙江华东轻钢建材有限公司 | 蓝牌 |
159 | 萧山区 | 浙江恒逸聚合物有限公司 | 蓝牌 |
160 | 萧山区 | 浙江东南网架股份有限公司 | 蓝牌 |
161 | 萧山区 | 万向钱潮传动轴有限公司 | 蓝牌 |
162 | 萧山区 | 松裕印刷包装有限公司 | 蓝牌 |
163 | 萧山区 | 三元控股集团杭州热电有限公司 | 蓝牌 |
164 | 萧山区 | 杭州智兴热电有限公司 | 蓝牌 |
165 | 萧山区 | 杭州新宝水泥有限公司 | 蓝牌 |
166 | 萧山区 | 杭州萧越热电有限公司 | 蓝牌 |
167 | 萧山区 | 杭州萧山永泉箱包织造厂 | 蓝牌 |
168 | 萧山区 | 杭州萧山经济技术开发区热电有限公司 | 蓝牌 |
169 | 萧山区 | 杭州萧山锦江绿色能源有限公司 | 蓝牌 |
170 | 萧山区 | 杭州萧山江南印铁制罐有限公司 | 蓝牌 |
171 | 萧山区 | 杭州翔盛热电有限公司 | 蓝牌 |
172 | 萧山区 | 杭州舒尔姿氨纶有限公司 | 蓝牌 |
173 | 萧山区 | 杭州联化水泥有限公司 | 蓝牌 |
174 | 萧山区 | 杭州科本药业有限公司 | 蓝牌 |
175 | 萧山区 | 杭州佳力水泥有限公司 | 蓝牌 |
176 | 萧山区 | 杭州红山热电有限公司 | 蓝牌 |
177 | 萧山区 | 杭州恒达钢构股份有限公司 | 蓝牌 |
178 | 萧山区 | 杭州航民小城热电有限公司 | 蓝牌 |
179 | 萧山区 | 杭州航民热电有限公司 | 蓝牌 |
180 | 萧山区 | 杭州富春塑胶有限公司 | 蓝牌 |
181 | 萧山区 | 杭萧钢构股份有限公司 | 蓝牌 |
182 | 萧山区 | 浙江亚太机电股份有限公司 | 蓝牌 |
183 | 萧山区 | 中国重汽集团杭州发动机有限公司 | 蓝牌 |
184 | 萧山区 | 浙江盛达铁塔有限公司 | 蓝牌 |
185 | 萧山区 | 万向钱潮股份有限公司 | 蓝牌 |
186 | 萧山区 | 杭州雅马哈乐器有限公司 | 蓝牌 |
187 | 萧山区 | 恩希爱(杭州)化工有限公司 | 蓝牌 |
188 | 萧山区 | 杭州新晨颜料有限公司 | 蓝牌 |
189 | 萧山区 | 杭州萧山环保化工有限公司(杭州映山花颜料化工有限公司) | 蓝牌 |
190 | 萧山区 | 杭州欣阳三友精细化工有限公司 | 蓝牌 |
191 | 余杭区 | 杭州鸿光浪花豆业食品有限公司 | 蓝牌 |
192 | 余杭区 | 杭州诺邦无纺股份有限公司 | 蓝牌 |
193 | 余杭区 | 杭州三星工艺玻璃有限公司 | 蓝牌 |
194 | 余杭区 | 杭州鑫龙印染有限公司 | 蓝牌 |
195 | 余杭区 | 杭州中天染织有限公司 | 黄牌 |
196 | 余杭区 | 杭州云会五金电镀有限公司 | 蓝牌 |
197 | 余杭区 | 杭州久诚仁和电镀有限公司 | 蓝牌 |
198 | 余杭区 | 杭州海尚科技有限公司 | 蓝牌 |
199 | 余杭区 | 浙江美术地毯制造有限公司 | 蓝牌 |
200 | 余杭区 | 兆丰(杭州)纺织品有限公司 | 黄牌 |
201 | 余杭区 | 浙江喜得宝丝绸科技有限公司 | 蓝牌 |
202 | 余杭区 | 华贝纳(杭州)毛纺染整有限公司 | 蓝牌 |
203 | 余杭区 | 浙江康成新材料科技有限公司 | 蓝牌 |
204 | 余杭区 | 杭州益利素勒精线有限公司 | 绿牌 |
205 | 余杭区 | 杭州泰利德纺织科技有限公司 | 蓝牌 |
206 | 余杭区 | 杭州戴乐搪瓷有限公司 | 蓝牌 |
207 | 余杭区 | 浙江铁流离合器股份有限公司 | 蓝牌 |
208 | 余杭区 | 杭州自强链传动有限公司 | 蓝牌 |
209 | 余杭区 | 杭州南都动力科技有限公司 | 蓝牌 |
210 | 余杭区 | 贝达药业股份有限公司 | 蓝牌 |
211 | 余杭区 | 浙江春风动力股份有限公司 | 蓝牌 |
212 | 余杭区 | 杭州金升金属制品有限公司 | 蓝牌 |
213 | 余杭区 | 杭州汇鑫金属制品有限公司 | 蓝牌 |
214 | 余杭区 | 杭州塘栖金属压延有限公司 | 蓝牌 |
215 | 余杭区 | 浙江杭钢冷轧带钢有限公司 | 蓝牌 |
216 | 余杭区 | 杭州钱江压缩机有限公司 | 蓝牌 |
217 | 余杭区 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 | 蓝牌 |
218 | 余杭区 | 杭州大地海洋环保有限公司 | 蓝牌 |
219 | 余杭区 | 杭州余杭化工轻工有限公司 | 蓝牌 |
220 | 余杭区 | 杭州宇龙化工有限公司 | 蓝牌 |
221 | 余杭区 | 浙江威尔达化工有限公司 | 蓝牌 |
222 | 余杭区 | 精工油墨(杭州)有限公司 | 蓝牌 |
223 | 余杭区 | 杭州新万能精细化工有限公司 | 黄牌 |
224 | 余杭区 | 杭州海虹精细化工有限公司 | 蓝牌 |
225 | 余杭区 | 杭州龙山精细化工有限公司 | 蓝牌 |
226 | 余杭区 | 杭州恒基油墨有限公司 | 蓝牌 |
227 | 余杭区 | 杭州华仙涂料有限公司 | 蓝牌 |
228 | 余杭区 | 杭州宏特粉沫镀锌有限公司 | 蓝牌 |
229 | 余杭区 | 杭州一韦涂料化学有限公司 | 蓝牌 |
230 | 余杭区 | 杭州五菱涂料有限公司 | 蓝牌 |
231 | 余杭区 | 浙江尚越新能源开发有限公司 | 蓝牌 |
232 | 余杭区 | 浙江浙大方圆化工有限公司 | 蓝牌 |
233 | 余杭区 | 杭州彭公涂料有限公司 | 蓝牌 |
234 | 富阳区 | 浙江富通光纤技术有限公司 | 绿牌 |
235 | 富阳区 | 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 | 绿牌 |
236 | 富阳区 | 杭州富阳中荷电子有限公司 | 绿牌 |
237 | 富阳区 | 富通昭和线缆(杭州)有限公司 | 绿牌 |
238 | 富阳区 | 富通住电光纤(杭州)有限公司 | 绿牌 |
239 | 富阳区 | 杭州电缆股份有限公司 | 绿牌 |
240 | 富阳区 | 杭州富生电器有限公司 | 绿牌 |
241 | 富阳区 | 杭州富通电线电缆有限公司 | 绿牌 |
242 | 富阳区 | 杭州富通通信技术股份有限公司 | 绿牌 |
243 | 富阳区 | 杭州华宏通信设备有限公司 | 绿牌 |
244 | 富阳区 | 杭州华日家电有限公司 | 绿牌 |
245 | 富阳区 | 杭州星帅尔电器股份有限公司 | 绿牌 |
246 | 富阳区 | 浙锚科技股份有限公司 | 绿牌 |
247 | 富阳区 | 杭州中泰深冷技术股份有限公司 | 绿牌 |
248 | 富阳区 | 浙江富春江光电科技股份有限公司 | 绿牌 |
249 | 富阳区 | 浙江惠迪森药业有限公司 | 绿牌 |
250 | 富阳区 | 烽火飞虹通信器材有限责任公司 | 绿牌 |
251 | 富阳区 | 杭州金色能源科技有限公司 | 绿牌 |
252 | 富阳区 | 杭州日月电器股份有限公司 | 绿牌 |
253 | 富阳区 | 浙江华达新型材料股份有限公司 | 绿牌 |
254 | 富阳区 | 新兴铸管(浙江)铜业有限公司 | 绿牌 |
255 | 富阳区 | 浙江珍琦护理用品有限公司 | 蓝牌 |
256 | 富阳区 | 浙江大铭新材料股份有限公司 | 蓝牌 |
257 | 富阳区 | (原浙江华源电热有限公司) | 蓝牌 |
258 | 富阳区 | 杭州通达纸业有限公司 | 蓝牌 |
259 | 富阳区 | 杭州远大纸业有限公司 | 蓝牌 |
260 | 富阳区 | 杭州富阳飞隆环保固废利用有限公司 | 蓝牌 |
261 | 富阳区 | 杭州顶点纸业有限公司 | 蓝牌 |
262 | 富阳区 | 杭州富亨纸业有限公司 | 蓝牌 |
263 | 富阳区 | 杭州富阳百达造纸厂 | 蓝牌 |
264 | 富阳区 | 杭州富阳方圆纸业有限公司 | 蓝牌 |
265 | 富阳区 | 杭州富阳海王纸业有限公司 | 蓝牌 |
266 | 富阳区 | 杭州富阳恒昇纸业有限公司 | 蓝牌 |
267 | 富阳区 | 杭州富阳恒富特种纸业有限公司 | 蓝牌 |
268 | 富阳区 | 杭州富阳金宏纸业有限公司 | 蓝牌 |
269 | 富阳区 | 杭州富阳可景纸业有限公司 | 蓝牌 |
270 | 富阳区 | 杭州富阳茂宏纸业有限公司 | 蓝牌 |
271 | 富阳区 | 杭州富阳茂元纸业有限公司 | 蓝牌 |
272 | 富阳区 | 杭州富阳荣胜纸业有限公司 | 蓝牌 |
273 | 富阳区 | 杭州富阳太平纸业有限公司 | 蓝牌 |
274 | 富阳区 | 杭州富阳天地造纸实业有限公司 | 蓝牌 |
275 | 富阳区 | 杭州富阳天鹏纸业有限公司 | 蓝牌 |
276 | 富阳区 | 杭州富阳新成纸业有限公司 | 蓝牌 |
277 | 富阳区 | 杭州富阳阳光纸业有限公司 | 蓝牌 |
278 | 富阳区 | 杭州富阳永乐纸业有限公司 | 蓝牌 |
279 | 富阳区 | 杭州金龙纸业有限公司 | 蓝牌 |
280 | 富阳区 | 杭州蓝鸟纸业有限公司 | 蓝牌 |
281 | 富阳区 | 杭州灵泰纸业有限公司 | 蓝牌 |
282 | 富阳区 | 浙江道勤纸业有限公司 | 蓝牌 |
283 | 富阳区 | 浙江东大纸业有限公司 | 蓝牌 |
284 | 富阳区 | 浙江高阳纸业有限公司 | 蓝牌 |
285 | 富阳区 | 浙江恒昇纸业有限公司 | 蓝牌 |
286 | 富阳区 | 浙江华茂纸业有限公司 | 蓝牌 |
287 | 富阳区 | 浙江华鑫纸业有限公司 | 蓝牌 |
288 | 富阳区 | 浙江金东纸业有限公司 | 蓝牌 |
289 | 富阳区 | 浙江三星纸业股份有限公司 | 蓝牌 |
290 | 富阳区 | 浙江上游纸业有限公司 | 蓝牌 |
291 | 富阳区 | 浙江万众纸业有限公司 | 蓝牌 |
292 | 富阳区 | 浙江文丰纸业有限公司 | 蓝牌 |
293 | 富阳区 | 浙江涌金纸业有限公司 | 蓝牌 |
294 | 富阳区 | 杭州富阳光明电镀厂 | 蓝牌 |
295 | 富阳区 | 杭州富阳立利电镀厂 | 蓝牌 |
296 | 富阳区 | 浙江清园生态热电有限公司 | 蓝牌 |
297 | 富阳区 | 杭州富阳金东纸业有限公司 | 蓝牌 |
298 | 富阳区 | 杭州富阳永恒电镀厂 | 蓝牌 |
299 | 富阳区 | 杭州富阳登月纸业有限公司 | 蓝牌 |
300 | 富阳区 | 杭州富阳飞皇纸业有限公司 | 蓝牌 |
301 | 富阳区 | 杭州富阳南方建材有限公司 | 蓝牌 |
302 | 富阳区 | 杭州山亚南方水泥有限公司 | 蓝牌 |
303 | 富阳区 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 蓝牌 |
304 | 富阳区 | 杭州多宝电子有限公司 | 蓝牌 |
305 | 富阳区 | 杭州金泰纸业有限公司 | 蓝牌 |
306 | 富阳区 | 杭州华胜纸业有限公司 | 蓝牌 |
307 | 富阳区 | 杭州华达板业有限公司 | 蓝牌 |
308 | 富阳区 | 杭州富阳明珠电镀厂 | 蓝牌 |
309 | 富阳区 | 杭州富阳新登五金电镀厂 | 蓝牌 |
310 | 富阳区 | 杭州三星纸业有限公司 | 蓝牌 |
311 | 富阳区 | 杭州富阳大源加富化工厂 | 蓝牌 |
312 | 富阳区 | 杭州胥口南方水泥有限公司 | 蓝牌 |
313 | 富阳区 | 杭州中策清泉实业有限公司 | 蓝牌 |
314 | 富阳区 | 杭州中旺实业有限公司 | 蓝牌 |
315 | 富阳区 | 杭州大众纸业有限公司 | 蓝牌 |
316 | 富阳区 | 杭州丰收纸业有限公司 | 蓝牌 |
317 | 富阳区 | 杭州富阳金源铜业有限公司 | 蓝牌 |
318 | 富阳区 | 杭州东大纸业有限公司 | 蓝牌 |
319 | 富阳区 | 杭州富阳富隆环保科技有限公司 | 蓝牌 |
320 | 富阳区 | 杭州富阳荣华纸业有限公司 | 蓝牌 |
321 | 富阳区 | 杭州富阳新申造纸厂 | 蓝牌 |
322 | 富阳区 | 杭州富阳兴荣纸业有限公司 | 蓝牌 |
323 | 富阳区 | 杭州富阳永恒纸业有限公司 | 蓝牌 |
324 | 富阳区 | 杭州富宇杰纸业有限公司 | 蓝牌 |
325 | 富阳区 | 杭州富阳东亚化工厂 | 蓝牌 |
326 | 富阳区 | 杭州富阳永星化工有限公司 | 蓝牌 |
327 | 富阳区 | 杭州富阳华丰表面精饰科技有限公司 | 蓝牌 |
328 | 富阳区 | 杭州富阳双隆环保科技有限公司 | 蓝牌 |
329 | 富阳区 | 杭州云森纺织染整有限公司 | 蓝牌 |
330 | 富阳区 | 杭州富阳盛昌锌业有限公司 | 蓝牌 |
331 | 富阳区 | 杭州富阳博顺化工厂 | 蓝牌 |
332 | 富阳区 | 杭州佳兴镀锌有限公司 | 蓝牌 |
333 | 富阳区 | 杭州奔宇科技有限公司 | 蓝牌 |
334 | 富阳区 | 杭州蓝诚新材料有限公司 | 蓝牌 |
335 | 富阳区 | 杭州富阳大邦铜业有限公司 | 蓝牌 |
336 | 富阳区 | 杭州富阳大华造纸有限公司 | 蓝牌 |
337 | 富阳区 | 杭州金富春丝绸科技股份有限公司 | 蓝牌 |
338 | 富阳区 | 海正辉瑞制药有限公司 | 蓝牌 |
339 | 富阳区 | 杭州三江混凝土外加剂材料有限公司 | 蓝牌 |
340 | 富阳区 | 杭州富阳三星化学品有限公司 | 蓝牌 |
341 | 富阳区 | 杭州荣泰表面精饰有限公司 | 蓝牌 |
342 | 富阳区 | 富阳华邦建材有限公司 | 蓝牌 |
343 | 富阳区 | 杭州云纳热镀锌有限公司(原杭州富阳富浩金属热镀锌有限公司) | 蓝牌 |
344 | 富阳区 | 杭州昊农饲料科技有限公司 | 蓝牌 |
345 | 富阳区 | 杭州富阳宏升建材有限公司 | 蓝牌 |
346 | 富阳区 | 杭州富阳鸿利食品有限公司 | 蓝牌 |
347 | 富阳区 | 富阳华冠混凝土有限公司 | 蓝牌 |
348 | 富阳区 | 富阳慧龙工艺品有限公司 | 蓝牌 |
349 | 富阳区 | 富阳吉欣金属家具有限公司 | 蓝牌 |
350 | 富阳区 | 富阳市新桐建材有限公司 | 蓝牌 |
351 | 富阳区 | 杭州安泰英标电器有限公司 | 蓝牌 |
352 | 富阳区 | 杭州奥克光电设备有限公司 | 蓝牌 |
353 | 富阳区 | 杭州邦德市政塑管有限公司 | 蓝牌 |
354 | 富阳区 | 杭州贝斯特化纤有限公司 | 蓝牌 |
355 | 富阳区 | 杭州东豪电梯成套制造有限公司 | 蓝牌 |
356 | 富阳区 | 杭州飞鹰船艇有限公司 | 蓝牌 |
357 | 富阳区 | 杭州富阳富翔化工有限公司 | 蓝牌 |
358 | 富阳区 | 杭州富阳恒泰汽车电器有限公司 | 蓝牌 |
359 | 富阳区 | 杭州富阳热工仪表厂 | 蓝牌 |
360 | 富阳区 | 杭州广安汽车电器有限公司 | 蓝牌 |
361 | 富阳区 | 杭州汉邦化纤有限公司 | 蓝牌 |
362 | 富阳区 | 杭州宏顺化纤有限公司 | 蓝牌 |
363 | 富阳区 | 杭州鸿顺管业有限公司 | 蓝牌 |
364 | 富阳区 | 杭州华威医疗用品有限公司 | 蓝牌 |
365 | 富阳区 | 杭州华鹰游艇有限公司 | 蓝牌 |
366 | 富阳区 | 杭州联通管业有限公司 | 蓝牌 |
367 | 富阳区 | 杭州明珠工具有限公司 | 蓝牌 |
368 | 富阳区 | 杭州润德车轮制造有限公司 | 蓝牌 |
369 | 富阳区 | 杭州三泰工业气体设备有限公司 | 蓝牌 |
