> 环保资讯 | > 公告公示 | > 建设项目(历史栏目) | > 2018建设项目环境影响评价公示 |
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 地址 | 内容及规模 | 备案时间 备案号 |
1 | 杭州诺辉健康科技有限公司新建项目 | 杭州诺辉健康科技有限公司 | 杭州市滨江区长河街道长河路 | 第一类似医疗器械10万盒,第二类医疗器械20万盒,第三类医疗器械2万盒 | 2018-1-4 滨环备[2018]001 |
2 | 杭州一杯茶食品科技有限公司改建项目 | 杭州一杯茶食品科技有限公 | 杭州市滨江区长河街道江虹南路256号2幢(北厂房)三楼312-320室 | 烘烤类食品50吨、月饼10吨、糖果(仅分装)30吨 | 2018-1-4 滨环备[2018]002 |
3 | 杭政储出[2017]24号地块商业商务设施用房项目 | 杭州融威置业有限公司 | 杭州市滨江区东至共联路,南至滨和路,西至阡陌路,北至滨和路北地块 | 商业商务用房 | 2018-1-15 滨环备[2018]003 |
4 | 浙江中医药大学医学实训楼建设项目 | 浙江中医药大学 | 杭州市滨江区滨文路548号 | 拟建一幢医学实验楼(地上8层,地下2层),项目占地面积1678平方米,总建筑面积18598平方米,主要包括教学实验室、技能实训室、模拟病房、护士站、医学教学、科研相关辅助用房等。 | 2018-1-18 滨环备[2018]004 |
5 | 闻涛路(林家里路以南—浦乐路)项目 | 杭州高新技术产业开发区(滨江)智慧新天地建设指挥部 | 杭州市滨江区,北起林家里路以南,南至浦乐路。 | 道路长约1930米,宽为30米,道路等级为城市次干路 | 2018-1-18 滨环备[2018]005 |
6 | 产品密封粉尘测试实验室建设项目 | 诺基亚通信系统技术(北京)有限公司 | 杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园B座1层 | 密封份尘测试实验室 | 2018-1-29 滨环备[2018]006 |
7 | 大华智慧安防(物联网)生产基地建设项目 | 浙江大华技术股份有限公司 | 杭州市滨江区东至规划协同路,南至月明路,西至规划道路。北至西兴北单元C6-11地块 | 拟建4个主楼和裙房,总建筑面积251796平方米,用地面积48032平方米。主要从事智慧安防产品的研发设计和生产。 | 2018-1-29 滨环备[2018]007 |
8 | 医疗器械生产基地扩建项目 | 杭州新业包装有限公司 | 杭州市滨江区楚天路225号 | 生产新型硅胶加强气管系列1.5万套,自体血液回收/分离机系列1000台,植入式给药装置(化疗 | 2018-1-30 滨环备[2018]008 |
9 | 杭州枪神体育活动策划有限公司建设项目 | 杭州枪神体育活动策划有限公司 | 杭州市滨江区长河街道江南大道228号星光国际广场4幢303-1号 | 经营室内射击竞技体育运动,预计日接待客流量约50人次。营用面积1237平方米。 | 2018-1-30 滨环备[2018]009 |
10 | 杭州国瑞生物科技有限公司建设项目 | 杭州国瑞生物科技有限公司 | 杭州市滨江区长河街道长河路475号2幢14层1402室 | 实验室,3-奎宁醇可20kg/a、东莨菪醇30 kg/a、托法替尼中间体20kg/a | 2018-2-1 滨环备[2018]010 |
11 | 浙江宇视科技有限公司安防产品产业化基地建设项目 | 浙江宇视科技有限公司 | 杭州市滨江区,东至规划协同路,南至月明路,西至规划道路,北至西兴北单元c6-11地块 | 拟建3幢19层高层及4层围合式裙房,用地面积29994平方米,总建筑面积133726.92平方米;年产各类智慧安防产品87.5万套。 | 2018-2-7 滨环备[2018]011 |
12 | 杭州诺康医学检验所有限公司扩建项目 | 杭州诺康医学检验所有限公司 | 杭州市滨江区长河街道长河路475号2幢(S1幢)1层101室-106室 | 增加医学检验实验室(临床细胞与分子遗传学专业) | 2018-2-11 滨环备[2018]012 |
13 | 杭州诺康医学检验所有限公司扩建项目 | 杭州诺康医学检验所有限公司 | 杭州市滨江区长河街道路475号2幢(S1幢)1层101室-106室 | 从事医学检验实验(临床细胞与分子遗传学) | 2018-2-28 滨环备[2018]013 |
14 | 执鼎医疗科技(杭州)有限公司扩建项目 | 执鼎医疗科技(杭州)有限公司 | 杭州市滨江区六和路368号一幢(北)一楼B6-2室 | 研发生产1000台静脉可视仪、100台急救切割器、200台光相干断层扫描及200台强脉冲干眼治疗仪。 | 2018-3-9 滨环备[2018]014 |
15 | 南郊化学、电镀厂(A\B)地块土壤及地下水修复工程 | 杭州高新技术产业开发区(滨江)智慧新天地建设指挥部 | 杭州市滨江区浦沿 | 土壤修复 | 2018-3-9 滨环备[2018]015 |
16 | 浦沿单元BJ0603-09及BJ0603-06地块土壤及地下水修复工程 | 杭州高新技术产业开发区(滨江)智慧新天地建设指挥部 | 杭州市滨江区浦沿 | 土壤修复 | 2018-3-9 滨环备[2018]016 |
17 | 杭州唯强医疗科技有限公司建设项目 | 杭州唯强医疗科技有限公司 | 杭州市滨江区江陵路88号2幢3楼318室 | 生产胸主动脉系统1000套、腹主动脉支架系统500套、静脉支架系统1万套、可调弯导管2万套、DCB球囊1万套、高压球囊1万套、导管鞘2000套产、血管内异物取出装置2000套、腔静脉滤器2000套 | 2018-3-27 滨环备[2018]017 |
18 | 杭州景业智能科技有限公司建设项目 | 杭州景业智能科技有限公司 | 杭州市滨江区东冠路611号金盛工业园5幢 | 机器人10套、自动化智能设备10套、工业自动化设备10套、机械设备10套、机电设备10套 | 2018-4-2 滨环备[2018]018 |
19 | 杭州大和热磁电子有限公司华阳通工厂技改项目 | 杭州大和热磁电子有限公司 | 杭州市滨江区南环路2590号 | 石英环46800枚/年 | 2018-4-17 滨环备[2018]019 |
20 | 杭州宠信动物医院有限公司滨江分院建设项目 | 杭州宠信动物医院有限公司滨江分院 | 杭州市滨江区西兴街道春晓路12号 | 开展动物诊疗、的美容及宠物用品零售活动、预计每年接待宠物数约为1500只。 | 2018-4-19 滨环备[2018]020 |
21 | 凡天智能化服装生产基地 | 杭州凡天制衣有限公司 | 杭州市滨江区江晖路50号 | 每年生产服装100万件 | 2018-4-19 滨环备[2018]021 |
22 | 浙江掌泰阀业股份有限公司建设项目 | 浙江掌泰阀业股份有限公司 | 杭州市滨江区西兴街道楚天路123号2幢1楼108室 | 阀门及其配件10万个、仪器仪表10万个、压力管道及容器6000米 | 2018-4-20 滨环备[2018]022 |
23 | 大华智慧安防(物联网)生产基地建设项目 | 浙江大华技术股份有限公司 | 杭州市滨江区东至时代河绿化带,南至规划支路(越达巷) | 拟建3个主楼和裙房,办公厂房三个组成,主楼地上共20层,裙房地上共6层,办公厂房地上共1层,总用面积47461平方米,总建筑面积252205平方米。项目建成后年产各类智慧安防 | 2018-4-20 滨环备[2018]023 |
24 | 杭州烯创科技有限公司改建项目 | 杭州烯创科技有限公司 | 杭州市滨江区西兴街道月明路560号1幢102室 | 年研发石墨烯产品400kg | 2018-4-20 滨环备[2018]024 |
25 | 杭州浩华模具有限公司建设项目 | 杭州浩华模具有限公司 | 杭州市滨江区浦沿街道西湘路58号1幢106室 | 预计年生产金属制品5000件 | 2018-4-28 滨环备[2018]025 |
26 | 杭州迪普科技股份有限公司网络安全产品及相关软件开发基地建设项目 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 杭州市滨江区物联网产业园建设指挥部杭高新工业[2017]6号地块,月明路以南,共联路以东 | 拟建1幢19层总部大楼,总用地面积13339平方米,总建筑面积65349平方米。项目建成后年产计算机主机20万个的规模。 | 2018-5-7 滨环备[2018]026 |
27 | 欧盛腾水处理技术(杭州)有限公司改扩建项目 | 欧盛腾水处理技术(杭州)有限公司 | 杭州市滨江区诚业路8号 | 年生产水、污水、污泥处理设备(带式脱水机、板框机、曝气系统、启闭装置)及相关配套的电气设备(控制柜)50套、固液、固气过滤、筛分设备(约翰逊筛网、筛网类衍生设备)1万张、真空收集系统100套 | 2018-5-16 滨环备[2018]027 |
28 | 杭州万辰机电科技有限公司建设项目 | 杭州万辰机电科技有限公司 | 杭州市滨江区东冠路611号金盛工业园2幢1、2层 | 年生产压缩机600台、曝气机100台、膨胀机50台 | 2018-5-16 滨环备[2018]028 |
29 | 新增年产3.2亿片口服固体制剂生产线技改项目 | 杭州民生滨江制药有限公司 | 杭州市滨江区滨安路658号2幢生产楼三楼 | 保留现有年产1亿片美索巴莫片的生产能力,将原报批的年产托吡酯片1亿片、碳酸司维拉姆片0.7亿片、美沙拉嗪缓释胶囊1000万粒的生产方案调整为年产阿仑膦酸钠片0.3亿片、吡喹酮片0.3亿片、安非他酮片0.8亿片、孟鲁司特钠片0.8亿片、阿托伐他汀钙片0.8亿片、溴吡斯的明片0.2亿片。 | 2018-5-22 滨环备[2018]029 |
30 | 智能制造及轨道交通实训基地项目 | 浙江机电职业技术学院 | 杭州市滨江区高教园滨文路528号 | 拟建一幢实训楼,总建筑面积9108平方米,项目建成后为智能制造及轨道交通实训基地 | 2018-5-30 滨环备 [2018]030 |
31 | 湖西路东侧支路(湖西路-刺棱河)工程项目 | 杭州白马湖生态创意城管理委员会 | 杭州市白马湖生态创意城,西起湖西路,东至 | 建设内容包括道路、桥梁、道路管线、道路附属工程。 | 2018-5-30 滨环备 [2018]031 |
32 | 杭州煜琦机械科技有限公司新建项目 | 杭州煜琦机械科技有限公司 | 杭州市滨江区浦沿街道浦沿路33号2幢115室 | 年生产自动化设备10台、机械配件20吨 | 2018-5-30 滨环备 [2018]032 |
33 | 杭州启明医疗器械有限公司改扩建项目 | 杭州启明医疗器械有限公司 | 杭州市滨江区江陵路88号2幢3楼311-314、351-361、371-385室 | 年产经皮介人工心脏瓣系统5000套、输送器2400套、导管鞘2400套、穿刺扩张器2400套、干膜1000套、球囊3000套、血栓保护器1500套 | 2018-6-21 滨环备 [2018]033 |
34 | 贝莱胜电子(杭州)有限公司迁扩建项目 | 贝莱胜电子(杭州)有限公司 | 杭州市滨江区东信大道66号D座 | 年产200万片IC模板、电子产品1420台、静态材料测试系统(电子式万能试验机)1600台 | 2018-7-4 滨环备 [2018]034 |
35 | 杭州爱去科技有限公司新建太阳能电池研发实验室建设项目 | 杭州爱去科技有限公司 | 杭州市滨江区长河街道滨安路1180号7幢4108-4120室 | 主要从事太阳能电池研发,实验室研发电池规格为1cm*10cm和1cm*1cm两种 | 2018-7-20 滨环备 [2018]035 |
36 | 博世电动工具(中国)有限公司104厂房改建项目 | 博世电动工具(中国)有限公司 | 杭州市滨江区滨康路567号 | 年硬质合金(钻头)20478万件,新增设备、原辅材料及工艺。 | 2018-7-20 滨环备 [2018]036 |
37 | 杭州联晟生物科技有限公司建设项目 | 杭州联晟生物科技有限公司 | 杭州市滨江区西兴街道滨文路95号6幢第6层 | 年生产4万台医疗分析仪、40万份干化学试条 | 2018-7-20 滨环备 [2018]037 |
38 | 杭州日茂新材料有限公司改建项目 | 杭州日茂新材料有限公司 | 杭州市滨江区江陵路88号2幢201室 | 年产键合铜丝60万千米 | 2018-7-20 滨环备 [2018]038 |
39 | 华业信息软件产业化基地建设项目 | 浙江华业控股集团有限公司 | 东至建业路,南至永久河绿化,西至规划支路,北至江南大道绿化。 | 拟建1幢43层主楼,1幢3层裙房。项目建成后开发、生产软件产品 | 2018-8-21 滨环备 [2018]039 |
40 | 杭州安元生物医药科技有限公司研发项目 | 杭州安元生物医药科技有限公司 | 杭州市滨江区南环路2930号泰林大厦9楼 | 项目为医药与生物技术研究开发,研发主要抗心血管病药、抗抑郁症药、抗糖尿病药、抗肿瘤药 | 2018-8-30 滨环备 [2018]040 |
41 | 海康威视数字音视频产品产业化基地项目 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州市滨江区东至规划桂子路,南至启智街,西至十甲河绿化,北至规划支路 | 新建两幢地上22层的高层建筑,三幢地上4层的多层建筑,设地下室2层局部一层夹层;建成后主要用于数字音视频产品生产、办公及辅助用房,数字音视频产品产量为1000万套。 | 2018-9-6 滨环备 [2018]041 |
42 | 浙江检创检测技术服务有限公司建设项目 | 浙江检创检测技术服务有限公司 | 杭州市滨江区滨文路158号4幢北4楼410室 | 项目为实验室,主要研究、分析纺织品。 | 2018-9-6 滨环备 [2018]042 |
43 | 杭州安鹏宠物医院有限公司月明路分公司建设项目 | 杭州安鹏宠物医院有限公司月明路分公司 | 杭州市滨江区长河中街道月明路1007号、1009地块 | 宠物医院,年接待宠物量为3600只 | 2018-9-21 滨环备 [2018]043 |
44 | 杭州布莱克技术服务有限公司建设项目 | 杭州布莱克技术服务有限公司 | 杭州市滨江区江陵路88号9幢北座1102室 | 该项目为实验室,预计年实验测试样品4000份 | 2018-9-21 滨环备 [2018]044 |
45 | 纳晶科技股份有限公司年产50万平米量子点光电转换膜(QLCF)研发及生产扩建项目 | 纳晶科技股份有限公司 | 杭州市滨江区秋溢路428号2幢1层西、3层东 | 新增部分生产设备扩大生产规模,将量子点光电转换膜(QLCF)的生产产能由5万平度米/年提升到50万平米/年 | 2018-9-21 滨环备 [2018]045 |
46 | 杭州速宁生物科技有限公司建设项目 | 杭州速宁生物科技有限公司 | 杭州市滨江区长河街道滨安路688号2幢E楼5层567室 | 年产医用创口敷料20万片 | 2018-10-19 滨环备 [2018]046 |
47 | 杭州汉库医学检验所有限公司扩建项目 | 杭州汉库医学检验所有限公司 | 杭州市滨江区西兴街道聚工路11号7幢3层和4层 | 医学实验室 | 2018-10-20 滨环备 [2018]047 |
48 | 纳晶科技股份有限公司新建量子点材料研发实验室项目 | 纳晶科技股份有限公司 | 杭州市滨江区秋溢路428号3幢2-3层 | 研发实验室,主要从事量子点材料研发 | 2018-11-1 滨环备 [2018]048 |
49 | 杭州亚检检测技术有限公司建设项目 | 杭州亚检检测技术有限公司 | 浙江省杭州市滨江区火炬南路1213号A2栋4-5楼 | 预计年实验测试样品20000份 | 2018-11-15 滨环备 [2018]049 |
50 | 浙江宇视科技有限公司安防产品产业化基地建设项目 | 浙江宇视科技有限公司 | 杭州市滨江区东至规划协同路,南至月明路,西至规划道路,北至兴北单元C6-11地块 | 拟建1幢22层生产楼A及1幢8层生产楼B,主要从事智慧安防产品的研发设计和生产。 | 2018-11-16 滨环备 [2018]050 |
51 | 杭州华迈医疗器械有限公司建设项目 | 杭州华迈医疗器械有限公司 | 杭州市滨江区长河街道长河路475号2幢1层107室 | 年生产骨修复材料36000片 | 2018-11-16 滨环备 [2018]051 |
52 | 杭州正银电子材料有限公司迁扩建项目 | 杭州正银电子材料有限公司 | 杭州市滨江区西兴街道楚天路123号7号楼 | 年生产太阳能光伏电子浆料160吨 | 2018-11-23 滨环备 [2018]052 |
53 | 杭州佳雯宠物医院有限公司滨盛路分院建设项目 | 杭州佳雯宠物医院有限公司滨盛路分院 | 杭州市滨江区滨盛路2255-2257号 | 宠物医院 | 2018-11-28 滨环备 [2018]053 |
54 | 杭州佳雯宠物医院有限公司江汉路分院建设项目 | 杭州佳雯宠物医院有限公司江汉路分院 | 杭州市滨江区长河街道春江郦城商铺47号201室 | 宠物医院 | 2018-11-28 滨环备 [2018]054 |
55 | 萧闻路工程(火炬大道—时代大道)建设项目 | 杭州高新技术产业开发区(滨江)建设指挥部 | 杭州市滨江区滨文路358号彩宏大厦16楼 | 主干线 | 2018-12-13 滨环备 [2018]055 |
联系电话:86535274 传真:87795780 邮箱:2220012369@qq.com
通讯地址:杭州市滨江区江南大道87号418室
分享到: | 打印本页 关闭窗口 |