杭州市土壤环境重点监管企业名单(第一批)
序号 | 县(市、区) | 组织机构代码 | 企业名称 | 行业 | 备注 |
1 | 市直管 | 60912077-4( ) | 杭州中美华东制药有限公司 | 化工(含制药) | 省控 |
2 | 余杭区 | 14380375-9( ) | 杭州云会五金电镀有限公司 | 电镀 | 省控 |
3 | 余杭区 | 66522911-7( ) | 杭州久诚仁和电镀有限公司(原杭州制氧机集团有限公司) | 电镀 | 省控 |
4 | 余杭区 | 91330100697098000T | 杭州立佳环境服务有限公司 | 危险废物处置 | 省控 |
5 | 富阳区 | 70429735-9( ) | 浙江永泰纸业集团股份有限公司 | 造纸 | 省控 |
6 | 富阳区 | 75441241-5( ) | 杭州东大纸业有限公司 | 造纸 | 省控 |
7 | 萧山区 | 70421429-3( ) | 浙江智兴集团有限公司 | 印染 | 省控 |
8 | 富阳区 | 56877194-0( ) | 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 | 有色金属冶炼 | 省控 |
9 | 富阳区 | 77357812-X( ) | 杭州富阳盛昌锌业有限公司 | 有色金属冶炼 | 省控 |
10 | 富阳区 | 66803411-2( ) | 杭州富阳新荣发锌业有限公司 | 有色金属冶炼 | 省控 |
11 | 富阳区 | X0920128-X( ) | 杭州富阳上俞铅锌厂 | 有色金属采选 | 省控 |
12 | 富阳区 | 79368137-8( ) | 杭州鑫磊矿业有限公司 | 有色金属采选 | 省控 |
13 | 富阳区 | 14366717-9( ) | 杭州宏泰传动设备有限公司 | 电镀 | 省控 |
14 | 富阳区 | 91330183MA27W8WH6P | 杭州富阳双隆环保科技有限公司 | 危险废物处置 | 省控 |
15 | 桐庐县 | 73993872-6( ) | 桐庐新合电镀制品有限公司 | 电镀 | 省控 |
16 | 桐庐县 | 70426409-8( ) | 桐庐千红笔业有限责任公司 | 电镀 | 省控 |
17 | 桐庐县 | 14364375-9( ) | 杭州市桐庐富东车圈有限责任公司 | 电镀 | 省控 |
18 | 建德市 | 14397812-9(00) | 杭州建铜集团有限公司 | 有色金属采选 | 省控 |
19 | 建德市 | 9133018209704261XA | 杭州杭新固体废物处置有限公司 | 危险废物处置 | 省控 |
20 | 临安区 | 72523853-4( ) | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 铅蓄电池制造 | 省控 |
21 | 临安区 | 56608360-X | 杭州鑫富科技有限公司 | 化工(含制药) | 省控 |
22 | 建德 | 91330182341927883T | 杭州海睦环限保工程有限公司 | 电镀 | 市控 |
23 | 大江东 | 75724440-2 | 浙江富丽达控股有限公司 | 化工(含制药) | 市控 |
24 | 大江东 | 25569303-x | 百合花集团股份有限公司 | 化工(含制药) | 市控 |
25 | 建德 | 66232981-7 | 浙江新安化工集团股份有限公司建德化工二厂 | 化工(含制药) | 市控 |
26 | 淳安 | 913301277517181522 | 杭州千岛湖矿产品有限公司 | 有色金属采选 | 市控 |
27 | 富阳 | 91330183143676075E( ) | 富阳咸康选矿厂 | 有色金属采选 | 市控 |
28 | 富阳 | X0920160-X( ) | 富阳选矿厂 | 有色金属采选 | 市控 |
29 | 富阳 | 91330183749454530D( ) | 杭州中旺实业有限公司 | 有色金属冶炼 | 市控 |
30 | 富阳 | 91330183843674740L( ) | 杭州富阳金源铜业有限公司 | 有色金属冶炼 | 市控 |
31 | 富阳 | 91330183751706581M( ) | 杭州富阳飞隆环保固废利用有限公司 | 有色金属冶炼 | 市控 |
32 | 富阳 | 913301837236336293 | 杭州大邦铜业有限公司 | 有色金属冶炼 | 市控 |
33 | 萧山 | 14355010-6 | 浙江奇达皮业有限公司 | 制革 | 市控 |
34 | 市直管 | 743466397 | 杭州市固体废弃物处理有限公司 | 生活垃圾填埋 | 市控 |
35 | 淳安 | 123301274704216279 | 淳安县千岛湖镇环境卫生管理所(双柏岭垃圾填埋场) | 生活垃圾填埋 | 市控 |
36 | 桐庐 | 470300278 | 桐庐县环境卫生管理处 | 生活垃圾填埋埋(已封场) | 市控 |
37 | 大江东 | 123301094704534424 | 杭州市萧山区环境卫生管理处(外六工段垃圾填埋场) | 生活垃圾填埋(已封场) | 市控 |
38 | 富阳 |
| 富阳大青欢坞岭填埋场 | 生活垃圾填埋 | 市控 |
39 | 临安 |
| 临安生活垃圾填埋场 | 生活垃圾填埋 | 市控 |
40 | 建德 | 913301820743366749 | 建德市垃圾处理有限公司(梅城填埋场) | 生活垃圾填埋 | 市控 |
41 | 建德 | 679856699 | 建德市垃圾填埋场(寿昌填埋场) | 生活垃圾填埋 | 市控 |
注:富阳市大青欢坞岭填埋场、临安市生活垃圾填埋场已经停业,无组织机构代码。
打印本页 关闭窗口 |