> 信息公开 | > 信息公开目录 | > 审批许可 | > 排污许可(历史栏目) |
排污许可证发放情况 2015年12月 | ||||
序号 | 单位名称 | 许可证编号 | 有效期 | 排放标准 |
1 | 杭州都锦生实业有限公司 | 330103170003-001 | 2013-11-18至2016-11-30 | 化学需氧量(mg/L):500 氨氮(mg/L):45 PH:6-9 |
2 | 杭州时装有限公司 | 330103180060-002 | 2015-07-10至2018-07-09 | |
3 | 杭州香奈儿服饰有限公司 | 330103180087-008 | 2013-12-31至2016-11-30 | |
4 | 杭州蓝图服饰有限公司 | 330103180236-008 | 2013-11-01至2016-11-30 | |
5 | 杭州昊翌制衣有限公司 | 330103180252-008 | 2013-11-21至2016-11-30 | |
6 | 杭州蓝图服饰有限公司分公司 | 330103180275-008 | 2013-11-01至2016-11-30 | |
7 | 杭州萌婉服饰有限公司 | 330103180287-008 | 2013-05-30至2016-11-30 | |
8 | 杭州图蔻服饰有限公司 | 330103180288-008 | 2013-06-27至2016-11-30 | |
9 | 杭州释燃服饰有限公司 | 330103180302-008 | 2015-12-02至2018-12-01 | |
10 | 杭州扶摇服饰有限公司 | 330103180303-008 | 2015-12-03至2018-12-02 | |
11 | 杭州璐依绣制衣有限公司 | 330103180304-007 | 2015-12-11至2018-12-10 | |
12 | 杭州南亚包装材料厂 | 330103220001-008 | 2013-12-10至2016-11-30 | |
13 | 杭州永利包装印制有限公司 | 330103230030-007 | 2013-02-04至2016-11-30 | |
14 | 杭州正之包装印刷有限公司 | 330103230045-006 | 2013-11-05至2016-11-30 | |
15 | 杭州乐通印刷有限公司第一分公司 | 330103230055-008 | 2015-12-24至2018-12-23 | |
16 | 杭州公交印刷有限公司 | 330103230060-007 | 2013-12-23至2016-11-30 | |
17 | 杭州艺彩印务有限公司 | 330103230073-008 | 2013-10-24至2016-11-30 | |
18 | 杭州益达印务有限公司 | 330103230086-008 | 2013-12-31至2016-11-30 | |
19 | 浙江兴发印务有限公司 | 330103230091-008 | 2015-12-04至2018-12-03 | |
20 | 杭州皎洁口腔保健用品有限公司 | 330103260017-008 | 2015-12-04至2018-12-03 | |
21 | 杭州瑞麒电子有限公司 | 330103260024-007 | 2013-12-02至2016-11-30 | |
22 | 浙江钱王中药有限公司 | 330103270006-006 | 2014-05-19至2017-11-30 | |
23 | 杭州利恒不锈钢加工有限公司 | 330103340114-008 | 2015-12-15至2018-12-14 | |
24 | 杭州征名冲压有限公司 | 330103340124-007 | 2013-12-12至2016-11-30 | |
25 | 杭州扬和模具有限公司 | 330103340142-008 | 2014-03-14至2017-11-30 | |
26 | 杭州西子孚信科技有限公司 | 330103350034-008 | 2015-12-14至2018-12-13 | |
27 | 杭州立地信息技术有限公司 | 330103350122-007 | 2015-03-30至2018-03-29 | |
28 | 杭州星光建筑电器厂 | 330103350125-007 | 2013-12-12至2016-11-30 | |
29 | 杭州西湖环境保护设备有限公司 | 330103360002-007 | 2013-12-23至2016-11-30 | |
30 | 杭州华丰电源设备有限公司 | 330103360003-008 | 2013-11-27至2016-11-30 | |
31 | 杭州灯塔电器设备厂 | 330103360019-007 | 2013-11-14至2016-11-30 | |
32 | 杭州天怡医疗器械有限公司 | 330103360035-008 | 2015-12-04至2018-12-03 | |
33 | 杭州四方医疗器械有限公司 | 330103360068-008 | 2015-12-04至2018-12-03 | |
34 | 杭州远航医疗器械有限公司 | 330103360071-008 | 2013-10-24至2016-11-30 | |
35 | 杭州德利医疗器械有限公司 | 330103360080-008 | 2013-09-04至2016-11-30 | |
36 | 杭州冶金汽车修配有限公司 | 330103370001-007 | 2013-12-31至2016-11-30 | |
37 | 杭州双菱电器有限公司 | 330103370013-008 | 2013-11-25至2016-11-30 | |
38 | 杭州康云汽车维修服务有限公司 | 330103370051-006 | 2014-04-14至2017-11-30 | |
39 | 杭州帕而卡汽车服务有限公司 | 330103370055-008 | 2015-07-29至2018-07-28 | |
40 | 杭州东门子科技有限公司 | 330103390025-008 | 2015-01-12至2018-01-11 | |
41 | 杭州荣腾电气有限公司 | 330103390035-008 | 2015-04-13至2018-04-12 | |
42 | 杭州华乐电容器有限公司 | 330103400061-008 | 2013-11-12至2016-11-30 | |
43 | 杭州贝加福科技有限公司 | 330103400096-007 | 2015-12-11至2018-12-10 | |
44 | 杭州博达电子仪器厂 | 330103410008-007 | 2013-12-12至2016-11-30 | |
45 | 杭州力剑电器有限公司 | 330103410030-008 | 2013-12-09至2016-11-30 | |
46 | 杭州齐威仪器有限公司 | 330103410038-008 | 2015-12-11至2018-12-10 | |
47 | 杭州海兴电子设备有限公司 | 330103420006-007 | 2013-11-28至2016-11-30 | |
48 | 杭州环西废旧金属回收有限公司 | 330103430010-006 | 2013-12-23至2016-11-30 | |
49 | 杭州瑞都嘉里酒店有限公司 | 330103660026-006 | 2013-11-22至2016-11-30 | |
50 | 杭州世贸君亭华闰酒店有限公司 | 330103660029-003 | 2013-11-27至2016-11-30 | |
51 | 锦绣天地酒店管理有限公司 | 330103660062-001 | 2013-11-27至2016-11-30 | |
52 | 杭州维也纳酒店管理有限公司 | 330103660069-004 | 2013-11-27至2016-11-30 | |
53 | 杭州古咖酒店管理有限公司 | 330103660108-008 | 2015-12-25至2018-12-24 | |
54 | 杭州百安酒店管理有限公司 | 330103660121-003 | 2015-03-20至2018-03-19 | |
55 | 杭州米家东华餐饮管理有限公司 | 330103670121-002 | 2013-12-10至2016-11-30 | |
56 | 杭州桐山村餐饮有限公司 | 330103670335-002 | 2013-11-08至2016-11-30 | |
57 | 杭州瑞堡餐饮管理有限公司第七分公司 | 330103670444-004 | 2013-11-29至2016-11-30 | |
58 | 浙江两岸食品连锁有限公司文晖路店 | 330103670446-004 | 2013-11-15至2016-11-30 | |
59 | 杭州花中城海鲜大酒店有限公司 | 330103670559-002 | 2015-12-24至2018-12-23 | |
60 | 杭州星同盟餐饮管理有限公司 | 330103670584-003 | 2012-12-31至2016-11-30 | |
61 | 杭州联华华商集团有限公司世纪联华凤起路连锁店 | 330103670659-001 | 2015-12-02至2018-12-01 | |
62 | 外婆家餐饮集团有限公司杭州体育场路分公司 | 330103670706-003 | 2015-12-24至2018-12-23 | |
63 | 上海必胜客有限公司杭州建国北路餐厅 | 330103670716-005 | 2013-12-31至2016-11-30 | |
64 | 外婆家餐饮集团有限公司杭州武林广场分公司 | 330103670765-003 | 2015-12-24至2018-12-23 | |
65 | 杭州小忠黑鱼馆有限公司 | 330103670774-003 | 2015-12-28至2018-12-27 | |
66 | 上海统一星巴克咖啡有限公司杭州庆春路店 | 330103670782-002 | 2013-11-26至2016-11-30 | |
67 | 浙江两岸食品连锁有限公司绍兴路店 | 330103670800-006 | 2013-11-15至2016-11-30 | |
68 | 浙江两岸食品连锁有限公司武林路店 | 330103670855-001 | 2013-11-08至2016-11-30 | |
69 | 杭州两岸风情餐饮有限公司 | 330103670857-004 | 2013-11-15至2016-11-30 | |
70 | 杭州肯德基有限公司钛合国际大厦分公司 | 330103670891-004 | 2013-11-13至2016-11-30 | |
71 | 杭州第二乐章餐饮有限公司 | 330103670993-003 | 2015-03-20至2018-03-19 | |
72 | 上海统一星巴克咖啡有限公司杭州银泰店 | 330103670999-003 | 2013-11-27至2016-11-30 | |
73 | 领日(杭州)投资管理有限公司杭州大厦日本料理店 | 330103671010-003 | 2013-11-27至2016-11-30 | |
74 | 杭州维港一号酒店管理有限公司 | 330103671047-004 | 2013-12-31至2016-11-30 | |
75 | 杭州名家厨房市心餐饮有限公司 | 330103671074-003 | 2013-11-18至2016-11-30 | |
76 | 杭州新青藤茶馆有限公司 | 330103671135-001 | 2013-12-05至2016-11-30 | |
77 | 杭州华悦国际酒店管理有限公司 | 330103671194-008 | 2013-01-17至2016-11-30 | |
78 | 杭州德克士食品有限公司西湖文化广场第二餐厅 | 330103671236-004 | 2015-12-11至2018-12-10 | |
79 | 领日(杭州)投资管理有限公司西湖文化广场日本料理店 | 330103671238-004 | 2015-12-02至2018-12-01 | |
80 | 杭州鲜芋仙餐饮管理有限公司西湖文化广场店 | 330103671240-004 | 2015-12-28至2018-12-27 | |
81 | 杭州瑞堡餐饮管理有限公司第十四分公司 | 330103671276-001 | 2013-11-29至2016-11-30 | |
82 | 杭州上下若餐饮有限公司 | 330103671319-004 | 2015-12-25至2018-12-24 | |
83 | 杭州淼士纯餐饮管理有限公司 | 330103671350-003 | 2013-12-05至2016-11-30 | |
84 | 深圳市百岁村餐饮连锁有限公司杭州文晖路店 | 330103671371-004 | 2014-06-10至2017-11-30 | |
85 | 杭州艾华餐饮有限公司 | 330103671437-008 | 2015-08-19至2018-08-18 | |
86 | 杭州和兑餐饮有限公司 | 330103671454-001 | 2015-12-01至2018-11-30 | |
87 | 杭州美创餐饮管理有限公司 | 330103671455-001 | 2015-12-02至2018-12-01 | |
88 | 杭州顺匆客餐饮有限公司 | 330103671458-008 | 2015-12-03至2018-12-02 | |
89 | 杭州新白鹿柒店餐饮有限公司 | 330103671461-008 | 2015-12-11至2018-12-10 | |
90 | 杭州艮山旅馆 | 330103780022-005 | 2013-10-25至2016-11-30 | |
91 | 杭州银苑教育培训有限公司一分公司 | 330103780036-005 | 2015-12-11至2018-12-10 | |
92 | 杭州市下城区教育局庆春路招待所分部 | 330103780038-001 | 2013-10-24至2016-11-30 | |
93 | 浙江家乡饭店有限公司 | 330103780049-002 | 2013-10-28至2016-11-30 | |
94 | 杭州大厦有限公司 | 330103780085-003 | 2014-05-30至2017-11-30 | |
95 | 杭州米兰花园酒店有限公司 | 330103780100-001 | 2015-12-18至2018-12-17 | |
96 | 杭州好来登大酒店有限公司 | 330103780101-007 | 2013-10-29至2016-11-30 | |
97 | 杭州东方假日宾馆有限公司 | 330103780113-007 | 2013-11-25至2016-11-30 | |
98 | 杭州致远酒店管理有限公司 | 330103780134-004 | 2013-11-13至2016-11-30 | |
99 | 杭州米兰风尚酒店有限公司 | 330103780147-004 | 2013-11-29至2016-11-30 | |
100 | 杭州新西莱大酒店有限公司 | 330103780150-007 | 2013-11-25至2016-11-30 | |
101 | 杭州环岛宾馆有限公司 | 330103785003-001 | 2013-11-08至2016-11-30 | |
102 | 杭州新金山大酒店有限公司 | 330103785004-001 | 2015-12-24至2018-12-23 | |
103 | 杭州水晶宫娱乐有限公司 | 330103810011-004 | 2015-12-21至2018-12-20 | |
104 | 杭州大森林歌舞城有限公司 | 330103810012-005 | 2013-11-15至2016-11-30 | |
105 | 杭州金砖餐饮娱乐有限公司 | 330103810015-005 | 2013-11-26至2016-11-30 | |
106 | 杭州贵尊文化娱乐有限公司 | 330103810029-007 | 2015-12-04至2018-12-03 | |
107 | 杭州恩美商贸有限公司 | 330103820018-003 | 2015-03-09至2018-03-08 | |
108 | 杭州金沙健身娱乐有限公司 | 330103820069-005 | 2015-12-24至2018-12-23 | |
109 | 浙江康源汽车销售服务有限公司 | 330103830054-007 | 2013-12-01至2016-11-30 | |
110 | 杭州东星行汽车维修有限公司 | 330103830069-008 | 2015-12-10至2018-12-09 | |
111 | 杭州好时光汽车服务有限公司 | 330103830071-008 | 2015-12-22至2018-12-21 | |
112 | 杭州驰奥汽车有限公司 | 330103830076-006 | 2015-12-23至2018-11-30 | |
113 | 杭州整形医院有限公司 | 330103850002-004 | 2015-04-13至2018-04-12 | |
114 | 杭州博养医院有限公司 | 330103850026-006 | 2015-12-09至2018-12-08 | |
115 | 杭州爱康国宾文晖医疗门诊部有限公司 | 330103850028-006 | 2015-12-03至2018-12-02 | |
116 | 杭州新湖西医内科诊所(普通合伙) | 330103850030-007 | 2015-12-08至2018-12-07 | |
117 | 杭州市儿童医院 | 330103850031-004 | 2015-12-28至2018-11-30 | |
118 | 杭州静港医疗美容诊所有限公司 | 330103850035-003 | 2013-07-18至2016-11-30 | |
119 | 杭州静远中西医结合门诊部有限公司 | 330103850047-004 | 2014-10-15至2017-11-30 | |
120 | 杭州哼哈口腔医院有限公司体育场路门诊部 | 330103850060-003 | 2015-12-01至2018-11-30 | |
121 | 杭州特加口腔门诊部有限公司 | 330103850061-005 | 2015-12-10至2018-12-09 | |
122 | 杭州瑞居酒店有限公司 | 330103900001-001 | 2014-02-26至2017-11-30 | |
123 | 杭州金乐演艺有限公司 | 330103900002-003 | 2015-12-18至2018-12-17 | |
124 | 杭州糖果餐饮娱乐管理有限公司 | 330103920041-001 | 2015-12-18至2018-12-17 | |
125 | 杭州馨宁餐饮娱乐有限公司 | 330103920090-004 | 2015-12-24至2018-12-23 | |
126 | 杭州辉煌娱乐有限公司 | 330103920123-001 | 2013-12-23至2016-11-30 | |
127 | 杭州迪凡酒吧有限公司 | 330103920132-004 | 2014-07-30至2017-11-30 |
打印本页 关闭窗口 |