> 信息公开 | > 信息公开目录 | > 审批许可 | > 排污许可(历史栏目) |
排污许可证发放情况 2015年06月 | ||||
序号 | 单位名称 | 许可证编号 | 有效期 | 排放标准 |
1 | 杭州海创工贸有限公司 | 330103180146-008 | 2014-12-01至2017-11-30 | 化学需氧量(mg/L):500 氨氮(mg/L):45 PH:6-9 |
2 | 杭州珂琳服饰有限公司 | 330103180250-007 | 2015-06-12至2018-06-11 | |
3 | 杭州佐默服饰有限公司 | 330103180299-008 | 2015-06-18至2018-06-17 | |
4 | 杭州森佳木业制造厂 | 330103200003-007 | 2014-12-01至2017-11-30 | |
5 | 杭州大丰印刷有限公司 | 330103230047-008 | 2015-06-19至2018-06-18 | |
6 | 杭州净水剂厂 | 330103260006-008 | 2014-12-01至2017-11-30 | |
7 | 杭州顺事达塑胶制品有限公司 | 330103300016-008 | 2014-12-01至2017-11-30 | |
8 | 杭州福力机械锻造有限公司 | 330103320010-008 | 2014-12-01至2017-11-30 | |
9 | 布顿(杭州) 钢丝绳有限公司 | 330103340070-008 | 2014-12-01至2017-11-30 | |
10 | 杭州帕克制罐有限公司 | 330103340109-008 | 2014-12-01至2017-12-01 | |
11 | 杭州汽轮机股份有限公司 | 330103350103-008 | 2014-12-01至2017-11-30 | |
12 | 杭州汽轮实业有限公司 | 330103350124-008 | 2015-06-23至2018-06-22 | |
13 | 杭州中盛科技有限公司 | 330103360055-007 | 2015-06-26至2018-06-25 | |
14 | 杭州启程生态环境工程有限公司 | 330103360084-008 | 2015-06-24至2018-06-23 | |
15 | 杭州迪马汽车维修有限公司 | 330103370053-008 | 2015-06-01至2018-05-31 | |
16 | 杭州鼎珂齐汽车服务有限公司 | 330103370054-008 | 2015-06-08至2018-06-07 | |
17 | 金星铜集团有限公司 | 330103430003-007 | 2014-12-01至2017-11-30 | |
18 | 杭州浙金假日之星酒店有限公司 | 330103660007-003 | 2015-06-15至2018-06-14 | |
19 | 杭州茉莉花大酒店有限公司 | 330103660018-007 | 2015-06-01至2018-05-31 | |
20 | 浙江高速商贸经营管理有限公司 | 330103671244-004 | 2015-06-16至2018-06-15 | |
21 | 杭州悦溪旅业有限公司凤起饭店 | 330103671427-001 | 2015-06-08至2018-06-07 | |
22 | 杭州国大口腔门诊部有限公司 | 330103850052-003 | 2015-06-08至2018-06-07 | |
23 | 杭州悦可医疗美容诊所有限公司 | 330103850053-003 | 2015-06-25至2018-06-24 | |
24 | 杭州品凯健康管理有限公司华丰路口腔门诊部 | 330103850054-008 | 2015-06-25至2018-06-24 |
打印本页 关闭窗口 |