杭政办函〔2013〕104号
各区、县(市)人民政府,市政府各部门、各直属单位:
《杭州市2013年主要污染物减排计划》已经市政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。
杭州市人民政府办公厅
2013年5月31日
(此件可公开发布)
杭州市2013年主要污染物减排计划
为顺利完成2013年杭州市主要污染物总量削减任务,根据《杭州市“十二五”主要污染物总量减排规划》,结合我市主要污染物总量减排工作实际,特制定本计划。
一、指导思想
以改善环境质量为立足点,深入推进主要污染物排放总量控制工作,强化结构减排、细化工程减排、实化监管减排,通过加强污染治理、加快环境基础设施建设、加大落后产能淘汰力度、强化环境监管、完善污染减排激励和约束机制等手段,控制增量、削减存量,确保完成主要污染物排放总量削减任务。
二、主要污染物控制因子及减排目标
对化学需氧量(COD)、二氧化硫(SO2)、氨氮(NH3-N)和氮氧化物(NOx)等四项主要污染物实施总量控制、统一考核,将机动车及农业源的主要污染物排放纳入统一考核范围。2013年全市化学需氧量(COD)、二氧化硫(SO2)、氨氮(NH3-N)和氮氧化物(NOx)在2012年排放总量的基础上分别削减3.0%、4.0%、3.0%和4.0%。
三、主要污染物减排项目
2013年,全市计划实施水污染物[化学需氧量(COD)和氨氮(NH3-N)]减排计划项目204个,其中2012年结转项目8个,2013年新实施项目196个[污水处理厂项目41个、工业企业工程治理项目39个、结构关停项目56个、农业畜禽养殖场(小区)项目60个],预计可削减化学需氧量(COD)10977.25吨、氨氮(NH3-N)1375.92吨。
计划实施大气污染物二氧化硫(SO2)减排项目129个,其中2012年结转项目1个,2013年新实施128个[电厂(热电)脱硫项目37个、非热电脱硫项目70个、结构关停项目21个],预计可削减二氧化硫(SO2)15206.29吨。
计划实施大气污染物氮氧化物(NOX)减排项目64个,其中2012年结转项目8个,2013年新实施56个(工程治理项目34个、结构关停项目21个、机动车减排项目1个),预计可削减氮氧化物(NOx)26468.50吨。
(一)水污染物减排措施。
各区、县(市)政府(管委会)和市建委、经信委、城管委等部门要通过加快污水处理厂和截污管网建设、新增污水截污量、加大工业企业治理和产业结构调整力度等措施,确保完成化学需氧量(COD)和氨氮(NH3-N)减排任务。
1.工业污染源减排措施。
(1)造纸、印染及其他纳入国家减排核查技术考核的行业或企业,必须安装并完善进水流量计和在线监控设施,完善企业用水、工艺耗水及排水等各个流程的水量统计工作,认真做好企业水平衡运行分析工作。要加快印染行业落后生产线的淘汰工作并实行深度处理,或实施包括改换气流缸在内的生产工艺和生产设备的升级换代,实现污水回用率达到50%以上。
(2)对重点区域的污水处理设施实施提标改造或中水回用。由萧山区政府负责牵头落实临江污水处理厂、钱江污水处理厂、富丽达污水处理厂提标和回用工程的启动工作,确保钱江污水处理厂出水水质达到城镇污水处理厂一级A标准,临江污水处理厂、富丽达污水处理厂出水水质达到城镇污水处理厂一级B标准,印染废水中水回用率不低于50%。由富阳市政府负责牵头落实有利于富阳市清园城市综合污水处理有限公司、浙江春南污水处理有限公司、富阳市新盈嘉水务有限公司中水回用系统长期稳定运行的管理机制和收费机制,进一步完善中水回用深度处理和回用管网的建设,确保中水回用率不低于60%。
(3)由市经信委牵头,各区、县(市)政府(管委会)负责,认真落实《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市淘汰落后产能三年行动计划(2011—2013)的通知》(杭政办函〔2011〕278号)和淘汰落后产能工作责任状的要求,按时间进度完成落后产能淘汰工作。
(4)由萧山区政府负责,结合印染行业综合整治、“无燃煤区”建设等文件要求,年底前完成萧山区1/4化纤、印染行业的导热油锅炉煤改气工程和印染行业落后产能结构关停任务。由富阳市政府负责,结合造纸行业综合整治五年规划等文件要求,编制完成造纸生产能力结构调整年度实施方案,并于10月底前完成年度结构调整工作。
2.生活污染源减排措施。
(1)各区、县(市)政府(管委会)应在2013年年底前完成城镇污水处理厂一级A排放标准提标改造和再生水利用15%以上项目的方案设计等工作,抓紧实施除氮脱磷工艺,提升氮、磷去除效果。同时,做好城市水平衡、污水处理厂水平衡工作。
(2)各区、县(市)政府(管委会)和市城管委要进一步加大污水截污纳管力度,提高集中式污水处理厂的处理负荷率。各区、县(市)主要建成区的污水集中处理率要达到95%以上,郊区及较大街道和集(乡)镇污水集中处理率达到85%以上。各区、县(市)要科学统筹地分析各建成区、郊区、街道和集(乡)镇的自来水供应量、自备水使用量及污水处理量三者的逻辑关系,对用水多、污水收集和处理少的地区要加大截污纳管资金投入并重点推进。
3.农业污染源减排措施。
由市农业局牵头,各区、县(市)政府(管委会)负责,落实农业化学需氧量(COD)及氨氮(NH3-N)减排的各项具体工作。各区、县(市)要根据2010年污染源普查更新结果和2011年、2012年畜禽养殖业减排结果,足量安排减排工程,确保完成年度削减目标。继续以规模化畜禽养殖场和养殖小区为切入点,加快建设养殖沼气工程和畜禽养殖粪便资源化利用工程,加大商品有机肥推广力度,建设粪便等有机废弃物处理设施,完善病死畜禽尸体无害化处理设施;全面排查畜禽养殖业污水处理设施建设情况,对有治理设施的,要确保设施正常运行和达标排放,对无治理设施或设施无法正常运行的,要制定设施改造建设计划并组织实施。
(二)大气污染物减排措施。
1.推进能源结构持续优化,严格控制新增量。
严格执行国家产业政策,全面落实淘汰落后产能、调整产业结构要求,遏制高耗能、高污染产业发展,严格控制污染物新增量。落实先进的生产技术,按照最严格的环保要求控制新建项目,大幅减少污染物的排放。富阳市政府要在10月底前结合造纸行业整治规划的热力需求调整全市热力规划,优化管网布局,淘汰规划范围内的小热电企业,严控新增热电规模。
2.二氧化硫(SO2)减排措施。
在巩固脱硫除尘设施改造成果的基础上,采取工程减排、结构减排和管理减排等多种措施,确保完成二氧化硫(SO2)年度减排目标。
(1)巩固燃煤锅炉脱硫除尘改造减排成果,提升脱硫效率。
对2010年前已审批同意建设的热电厂,必须按照《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市加快燃煤锅炉脱硫工作实施方案的通知》(杭政办函〔2008〕399号)要求,确保实现脱硫效率≥90%、投运率≥95%、二氧化硫(SO2)排放浓度≤200mg/m3(毫克/立方米)。
按照杭州市燃煤炉窑污染治理设施运行管理办法(试行)的要求,对10吨/时(含)以上的非热电锅炉脱硫设施安装DCS或PLC控制系统,实时监控脱硫系统运行情况,并做好相关台账记录,确保达到二氧化硫(SO2)减排目标。
(2)加快集中供热管网建设,淘汰20吨/时(不含)以下小型燃煤锅炉。
各地要严格“无燃煤区”、“禁燃区”和集中供热范围内新建锅炉审批,加快集中供热管网建设,以集中供热和热电联产代替小型燃煤锅炉;积极鼓励并推进燃煤锅炉清洁能源改造,加快推进小锅炉天然气、电力等清洁能源替代工作,尽快改变以煤炭为主要燃料的能源结构。
3.氮氧化物(NOX)减排措施。
以电力(热电)行业、建材(水泥)行业和机动车整治为重点,开展全市特别是重点区域的氮氧化物(NOX)减排工作,并分批分行业对电力(热电)、建材(水泥)、玻璃及其他工业企业进行降氮脱硝改造。
(1)全市燃煤电厂(热电)企业和水泥熟料企业及其他窑炉企业,必须按照杭州市燃煤电厂(热电)和水泥熟料脱硝工程实施计划和有关进一步加快热电(含电厂)和水泥企业脱硝工程建设工作的规定的时间进度和技术要求完成脱硝工程。燃煤发电机组完成烟气脱硝设施改造,脱硝效率应保证达到85%以上;燃煤热电企业完成烟气脱硝设施改造,脱硝效率应保证达到60%以上;水泥企业干法窑实施低氮燃烧技术和烟气脱硝设施改造,氮氧化物(NOX)排放浓度≤320mg/m3[国家对水泥企业氮氧化物(NOX)排放有新要求的,按最新要求执行]。
(2)做好机动车氮氧化物(NOX)减排工作。市环保局负责机动车排气检测和环保检验合格标志核发工作,确保检测率和核发率均达到规定标准;市公安局交警局负责高污染车辆淘汰和新车增量控制工作,并进一步扩大禁行、限行区域范围;市贸易局负责车用燃油标准的提升和车辆报废工作。
(三)省减排目标责任书年度项目。
根据《浙江省“十二五”主要污染物总量减排目标责任书》,2013年度涉及杭州市的减排项目共18个(其中临安市临安城市污水处理有限公司脱氮除磷工程项目和萧山区浙江惠丰养殖有限公司农业减排项目为2012年度项目,延至2013年),根据责任书要求,必须确保在2013年底前完成。
四、保障措施
(一)建立健全减排工作领导协调机制。
属地政府要对辖区内的主要污染物减排工作负总责,进一步加强领导,建立和完善减排组织领导体系;认真编制减排计划,将污染减排目标责任层层分解落实到企业;严格执行主要污染物减排情况月报、季报、半年报、年报和信息发布制度,每季度对减排任务完成情况进行评估,并于每季度第一个月的10日前将上一季度评估报告报市减排办。如不能按计划完成减排任务,必须执行相应的应急预案。
市有关部门要各负其责,密切配合,抓紧制定相关配套政策,落实各项措施,加强指导和协调,督促相关行业和企业抓好污染减排工作。
(二)各区、县(市)制定相应的减排计划。
各区、县(市)政府(管委会)要按照本计划要求,抓紧制定2013年减排计划并报市减排办;足量安排减排工程,并将任务落实到各相关单位和重点排污单位,明确责任、强力推进、严格考核。
(三)强化污染减排激励和约束机制。
充分发挥财政资金在污染减排工作中的作用,加大资金的投入力度,同时引导社会资金的参与,以财政补助的形式推动我市减排工作,支持重点减排工程建设、减排产品和减排新机制推广、减排管理能力提升及减排监管体系完善、环境监测和监察标准化建设、减排工作调研等工作的开展。同时,要进一步规范主要污染物减排专项资金的使用管理,提高资金使用效益;继续深入推进排污权交易工作,进一步发挥经济杠杆对污染减排的激励和约束作用;按照《浙江省人民政府办公厅关于加强环境资源配置量化管理推动产业转型升级的意见》(浙政办发〔2013〕8号)要求,年底前完成市控以上废水、废气重点源企业刷卡排污总量自动控制系统的建设。各区、县(市)政府(管委会)也要安排减排专项资金,确保减排措施落实。
(四)严格污染减排责任追究机制。
将污染减排任务完成情况纳入各地经济社会发展综合评价体系、生态市建设年度目标责任考核体系,作为政府领导干部综合考核评价、企业负责人业绩考核的重要内容,实行行政问责制和“一票否决”制。
(五)加大对已完成减排项目的监管力度。
加大对杭州华电半山发电有限公司、萧山发电厂和热电企业燃煤锅炉及20吨/时(含)以上非热电燃煤锅炉脱硫设施的监管力度,确保脱硫除尘设施正常稳定运行。
加强对城市污水处理厂设施运行的检查、督促和指导,推进配套管网建设,并根据国家有关要求,对污水处理设施限期安装在线监控系统。对已安装在线监控系统的污水处理厂,要督促其建立相关的运行及报告制度,确保系统正常稳定运行。
(六)加大减排监督检查执法力度。
市减排办每年应组织污染减排专项检查,严肃查处各类违法违规行为,对重点案件实行挂牌督办。各级监察部门要加强对污染减排的行政监察,对工作不力、未能按期完成污染减排任务以及在污染减排工作中弄虚作假的地方和单位,要予以通报批评,并按有关规定追究直接责任人和相关领导的责任。污染减排任务的完成情况与市级财政对区、县(市)生态补偿和生态环保专项资金的安排、各类评优创先及各地建设项目审批挂钩。
(七)广泛开展宣传教育。
各地各有关部门要通过多种途径和方式,继续深入开展环境保护宣传教育活动,曝光浪费能源资源、严重污染环境的案例,进一步提高全社会对污染减排工作重要性的认识,增强资源节约和环境保护意识,大力倡导健康、节约、环保的生活方式和消费模式,使减少污染物排放、保护生态环境成为广大企业和社会公众的自觉行为。
本计划自公布之日起30日后施行,由杭州市主要污染物减排工作领导小组办公室负责牵头组织实施。
附件:1.杭州市2013年列入省减排目标责任书年度项目汇总表
2.杭州市2013年上年结转减排项目计划表
3.杭州市2013年污水处理厂及工业企业工程减排项目计划表
4.杭州市2013年畜禽养殖业工程减排项目计划表
5.杭州市2013年结构关停减排项目计划表
6.杭州市2013年电厂(热电)脱硫减排项目计划表
7.杭州市2013年非热电锅炉脱硫工程减排项目计划表
8.杭州市2013年脱硝工程减排项目计划表
9.杭州市2013年机动车控制及淘汰减排项目计划表
附件1
杭州市2013年列入省减排目标责任书年度项目汇总表
序号 | 地区 | 项目实施单位 | 减排措施 | 责任单位 |
1 | 临安市 | 临安城市污水处理有限公司 | 脱氮除磷 | 临安市政府 |
2 | 临安市 | 浙江临安大地化工有限公司 | 深度治理 | 临安市政府 |
3 | 萧山区 | 杭州庆丰农化有限公司 | 深度治理 | 萧山区政府 |
4 | 拱墅区 | 杭州石化有限责任公司 | 气浮、隔油+生化处理 | 中石化集团 |
5 | 萧山区 | 杭州航民美时达印染有限公司 | 深度治理+节水 | 萧山区政府 |
6 | 萧山区 | 杭州萧越染织有限公司 | 萧山区政府 | |
7 | 萧山区 | 杭州嘉濠印花染整有限公司 | 萧山区政府 | |
8 | 萧山区 | 浙江圣山科纺有限公司 | 萧山区政府 | |
9 | 萧山区 | 杭州集美印染有限公司 | 萧山区政府 | |
10 | 萧山区 | 杭州鸿江纺织印染有限公司 | 萧山区政府 | |
11 | 萧山区 | 杭州华仑印染有限公司 | 萧山区政府 | |
12 | 萧山区 | 浙江庆丰纺织印染有限公司 | 萧山区政府 | |
13 | 临安市 | 浙江杭州大马水泥有限公司 | 生产线脱硝 | 临安市政府 |
14 | 萧山区 | 浙江惠丰养殖有限公司 | 雨污分流+干清粪+畜禽粪便资源化利用 | 萧山区政府 |
15 | 萧山区 | 杭州萧山康盛养殖有限公司 | 萧山区政府 | |
16 | 萧山区 | 浙江新东湾农业开发有限公司 | 萧山区政府 | |
17 | 萧山区 | 杭州新欣种猪有限公司 | 萧山区政府 | |
18 | 淳安县 | 杭州千岛湖科普养鸡园 | 淳安县政府 |
附件2
杭州市2013年上年结转减排项目计划表
序号 | 地区 | 减排类型 | 减排项目或单位名称 | 减排内容或方向 | 责任部门 或单位 | 预计减排量(吨) | |||
化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||||||
1 | 拱墅区 | 工程治理 | 杭州钢铁集团公司 | 提升1#、2#烧结机脱硫效率至66%,提升3#烧结机脱硫效率至70% | 杭州钢铁集团公司 | — | — | 2500 | — |
2 | 杭州经济开发区 | 工程治理 | 杭州杭联热电有限公司 | 实行脱硝改造,脱硝效率达到60% | 杭州经济开发区管委会 | — | — | — | 470 |
3 | 萧山区 | 工程治理 | 浙江中海印染有限公司 | 中水回用或进行技改,减少废水排放量700吨/日 | 萧山区政府 | 23.1 | 0.9 | — | — |
4 | 萧山区 | 工程治理 | 浙江富丽达染整有限公司 | 中水回用或进行技改,减少废水排放量5000吨/日 | 萧山区政府 | 150 | 7.5 | — | — |
5 | 萧山区 | 工程治理 | 兴纶(杭州)染整有限公司 | 中水回用或进行技改,减少废水排放量100吨/日 | 萧山区政府 | 3.3 | 0.13 | — | — |
6 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州航民达美染整有限公司 | 中水回用或进行技改,减少废水排放量5000吨/日 | 萧山区政府 | 165 | 8.25 | — | — |
7 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州卓泓线带印染有限公司 | 中水回用或进行技改,减少废水排放量100吨/日 | 萧山区政府 | 0.81 | 0.03 | — | — |
8 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州钱江印染化工有限公司 | 中水回用或进行技改,减少废水排放量5000吨/日 | 萧山区政府 | 40.96 | 1.48 | — | — |
9 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州良发炼染有限公司 | 中水回用,减少废水排放量500吨/日 | 萧山区政府 | 11.05 | 0.32 | — | — |
10 | 萧山区 | 工程治理 | 三元控股集团有限公司 | 确保5000吨/日中水回用项目正常运转 | 萧山区政府 | 18 | 1.4 | — | — |
11 | 萧山区 | 工程治理 | 萧山发电厂低氮燃烧改造 | 实行低氮燃烧,氮氧化物去除率35% | 萧山区政府 | — | — | — | 465 |
12 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州萧山经济技术开发区热电有限公司脱硝工程 | 实行脱硝改造,脱硝效率达到60% | 萧山区政府 | — | — | — | 756 |
13 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州江东富丽达热电有限公司脱硝工程 | 实行脱硝改造,脱硝效率达到60% | 萧山区政府 | — | — | — | 1128 |
14 | 富阳市 | 工程治理 | 浙江富春江环保热电股份有限公司脱硝工程 | 确保脱硝设施正常运行,综合脱硝效率60%,Nox排放浓度小于100mg/m3 | 富阳市政府 | — | — | — | 800 |
15 | 富阳市 | 工程治理 | 浙江三星热电有限公司脱硝工程 | 确保脱硝设施正常运行,综合脱硝效率60%,Nox排放浓度小于100mg/m3 | 富阳市政府 | — | — | — | 800 |
16 | 富阳市 | 工程治理 | 浙江清园热电有限公司脱硝工程 | 确保脱硝设施正常运行,综合脱硝效率60%,Nox排放浓度小于100mg/m3 | 富阳市政府 | — | — | — | 150 |
17 | 富阳市 | 工程治理 | 浙江永泰纸业集团股份有限公司脱硝工程 | 确保脱硝设施正常运行,综合脱硝效率60%,Nox排放浓度小于100mg/m3 | 富阳市政府 | — | — | — | 150 |
合计 | 412.22 | 20.01 | 2500 | 4719 |
附件3
杭州市2013年污水处理厂及工业企业工程减排项目计划表
序号 | 地区 | 减排类型 | 减排项目或单位名称 | 减排内容或方向 | 责任单位或部门 | 完成 时间 | 预计减排量(吨) | |
化学需氧量 | 氨氮 | |||||||
1 | 杭州经济开发区 | 新增生活污水 | 杭州主城区七格污水处理厂一、二、三期 | 新增截污纳管污水处理3万吨/日 | 市城管委,上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区政府,杭州经济开发区管委会 | 2013.12 | 2573.25 | 350.4 |
2 | 拱墅区 | 工程治理 | 杭州石化有限责任公司 | 通过检修及技改(气浮、隔油+生化处理),预计2013年污水处理场出水水质:COD为80mg/L, NH3-N为30mg/L | 中国石油化工集团公司 | 2013.10 | 5 | 1.5 |
3 | 杭州经济开发区 | 工程治理 | 杭州旭化成纺织有限公司 | 深度治理+中水回用500吨/天 | 杭州经济开发区管委会 | 2013.12 | 4.25 | 0.55 |
4 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州庆丰农化有限公司 | 中水回用或进行技改,减少废水排放量150吨/日 | 萧山区政府 | 2013.12 | 6.07 | 0.28 |
5 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州航民美时达印染有限公司 | 深度治理+节水 | 萧山区政府 | 2013.12 | ||
6 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州萧越染织有限公司 | 确保中水回用设施正常运行,减少废水排放4000吨/天 | 萧山区政府 | 2013.01 | — | — |
7 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州嘉濠印花染整有限公司 | 确保中水回用设施正常运行,减少废水排放1500吨/天 | 萧山区政府 | 2013.01 | — | — |
8 | 萧山区 | 工程治理 | 浙江圣山科纺有限公司 | 确保中水回用设施正常运行,减少废水排放4000吨/天 | 萧山区政府 | 2013.01 | — | — |
9 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州鸿江纺织印染有限公司 | 确保中水回用设施正常运行,减少废水排放6000吨/天 | 萧山区政府 | 2013.01 | — | — |
10 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州集美印染有限公司 | 三元下属集美印染和华仑印染新建中水回用设施,共减少废水排放量5000吨/天 | 萧山区政府 | 2013.12 | 36 | 2.8 |
11 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州华仑印染有限公司 | 萧山区政府 | 2013.12 | |||
12 | 萧山区 | 工程治理 | 浙江庆丰纺织印染有限公司 | 确保1000吨/天的膜处理中水回用设施正常运行 | 萧山区政府 | 2013.01 | — | — |
13 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州萧山永建喷印有限公司 | 中水回用或进行技改,减少废水排放量200吨/日 | 萧山区政府 | 2013.02 | 6.48 | 0.24 |
14 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州华丽染整有限公司 | 中水回用或进行技改,减少废水排放量100吨/日 | 萧山区政府 | 2013.01 | 3.24 | 0.12 |
15 | 萧山区 | 新增生活污水 | 萧山钱江污水处理厂 | 新纳生活污水0.5万吨/日 | 萧山区政府 | 2013.12 | 374 | 74.83 |
16 | 萧山区 | 新增生活污水 | 萧山临江污水处理厂 | 新纳生活污水1万吨/日 | 萧山区政府 | 2013.12 | 653 | 145 |
17 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州萧山污水处理有限公司 | 实施钱江、临江两污水处理厂提标改造 | 萧山区政府 | 2013.12 | — | — |
18 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州萧山污水处理有限公司(党湾厂) | 完成提标改造或纳入临江厂的前期工作 | 萧山区政府 | 2013.12 | — | — |
19 | 萧山区 | 工程治理 | 富丽达污水处理厂 | 完成提标改造前期工作 | 萧山区政府 | 2013.12 | — | — |
20 | 余杭区 | 新增生活污水 | 杭州余杭水务有限公司余杭污水处理厂 | 新增截污纳管污水处理量0.3万吨/日,6月底前出水水质达到一级A标 | 余杭区政府 | 2013.12 | 153.31 | 24.19 |
21 | 余杭区 | 新增生活污水 | 杭州余杭水务有限公司良渚污水处理厂 | 新增生活污水0.2万吨/日,6月底前出水水质达到一级A标 | 余杭区政府 | 2013.12 | 131.4 | 16.46 |
22 | 余杭区 | 新增生活污水 | 南排工程 | 新增生活污水0.3万吨/日 | 余杭区政府 | 2013.12 | 191.86 | 25.3 |
23 | 余杭区 | 工程治理 | 杭州兴新印染有限公司 | 废水重复利用率达50%,减少废水排放量600吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 1.94 | 0.24 |
24 | 余杭区 | 工程治理 | 杭州鑫龙印染有限公司 | 废水重复利用率达50%,减少废水排放量650吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 2.15 | 0.26 |
25 | 余杭区 | 工程治理 | 浙江华隆丝绸有限公司 | 废水重复利用率达50%,减少废水排放量750吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 2.41 | 0.29 |
26 | 余杭区 | 工程治理 | 杭州恒诺印染有限公司 | 废水重复利用率达50%,减少废水排放量1000吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 3.75 | 0.46 |
27 | 余杭区 | 工程治理 | 超丰(杭州)实业有限公司 | 废水重复利用率达50%,减少废水排放量1000吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 3.75 | 0.46 |
28 | 余杭区 | 工程治理 | 杭州恒生印染有限公司 | 废水重复利用率达50%,减少废水排放量960吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 3.63 | 0.44 |
29 | 余杭区 | 工程治理 | 德耀(杭州)纺织品有限公司 | 废水重复利用率达50%,减少废水排放量40吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 0.14 | 0.02 |
30 | 余杭区 | 工程治理 | 杭州理想印染有限公司 | 废水重复利用率达50%,减少废水排放量780吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 3.1 | 0.38 |
31 | 余杭区 | 工程治理 | 杭州艺美制衣印染有限公司 | 废水重复利用率达50%,减少废水排放量350吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 1.22 | 0.15 |
32 | 余杭区 | 工程治理 | 杭州天奇印染有限公司 | 废水重复利用率达50%,减少废水排放量550吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 1.75 | 0.22 |
33 | 余杭区 | 工程治理 | 杭州华星丝绸印染有限公司 | 废水重复利用率达50%,减少废水排放量400吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 1.63 | 0.2 |
34 | 余杭区 | 工程治理 | 杭州富瑞司纺织有限公司 | 废水重复利用率达50%,减少废水排放量220吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 0.95 | 0.12 |
35 | 余杭区 | 工程治理 | 杭州喜得宝集团有限公司 | 废水重复利用率达50%,减少废水排放量400吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 1.63 | 0.2 |
36 | 余杭区 | 工程治理 | 华贝纳(杭州)毛纺染整有限公司 | 废水重复利用率达50%,减少废水排放量220吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 0.95 | 0.12 |
37 | 余杭区 | 工程治理 | 兆丰(杭州)纺织品有限公司 | 废水重复利用率达50%,减少废水排放量250吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 1.58 | 0.12 |
38 | 余杭区 | 工程治理 | 浙江美术地毯制造有限公司 | 废水重复利用率达50%,减少废水排放量120吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 0.4 | 0.05 |
39 | 余杭区 | 工程治理 | 杭州余杭印染化工厂 | 废水重复利用率达50%,减少废水排放量700吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 3.63 | 0.44 |
40 | 余杭区 | 工程治理 | 杭州崇贤印染厂 | 废水重复利用率达50%,减少废水排放量550吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 5.51 | 0.22 |
41 | 余杭区 | 工程治理 | 杭州中强印染有限公司 | 废水重复利用率达50%,减少废水排放量580吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 5.68 | 0.23 |
42 | 余杭区 | 工程治理 | 杭州金象印染有限公司 | 废水重复利用率达50%,减少废水排放量600吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 5.55 | 0.22 |
43 | 余杭区 | 工程治理 | 杭州福达纺织品印染有限公司 | 废水重复利用率达50%,减少废水排放量260吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 1.91 | 0.21 |
44 | 余杭区 | 工程治理 | 杭州云会印染整理有限公司 | 废水重复利用率达50%,减少废水排放量500吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 1.78 | 0.13 |
45 | 余杭区 | 工程治理 | 杭州高明印染有限公司 | 废水重复利用率达50%,减少废水排放量200吨/日 | 余杭区政府 | 2013.09 | 1.68 | 0.17 |
46 | 桐庐县 | 新增生活污水 | 桐庐富春污水处理有限公司 | 新增生活污水0.2万吨/日,新增配套污水管网6公里,按规范要求完成中控系统改造,完成提标改造立项审批等前期工作 | 桐庐县政府 | 2013.12 | 146 | 14.6 |
47 | 桐庐县 | 工程治理 | 杭州富强织染有限公司 | 印染废水中水回用率达到50%以上 | 桐庐县政府 | 2013.06 | 15 | 0.7 |
48 | 桐庐县 | 工程治理 | 桐庐金利印染有限公司 | 印染废水中水回用率达到50%以上 | 桐庐县政府 | 2013.06 | 17 | 1.1 |
49 | 淳安县 | 工程治理 | 淳安县水务有限公司坪山污水处理厂 | 设计中水回用量1000吨/日,主要用于绿化及道路洒水 | 淳安县政府 | 2013.03 | 14.6 | 2.3 |
50 | 淳安县 | 工程治理 | 淳安县排水有限公司(城西污水处理厂) | 出水水质由一级B标提高至一级A标,中水回用设计1200吨/日,中水管道厂13.6千米,主要用于绿化及道路洒水 | 淳安县政府 | 2013.12 | — | — |
51 | 淳安县 | 污水处理厂新建 | 淳安县姜家污水处理厂 | 新建设计规模5000吨/日,先启动2500吨/日规模设备安装 | 淳安县政府 | 2013.12 | — | — |
52 | 淳安县 | 污水处理厂新建 | 淳安县文昌镇污水处理站 | 设计规模200吨/日,采用A/O+人工湿地 | 淳安县政府 | 2013.01 | 13 | 1.3 |
53 | 淳县 | 污水处理厂新建 | 淳安县大市镇污水处理站 | 设计规模250吨/日,采用A/O+人工湿地 | 淳安县政府 | 2013.01 | 14.6 | 1.4 |
54 | 淳安县 | 污水处理厂新建 | 淳安县中洲镇污水处理站 | 设计规模350吨/日,采用A/O+人工湿地 | 淳安县政府 | 2013.01 | 20 | 2 |
55 | 建德市 | 污水处理厂新建 | 建德市乾潭镇污水处理厂 | 新建5000吨/天污水处理厂,进水量达到3000吨/天,收集乾潭镇集镇生活污水 | 建德市政府 | 2013.06 | 112 | 5.5 |
56 | 建德市 | 污水处理厂新建 | 建德市大同镇污水处理厂 | 新建2000吨/天污水处理厂,进水量达到1200吨/天,收集乾潭镇集镇生活污水 | 建德市政府 | 2013.06 | 45 | 2.2 |
57 | 建德市 | 污水处理厂新建 | 建德市安仁污水处理厂 | 新建1000吨/天污水处理厂,进水量达到600吨/天,收集乾潭镇集镇生活污水 | 建德市政府 | 2013.06 | 22 | 1.1 |
58 | 富阳市 | 工程治理 | 富阳市水务有限公司富阳排水分公司 | 扩大污水收集范围,新增生活污水处理量1000吨/日,全年平均处理量达到7.8万吨/日。启动城区污水处理厂四期扩建工程、提标工程(出水水质达到一级A标准)和再生水回用工程(回用量15%以上)2013年9月底前完成项目立项、审批等前期工作,12月底前工程动工建设 | 富阳市政府 | 2013.12 | 65.7 | 7.3 |
59 | 富阳市 | 工程治理 | 富阳市水务有限公司富阳新登排水分公司 | 扩大污水收集范围,新增生活污水处理量500吨/日,全年平均处理量达到0.9万吨/日。提标工程(出水水质达到一级A标准)。要求9月底前完成项目立项、审批等前期工作,12月底前工程动工建设 | 富阳市政府 | 2013.12 | 14.6 | 1 |
60 | 富阳市 | 工程治理 | 场口污水处理厂 | 1万吨/日处理污水工程投入正常运行,处理水量达到3000吨/日 | 富阳市政府 | 2013.12 | — | — |
61 | 富阳市 | 工程治理 | 浙江春南污水处理有限公司 | 加大中水回用量,确保10万吨/日中水回用于造纸企业或回用率达到70% | 富阳市政府 | 2013.03 | 900 | 90 |
