水系 | 河段/ 湖库 | 序号 | 功能区编号 (县有编号) | 功能区范围 | 长度(km)/面积(km2) | 功能区命名 | 主要功能 | 控制断面 | 现状水质 | 控制目标 | 功能可达性简析 | |
近期 | 远期 | |||||||||||
富 春 江 | 苔溪 | 40 | 01261018Ⅱ (01261026-27Ⅱ) | 全线 | 20 | Ⅱ型水质多功能区 | 工农业用水 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 可达 | |
芦茨溪 | 41 | 01221012Ⅱ(缺) | 全线 | Ⅱ类水质多功能区保护区 | 饮用、农业 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 可达 | |||
清渚港 | 42 | 01221013Ⅲ(缺) | 全线 | Ⅲ类水质多功能区 | 工农业 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | 可达 | |||
梅林溪 | 43 | 01221014Ⅲ(缺) | 全线 | Ⅲ类水质多功能区 | 工农业 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | 可达 | |||
大源溪 | 44 | 01221015Ⅲ(缺) | 全线 | Ⅲ类水质多功能区 | 农村生产、生活用水 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | 可达 | |||
应家溪 | 45 | 01221016Ⅲ(缺) | 全线 | Ⅲ类水质多功能区 | 农村生产、生活用水 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | 可达 | |||
龙门溪 | 46 | 01231008Ⅲ | 全线 | 20.6 | Ⅲ类水质集中式生活饮用水源二级保护区 | 饮用 工农业 | 中埠 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | 影响龙门溪水质Ⅲ类的主要原因是小造纸厂COD及硫酸锌厂Zn。为此要对小造纸厂采用白水回用,可削减30-40%的CODcr;同时由供销部门统一销售原料、收购废渣、减少Zn污染。 | |
上里溪 | 47 | 01231009Ⅳ | 全线 | 12.0 | Ⅳ类水质工业用水区 | 工、农业用水 | 汤家埠 | Ⅴ | Ⅳ | Ⅳ | 溪流短小、自净能力差,而造纸废水污染负荷甚大,拟采用白水回用、黑液围塘自净或采用氧化塘降解、污灌农田等措施削减污染负荷。 | |
青云浦 | 48 | 01231010Ⅱ | 全线 | 24.2 | Ⅱ类水质多功能区 | 多功能 | 鹿山 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 可达 | |
北渠 | 49 | 01231011 | 全线 | 23.6 | Ⅲ类水质多功能区 | 多功能 | 北渠口 | Ⅱ(Ⅴ) | Ⅲ | Ⅲ | 近北渠口河段Ⅴ类,拟建0.5-1万t/d污水处理厂,将富阳镇生活污水COD负荷由420/y削减到46t/y。 | |
大源溪 | 50 | 01231012Ⅲ | 全线 | 26.2 | Ⅲ类水质多功能区 | 多功能 | 灵桥 | Ⅴ | Ⅲ | Ⅲ | 主要污染系造纸废水。限制自制浆制纸,白水回用、过滤回收纸浆、氧化塘处理废水,削减造纸废水污染负荷。 | |
小源溪 | 51 | 01231013Ⅲ | 全线 | 15.2 | Ⅲ类水质多功能区 | 多功能 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | 可达 | ||
渔山溪 | 52 | 01231014Ⅱ | 全线 | 10.6 | Ⅱ类水质多功能区 | 多功能 | 渔山 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 可达 | |
渌渚江 | 53 | 01231304Ⅱ | 源头-南津桥 | 33.9 | Ⅱ类水质集中式生活饮用水源一级保护区 | 饮用水源 | 岩石岭水库 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 可达 | |
54 | 01231305Ⅲ | 南津桥-港东村 | 17.1 | Ⅲ类水质集中式生活饮用水源二级保护区 | 饮用 工、农业用 | 新登 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | 可达 | ||
松溪 | 55 | 01231306Ⅱ | 全线 | 19.2 | Ⅱ类水质多功能区 | 多功能 | 松溪 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 可达 |
打印本页 关闭窗口 |